SMD Aluminium Electrolytic Capacitors 85℃ Extenso dolor CAGB
Features
85℃, 2000hoursassured.
RoHSCompliant
Voltages ad 450vdc.
85℃, 2000hoursassured.
RoHSCompliant
Voltages ad 450vdc.
Cubits
| Item | Performatio | ||||||||||||||||||||||
| Operating temp. Range | -40° C + 85N ° C | ||||||||||||||||||||||
| Capacitance tolerantia | ± 20% (120HZ, 20N ° C) | ||||||||||||||||||||||
| Leakage Current (in 20·C) | I = 0.01CV vel 3µA (Quicquid est maior) post 2 minuta, where C=rated capacitance in F V=Rated DC working Volts | ||||||||||||||||||||||
|
Dissipatio factor Tanδ ad 120 HZ, 20N ° C |
Rated voltage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 ~ 250 | 400 ~ 450 | ||||||||||||
| 4 ~ 10f | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | – | – | |||||||||||||
| 12.5 ~ 16f | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||||
|
Humilis temperatus characteres (ad 120hz) |
Rated voltage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 400-450 | ||||||||||||
|
IMMUSTANTIA RATIO |
Z(-25N ° C)
/Z(+20N ° C) |
4 ~ 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | |||||||||||
| 12.5 ~ 16 | – | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Z(-40N ° C) | D<10 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | ||||||||||||
| /Z(+20N ° C) | D>10 | – | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||
|
Vita Test |
Test Tempus | Lond Vita | PLUTEUM vitae | ||||||||||||||||||||
| 2000 Hrs | 1000 Hrs | ||||||||||||||||||||||
| Capacitance Mutare | In initial% XX in initial valorem | Intus ± 20% de initial valorem | |||||||||||||||||||||
| Dissipatio factor | Minus quam 200% de certa pretii | Minus quam 200% de certa pretii | |||||||||||||||||||||
| Leakage Current | Intra certa valore | Intra certa valore | |||||||||||||||||||||
| Test condiciones | 20N ° C (Post rated voltage applicari 2000 Horae ad LXXXV ° | 20N ° C (Postquam repono pro 1000 horas ad LXXXV ° C sine voltage) | |||||||||||||||||||||
| Ripple Current &
Frequency multilpiers |
VDC(V) Freq. (HZ) | 50,60 | 120 | 1K | 10Poculum | ||||||||||||||||||
| 6.3 ~ 35 | 0.64 | 0.8 | 0.93 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Signa | JLS C 5101-1, -18 | ||||||||||||||||||||||
Pad spacing diameter
| φd | L | A | B | C | W | P±0.2 |
| 4 | 5.3± 0.2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 ut 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3± 0.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 ut 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3± 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 ut 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7±0.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 ut 0.8 | 2.0 |
| 8 | 10±0.3 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 ut 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10±0.3 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 ut 1.1 | 4.7 |
| 12.5 | 1.3±0.3 | 12.8 | 12.8 | 4.9 | 1.1 ut 1.4 | 4.6 |
| 12.5 | 16±0.3 | 12.8 | 12.8 | 4.9 | 1.1 ut 1.4 | 4.6 |
| 16 | 16.5±0.3 | 16.3 | 16.3 | 5.8 | 1.8 ut 2.2 | 6.0 |
Nota 1-diametri 12.5mm & 16mm diameter 0.4mm Max
Part Number Exemplum
CAGB 220 M 1A TRE 040 053
Dimensio & LICET CRISPICO current
Dimensio: φD x L(mm)
Ripple Current mA/rms ad 120Hz, 85 N ° C
| VDC
μf Codex |
6.3V (0J) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.3 | 3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.3 | 5 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.3 | 6 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.3 | 7 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.3 | 10 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 15 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 5.3 | 15 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 5.3 | 19 | 4 X 5.3 | 18 | 4 X 5.3 | 18 | ||||||
| 10 | 100 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 24 | 4 X 5.3 | 24 | 5 X 5.3 | 30 | ||
| 22 | 220 | 4 X 5.3 | 30 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 26 | 5 X 5.3 | 41 | 5 X 5.3 | 41 | 6.3 X 5.3 | 47 |
| 33 | 330 | 4 X 5.3 | 30 | 5 X 5.3 | 30 | 5 X 5.3 | 37 | 5 X 5.3 | 47 | 6.3 X 5.3 | 54 | 6.3 X 7.7 | 70 |
| 47 | 470 | 4 X 5.3 | 33 | 5 X 5.3 | 44 | 5 X 5.3 | 44 | 6.3 X 5.3 | 60 | 6.3 X 5.3 | 64 | 6.3 X 7.7 | 85 |
| 100 | 101 | 5 X 5.3 | 55 | 6.3 X 5.3 | 70 | 6.3 X 5.3 | 70 | 6.3 X 7.7 | 120 | 6.3 X 7.7 | 120 | 8 X 10 | 190 |
| 220 | 221 | 6.3 X 5.3 | 88 | 6.3 X 7.7 | 130 | 6.3 X 7.7 | 130 | 8 X 10 | 260 | 8 X 10 | 260 | 10 X 10 | 320 |
| 330 | 331 | 6.3 X 7.7 | 135 | 8 X 10 | 270 | 8 X 10 | 270 | 8 X 10 | 300 | 10 X 10 | 360 | 12.5 X 13.5 | 600 |
| 470 | 471 | 8 X 10 | 280 | 8 X 10 | 280 | 8 X 10 | 280 | 10 X 10 | 400 | 12.5 X 13.5 | 600 | 12.5 X 16 | 740 |
| 1000 | 102 | 8 X 10 | 430 | 10 X 10 | 430 | 12.5 X 13.5 | 710 | 12.5 X 13.5 | 820 | 16 X 16.5 | 1100 | ||
| 2200 | 222 | 12.5 X 13.5 | 890 | 12.5 X 13.5 | 960 | 16 X 16.5 | 1150 | 16 X 16.5 | 1450 | ||||
| 3300 | 332 | 12.5 X 16 | 1000 | 16 X 16.5 | 1300 | 16 X 16.5 | 1150 | ||||||
| 4700 | 472 | 16 X 16.5 | 1400 | 16 X 16.5 | 1300 | ||||||||
| 6800 | 682 | 16 X 16.5 | 1700 | ||||||||||
| VDC
μf Codex |
63V (1J) | 100V (2A) | 160V (2C) | 200V (2D) | 250V (2E) | 400V (2GH) | |||||||
| D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | D x L | MA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.3 | 1.3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.3 | 30 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.3 | 4 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.3 | 5 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.3 | 8 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 12 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 5 X 5.3 | 17 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 5 X 5.3 | 20 | 12.5 X 13.5 | 120 | ||||||||
| 10 | 100 | 6.3 X 5.3 | 32 | 8 X 10 | 90 | 12.5 X 13.5 | 150 | 12.5 X 13.5 | 120 | ||||
| 22 | 220 | 6.3 X 7.7 | 60 | 8 X 10 | 90 | 12.5 X 13.5 | 240 | 12.5 X 13.5 | 150 | 16 X 16.5 | 140 | ||
| 33 | 330 | 6.3 X 7.7 | 60 | 10 X 10 | 120 | 12.5 X 13.5 | 240 | 12.5 X 16 | 310 | 12.5 X 16 | 240 | 16 X 16.5 | 3140 |
| 47 | 470 | 8 X 10 | 130 | 10 X 10 | 120 | 12.5 X 16 | 370 | 16 X 16.5 | 340 | 16 X 16.5 | 340 | ||
| 68 | 680 | 10 X 10 | 170 | 12.5 X 13.5 | 380 | 16 X 16.5 | 500 | 16 X 16.5 | 340 | ||||
| 100 | 101 | 12.5 X 13.5 | 380 | 12.5 X 13.5 | 380 | ||||||||
| 220 | 221 | 12.5 X 13.5 | 580 | 16 X 16.5 | 500 | ||||||||
| 330 | 331 | 12.5 X 16 | 720 | ||||||||||
| 470 | 471 | 16 X 16.5 | 950 | ||||||||||
| VDC
μf Codex |
450V (2W) | ||
| D x L | MA | ||
| 4.7 | 4R7 | 12.5 X 13.5 | 120 |
| 10 | 100 | 12.5 X 16 | 130 |
| 22 | 220 | 16 X 16.5 | 140 |
Part Number Exemplum
RATED VOLTAGE
| WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Codex | 0J | 1A | 1C | 1E | 1V | 1H |
| WV | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| Codex | 1J | 2A | 2C | 2D | 2E | 2GH |
EXEMPLUM MENSURA Codex additicius
| Type | Diameter | Longitudo | Diameter | Longitudo |
| Magnitudo | 4.0 | 5.3 | 12.7 | 13.5 |
| Codex | 040 | 053 | 127 | 135 |
TOLERATIO CODEX
| Codex | Tolerantia |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
Features
85℃,2000Horas.
◆ Rads obsequium
Voltages up to 450vdc.
















