Metallized Polypropylene film Capacitor | Duplex | CdbBBBB
Features
Humor resistentia
Rated voltage : 250~2000Vdc (180~700Vac)
range Capacitance : 0.00022 ~3.9 uF
Flamma retardans epoxy resinae (Obsequium UL 94V-0)
-RoHS Obsequens et ne-liber terminationes
Nam princeps dv/dt application
Features
Maximum humorem resistentia
Rated voltage : 250~2000Vdc(180~700Vac)
Facultate range : 0.00022 ~3.9uF
Flamma retardans epoxy resinae (Obsequium UL 94V-0)
RoHS facilis et plumbi freeterminations
Pro summo dv/dt application
Part Number Exemplum
CARACTERES
| PRAECIPUUS | Performatio | ||||||||||||
| Operans intentione dolor | 250Vdc ~ 2,000Vdc | ||||||||||||
| Rated temperatus | -40CV ° C ° CV (Derates super LXXXV ° C at 1.25% per ° C *) | ||||||||||||
| Genus climatic | 40 / 105 / 56 | ||||||||||||
| Capacitance range | 0.00022 µF ~ 3.9µF | ||||||||||||
| Capacitance tolerantia | ± V% (J), ± X% (K), alia tolerantiae ad petitionem | ||||||||||||
|
Dissipatio factor (tan fi |
C ≤0.1µF | 0.1µF < C ≤ 1.0µF | C > 1.0µF | ||||||||||
| 1Khz, 20N ° C | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||||||
| 1Khz, 20N ° C | 0.0004 | 0.0006 | — | ||||||||||
| 100Khz, 20N ° C | 0.0015 | — | — | ||||||||||
|
Nulla resistitur |
Mensurata XX° C*, 100Vdc for 1 minute | ||||||||||||
|
|||||||||||||
RATINGS & Dimensiones (mm)

Undo Soldering Commendatione
|
(μf) |
* g Workin
Voltage |
250Vdc (2E) | 400Vdc (2G) | 630Vdc (2J) | |||||||||||||||
| 180Vac | 250Vac | 400Vac | |||||||||||||||||
| Codex | W | H | T | P | mori | dv/dt | W | H | T | P | mori | dv/dt | W | H | T | P | mori | dv/dt | |
| 0.01 | 103 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.012 | 123 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.015 | 153 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.018 | 183 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
| 0.022 | 223 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
| 0.027 | 273 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.033 | 333 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.039 | 393 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.047 | 473 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 |
| 0.056 | 563 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.068 | 683 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.082 | 823 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.1 | 104 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.12 | 124 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.15 | 154 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.18 | 184 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.22 | 224 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.27 | 274 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.33 | 334 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.39 | 394 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.47 | 474 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.56 | 564 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.68 | 684 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.82 | 824 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1 | 105 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1.2 | 125 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1.5 | 155 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 |
continue …… |
|||||
| 1.8 | 185 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | ||||||
| 2.2 | 225 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 |
|
|||||||||||
| 2.7 | 275 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
| 3.3 | 335 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
| 3.9 | 395 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
RATINGS & Dimensiones (mm)
| ( F) | * g Workin
Voltage |
1000VDC(3A) | 1600Vdc (3C) | 2000Vdc (3D) | |||||||||||||||
| 600Vac | 650Vac | 700Vac | |||||||||||||||||
|
Codex |
W | H | T | P | mori | dv/dt | W | H | T | P | mori | dv/dt | W | H | T | P | mori | dv/dt | |
| 0.00022 | 221 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00027 | 271 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00033 | 331 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00047 | 471 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00056 | 561 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00068 | 681 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.00082 | 821 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.001 | 102 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0012 | 122 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0015 | 152 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0018 | 182 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0022 | 222 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0027 | 272 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0033 | 332 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0039 | 392 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0047 | 472 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0056 | 562 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0068 | 682 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0082 | 822 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.01 | 103 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.012 | 123 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.015 | 153 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.018 | 183 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.022 | 223 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.027 | 273 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.033 | 333 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.039 | 393 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.047 | 473 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.056 | 563 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.068 | 683 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.082 | 823 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.1 | 104 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.12 | 124 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.15 | 154 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.18 | 184 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 |
|
|||||
| 0.22 | 224 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.27 | 274 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.33 | 334 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.39 | 394 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
| 0.47 | 474 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
Vrms vs. Frequentia, proprium valorem

RADIAL TAPING CODEX DIAGRAM

Fig. 4 Arca vel Expoxy Coated
F=10 = Ammo Only
F = XV omne aliud spatium exsultaverunt quod
de Maiore corpore – Ammo Tantum
(RT3 vel RT4)
| Descriptio |
Epistula |
Dimensio (mm) | |
| RT4 | Tol. | ||
| Filum plumbum Diameter | d | 0.6 / 0.8 | ± 0.05 |
| Tape Pix | P | 25.4 | ± 1 |
| Pasce foramen Pitch | PO | 12.7 | ± 0.2 |
| Centrum plumbi filum | P1 | 5.2 | ± 0.7 |
| Centrum corporis | P2 | 12.7 | ± 1.3 |
| Duc Spacing (Pix) | F | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Pars Gratia diei et noctis | h | 0 | ± 2 |
| Summa Componenet ex Tape Center | H | 18.5 | ± 0.5 |
| Portitorem Tape Latitudo | W | 18 | + 1; -0.5 |
| Deprimatis Tape Latitudo | WO | 10 | Min |
| Foraminis Position | W1 | 9 | ± 0.5 |
| Deprimatis Tape Position | W2 | 3 | Max |
| Pasce foramen Diameter | Do | 4 | ± 0.2 |
| Tape Crassitudo | t | 0.5 | ± 0.2 |
| Figura | ficus | 4 | |
Adnotatio: *Allocacio exaggeratus in picem summa minus quam 1mm 20 vocum.
*Continua inanis pars minus 3 continuos pieces.
*Totum inane turbabuntur minus 1%.
Introductio
CDBB Series specialiter construuntur ad Factorem Correctionis (PFC) applications. Pellicula selecta et metalisation speciatim applicata ad altas dv/dt applicationes










