Organicum PROMMIXUS Polymer Electrolytic Capacitors ▏high lacum ▏Caye
Cubits
| PRAECIPUUS | Performatio |
| Operating temperatus rhoncus | -55 °C ~+105°C |
| Capacitance tolerantia | +20% (ad 120hz, 20N ° C) |
| Leakage Current (ad XX ° C) | Less than 0.2CV (μa) post 2 min, ubi,C = rated capacitance in f. V = rated DC opus voltage in V. |
| Dissipatio factor (ad 120hz, 20N ° C) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
| Esr (at 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAX) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
|
Lond Vita Test |
Test Tempus 2,000 Hrs Facultatem Mutare Within +20% initialis valorem Dissipation Factor Minus quam 150% de certa pretii ESR Minus quam 150% de certa valorem lacus Current Within certum valorem * The above specifications shall be staisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage applied for 2,000 hrs at 125° |
|
umor Resistentia |
Condite in LX°C, 90 ut 95% R.H. Test tempus: 1,000Hrs, cetera eadem sunt quae ad onus vitae test
Test Tempus 1,000 Hrs Facultatem Mutare Within +20% initialis valorem Dissipation Factor Minus quam 150% de certa pretii ESR Minus quam 150% de certa valorem lacus Current Within certum valorem * Lacus vena temptari debet post curationem voltage. |
| Signa | Jis c 5101-1 |
Dimensio & LICET CRISPICO current
| W.V. (V) | Capacitas
( F) |
Magnitudo | Tan | L.c.. | E.S.R.
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
R.C Ratum.
(mA/rms at 100kHz, 10)5 |
||
| 470 | 8 | X | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | X | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5V (0E) | 8 | X | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | X | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4V (0G) | 1,000 | 8 | X | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | X | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | X | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3V (0J) | 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | X | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | X | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
X
X |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | X | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16V (1C) | 330 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
Pad spacing diameter
| ØD | 8 | 10 | |
| L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| P | 3.5 | 5.0 | |
| Desertum | 0.6 | ||
| a | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
Features
◆ CV ° C,2,000Horas.
◆ UltraLowESR,solid capacitors with large permissible ripple current
◆ Rohs obsequio








