Polymer hybrid electrolytic capacitor D3.55 4.0mm Cayaf
- 105N ° C 2000 Horulus
- Diameter 55mm/4mm
- PRAESTITUO, ESR humilis, CRIMUS
- Radius obsequium (2011/65/EU)
| PRAECIPUUS | Characteres | ||||||||
| Operatio temperatus range | -55CV ° C ° CV | ||||||||
| Rated voltage | 6.3~100V | ||||||||
| Capacitance range | 1.2~270μF 120Hz/20°C | ||||||||
| Capacitance tolerantia | ± XX%(120HZ / XX ° C.) | ||||||||
| Dissipatio factor | Minus quam vexillum notitia 120Hz / XX ° C | ||||||||
| Leakage Current | Minus quam vexillum notitia præcipiens 2mins cum rated voltage, 20N ° C | ||||||||
| Esr | Minus quam vexillum data 100khz / XX ° C | ||||||||
|
Patientia |
Post onus rated voltage ad 2000Hours at105 ° C,sequenti specificationem saturabitur post placing Capacitor 16 Horae ad XX ° C | ||||||||
|
Humor |
Copia in capacitor ad 60 °C sub conditione 90%~ 95% R.H nullo onere pro l000hrs, hoc satis erit specificationssfied positis capacitor for 16 Horae ad XX ° C.
|
- Vexillum magnitudine Ripple Current (De / R.S.) 125° C100khz 、 Esr(mΩ100khz)
| Rated voltag
(Surge voltage) (V) |
Capacitas (μf) | Size фd × l(mm) | L.c.
(μa,2 min) |
Tanδ
120HZ |
Esr |
Rippele
Current |
Pars numerus |
| 6.3(7.2) | 82 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 450 | CAYAF826M0JO035057 |
| 6.3(7.2) | 100 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF107M0JO040057 |
| 6.3(7.2) | 120 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF127M0JO035070 |
| 6.3(7.2) | 150 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 850 | CAYAF157M0JO040070 |
| 6.3(7.2) | 220 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 60 | 950 | CAYAF227M0JO035110 |
| 6.3(7.2) | 270 | 4XI XI | 415 | 0.12 | 60 | 1250 | CAYAF227M0JO040110 |
| 10(11.5) | 47 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 450 | CAYAF476M1AO035057 |
| 10(11.5) | 68 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF686M1AO035057 |
| 10(11.5) | 68 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF686M1AO040057 |
| 10(11.5) | 100 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 850 | CAYAF107M1AO040070 |
| 10(11.5) | 120 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 60 | 950 | CAYAF127M1AO035110 |
| 10(11.5) | 180 | 4XI XI | 440 | 0.12 | 60 | 1250 | CAYAF187M1AO040110 |
| 16(18.4) | 27 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 450 | CAYAF276M1CO035057 |
| 16(18.4) | 39 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF396M1CO035070 |
| 16(18.4) | 39 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF396M1CO040057 |
| 16(18.4) | 56 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 850 | CAYAF566M1CO040070 |
| 16(18.4) | 68 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 60 | 950 | CAYAF686M1CO035110 |
| 16(18.4) | 100 | 4XI XI | 384 | 0.12 | 60 | 1250 | CAYAF107M1CO040110 |
| 25(28.8) | 15 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 350 | CAYAF156M1EO035057 |
| 25(28.8) | 22 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF226M1EO035070 |
| 25(28.8) | 22 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF226M1EO040057 |
| 25(28.8) | 33 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF336M1EO040070 |
| 25(28.8) | 47 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 750 | CAYAF476M1EO035110 |
| 25(28.8) | 68 | 4XI XI | 340 | 0.12 | 100 | 950 | CAYAF686M1EO040110 |
| 35(41) | 12 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 350 | CAYAF126M1VO035057 |
| 35(41) | 18 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF186M1VO035070 |
| 35(41) | 18 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF186M1VO040057 |
| 35(41) | 22 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF226M1VO040070 |
| 35(41) | 33 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 750 | CAYAF336M1VO035110 |
| 35(41) | 56 | 4XI XI | 329 | 0.12 | 100 | 950 | CAYAF566M1VO040110 |
| 50(58) | 4.7 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 350 | CAYAF475M1HO035057 |
| 50(58) | 6.8 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF685M1HO035070 |
| 50(58) | 6.8 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF685M1HO040057 |
| 50(58) | 12 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 750 | CAYAF126M1HO035110 |
| 50(58) | 10 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF106M1HO040070 |
| 50(58) | 22 | 4XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 950 | CAYAF426M1HO040110 |
| 63(73) | 3.9 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 350 | CAYAF395M1JO035057 |
| 63(73) | 5.6 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF565M1JO035070 |
| 63(73) | 5.6 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF565M1JO040057 |
| 63(73) | 8.2 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF825M1JO040070 |
| 63(73) | 10 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 750 | CAYAF106M1JO035110 |
| 63(73) | 15 | 4XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 950 | CAYAF156M1JO040110 |
| 80(92) | 2.2 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 350 | CAYAF225M1KO035057 |
| Rated voltag (Surge voltage)
(V) |
Capacitas (μf) | Size фd × l(mm) | L.c.
(μa,2 min) |
Tanδ
120HZ |
Esr |
Rippele
Current |
Pars numerus |
| 80(92) | 3.3 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF335M1KO035070 |
| 80(92) | 2.7 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF275M1KO040057 |
| 80(92) | 4.7 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF475M1KO040070 |
| 80(92) | 5.6 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 750 | CAYAF565M1KO035110 |
| 80(92) | 8.2 | 4XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 950 | CAYAF825M1KO040110 |
| 100(115) | 1.2 | 3.555.7 | 300 | 0.12 | 100 | 350 | CAYAF125M2AO035057 |
| 100(115) | 1.8 | 3.55VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF185M2AO035070 |
| 100(115) | 1.8 | 45.7 | 300 | 0.12 | 100 | 500 | CAYAF185M2AO040057 |
| 100(115) | 2.2 | 4VII × VII | 300 | 0.12 | 100 | 650 | CAYAF225M2AO040070 |
| 100(115) | 3.3 | 3.55XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 750 | CAYAF335M2AO035110 |
| 100(115) | 4.7 | 4XI XI | 300 | 0.12 | 100 | 950 | CAYAF475M2AO040110 |
Features
◆ CV ° C,2,000Horas.
◆ Ultra humilis ESR cum magna licitum Ripple Current
◆ Rohs obsequio










