Radial Leads High Voltage Super Capacitors ▏EDLC ▏CECB
Features
•High voltage
•Wider temperature range
• Rohs obsequium
• Consumer Electronic
• Pulsum potentia
• Hold-sursum Power
•High voltage
•Wider temperature range
• Rohs obsequium
• Consumer Electronic
• Pulsum potentia
• Hold-sursum Power
Vexillum Rating enim CECB Series
| UR
(Surge voltage) Codex |
Rat ed Cap
. 25 ℃, |
Impedimentum | Leakage Current (72hrs) |
Magnitudo Φdxl |
Pondus |
P / n |
|
|
Esrdc |
Esrac
(1KHz) |
||||||
| (v) | (F) | (mΩ) | (mΩ) | (MA) | (mm) | (g) | – |
| 3 | 150 | 80 | 0.013 | 8 X 20 | 1.4 | CECB3R0305Q080020E | |
| 3 | 5 | 130 | 70 | 0.018 | 10 X 20 | 2.1 | CECB3R0505Q100020E |
| 7 | 80 | 55 | 0.025 | 10 X 25 | 2.3 | CECB3R0705Q100025E | |
| (3.2) | |||||||
| 10 | 60 | 40 | 0.040 | 10 X 30 | 3.2 | CECB3R0106Q100030E | |
| 3R0 | |||||||
| 25 | 35 | 25 | 0.080 | 16 X 25 | 7 | CECB3R0256Q160025E | |
| 50 | 22 | 15 | 0.150 | 18 X 40 | 12.8 | CECB3R0506Q180040E | |
Features
⚫ High Voltage
⚫Wide temperature range
⚫ Consumer Electronic
⚫ Pulsus Power
⚫ tenere-sursum potentia
⚫ Rohs obsequium










