خازن های الکترولیتی پلیمری ارگانیک SMD ▏125 ℃ ▏ ▏CAYD
ویژگی
•125 درجه سانتی گراد,2,000 با اطمینان ساعت.
•Ultra LowESR
• RoHSCompliance
•125 درجه سانتی گراد,2,000 با اطمینان ساعت.
•Ultra LowESR
• RoHSCompliance
بعد & جریان موج دار مجاز
| W.V.(حرفهای) | خازن
(µF) |
اندازه
DxL (مگنی) |
قهوهای مایل به زرد
(120هرتز,20 |
جف) |
L.C..
(μA) |
(m¿/at |
E.S.
100k~300k |
آر.
هرتز, |
20درجه سانتیگراد |
حداکثر) |
دارای رتبه R.C.
(mA/rms در 100 کیلوهرتز,125درجه سانتیگراد) |
||
| 680 | 8 | x | 12 | 0.18 | 340 | 13 | 1,430 | ||||||
| 2.5حرفهای(0اشمیه) | 1000 | 10 | x | 10 | 0.18 | 500 | 13 | 1,645 | |||||
| 1500 | 10 | x | 13 | 0.18 | 750 | 13 | 1,721 | ||||||
| 560 | 8 | x | 12 | 0.18 | 448 | 13 | 1,430 | ||||||
| 4حرفهای(0جف) | 820 | 10 | x | 10 | 0.18 | 656 | 13 | 1,645 | |||||
| 1200 | 10 | x | 13 | 0.18 | 960 | 12 | 1,721 | ||||||
| 470 | 8 | x | 12 | 0.15 | 592 | 15 | 1,332 | ||||||
| 6.3حرفهای(0j) | 560 | 10 | x | 10 | 0.15 | 706 | 16 | 1,487 | |||||
| 820 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,033 | 12 | 1,721 | ||||||
| 330 | 8 | x | 12 | 0.15 | 660 | 17 | 1,250 | ||||||
| 10حرفهای(1بوها) | 470 | 10 | x | 10 | 0.15 | 940 | 18 | 1,392 | |||||
| 560 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,360 | 13 | 1,655 | ||||||
| 180 | 8 | x | 12 | 0.15 | 576 | 20 | 1,151 | ||||||
| 16حرفهای(1جف) | 220 | 10 | x | 10 | 0.15 | 704 | 20 | 1,400 | |||||
| 330 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,056 | 16 | 1,493 | ||||||
فاصله پد و قطر
| د | سعادت | بوها | شرح | جف | حرف | P+0.2 |
| 8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 به 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 به 1.1 | 4.7 |
| 10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 به 1.1 | 4.7 |
ویژگی
◆ 125°C,2,000ساعت اطمینان.
◆ ESR بسیار کم
◆ انطباق با RoHS









