خازن های الکترولیتی ESR کم ▏6.3 ~ 100 ولت ▏2،000 ~ 5،000 ساعت ▏CAAA
105℃, 2000 ~ 5000 ساعت اطمینان
ESR کم, مناسب برای سوئیچینگ منبع تغذیه
اندازه کوچکتر با جریان موج دار مجاز بزرگ
160 ~ 450 ولت همچنین برای بالاست ها مناسب است
مشخصات
| قسمت | عمل | |||||||||||||||
| عملیاتی
درجه حرارت |
6.3 ~ 100 ولت | 160 ~ 450 ولت | ||||||||||||||
| -55° C ~ +105 ° C | -40° C ~ +105 ° C | |||||||||||||||
| تحمل ظرفیت | ± 20% (120هرتز, 20درجه سانتیگراد) | |||||||||||||||
| جریان جریان
(در دمای 20 درجه سانتیگراد) |
ولتاژ دارای امتیاز | <100حرفهای | >100حرفهای | |||||||||||||
| زمان | پس از 2 دقایقی | پس از 5 دقایقی | ||||||||||||||
|
جریان نشتی |
i = 0.01cv یا 3 ( بوها) | CV<1000 | CV>1000 | |||||||||||||
| هر کدام بزرگتر باشد | I=0.03CV+15(m A
) |
I=0.02CV+25(m A
) |
||||||||||||||
| کجا, C = ظرفیت دارای امتیاز در μF. V = ولتاژ کار DC در V. | ||||||||||||||||
| Dissipaton Factor Tan d at 120 هرتز, 20درجه سانتیگراد | ولتاژ دارای امتیاز | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| تان د (حداکثر) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
| هنگامی که ظرفیت بیش از 1000 m f 0.02 باید اضافه شود 1000 m f. | ||||||||||||||||
| دمای پایین | نسبت امپدانس نباید از مقادیر ذکر شده در جدول زیر تجاوز کند | |||||||||||||||
| خصوصیات (در 120 هرتز) | ولتاژ دارای امتیاز | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||||
| نسبت امپدانس | Z(-55درجه سانتیگراد)
/Z(+20درجه سانتیگراد) |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
|
خصوصیات درجه حرارت پایین (در 120 هرتز) |
نسبت امپدانس نباید از مقادیر ذکر شده در جدول زیر تجاوز کند | |||||||||||||||
|
نسبت امپدانس |
ولتاژ دارای امتیاز | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||||
| Z((-55درجه سانتیگراد)/Z(+20درجه سانتیگراد) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ولتاژ دارای امتیاز | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||
| Z(-40)/Z(+200176جف) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
|
تست زندگی |
زمان آزمون |
2000ساعت برای φD = 5 ~ 8 میلی متر
5000ساعت برای φ D>mm |
||||||||||||||
| تغییر ظرفیت | در ≤ ± 20% از مقدار اولیه | |||||||||||||||
| عامل اتلاف | کمتر از 200% از مقدار مشخص شده. | |||||||||||||||
| جریان جریان | در مقدار مشخص شده | |||||||||||||||
| مشخصات فوق باید پس از ولتاژ دارای رتبه بندی شده برای 20 درجه سانتیگراد به 20 درجه سانتیگراد ترمیم شود 2000 ساعت در 105 درجه سانتیگراد. بالاتر از 2000 در صورت درخواست عمر بار HRS در دسترس است. | ||||||||||||||||
|
تست عمر قفسه |
زمان آزمون | 1000 ساعت | ||||||||||||||
| تغییر ظرفیت | در ≤ ± 20% | |||||||||||||||
| عامل اتلاف | کمتر از 200% از مقدار مشخص شده | |||||||||||||||
| جریان جریان | در مقدار مشخص شده | |||||||||||||||
| مشخصات فوق باید پس از ولتاژ دارای رتبه بندی شده برای 20 درجه سانتیگراد به 20 درجه سانتیگراد ترمیم شود 1000 ساعت در 105 درجه سانتیگراد بدون اعمال ولتاژ. | ||||||||||||||||
|
جریان |
فرکه. (هرتز)
کلاه. (MF) |
60(50) |
120 |
500 |
1k |
10k |
100k |
|||||||||
|
& چندرسانهای فرکانس |
زیر 33 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |||||||||
| 39 به 330 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||
| 390 به 1000 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 1200 بالا | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| جریان &
ضرب دما |
درجه حرارت (درجه سانتیگراد) | زیر 50 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||
| تعدد | 2.40 | 2.05 | 1.70 | 1.00 | ||||||||||||
| معیارها | مشخصه w jis c را برآورده می کند 5141 | |||||||||||||||
مثال شماره قسمت
CAA 101 مگس 1اشمیه BK 080 115
سرب فاصله گذاری
و قطر
| φd | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| پ | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| φd | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
| بوها | 1.0 | 1.5 | |||||
| شرح | 0.5 | ||||||
ابعاد و جریان موج دار مجاز
بعد: D × L(مگنی) جریان: MA/RMS در 100k هرتز 105 درجه سانتیگراد
| VDC
قسمت
μF |
6.3حرفهای(0j) | 10حرفهای(1بوها) | 16حرفهای(1جف) | ||||||||||||
|
φDxL |
امپدانس
(اوه) حداکثر @100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه) حداکثر @100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه) حداکثر @100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @105 درجه سانتی گراد |
|||||||
| 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | ||||
| 33 | 5 x 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | ||||||||||
| 39 | 5 x 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | ||||||||||
| 47 | 5 x 11 | 2.10 | 5.50 | 78 | 111 | 6.3 x 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 56 | 5 x 11 | 1.90 | 4.80 | 85 | 121 | 6.3 x 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 68 | 5 x 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 x 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 100 | 5 x 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 x 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 |
| 220 | 6.3 x 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 x 11.5 | 0.33 | 0.99 | 280 | 400 | 8 x 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 |
| 330 | 8 x 11.5 | 0.33 | 0.88 | 280 | 400 | 8 x 11.5 | 0.33 | 0.99 | 280 | 400 | 10 x 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 |
| 390 | 8 x 11.5 | 0.33 | 0.88 | 320 | 400 | 10 x 12.5 | 0.27 | 0.70 | 410 | 510 | 10 x 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 |
| 470 | 10 x 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 x 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 x 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 |
| 560 | 10 x 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 x 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 x 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 |
| 680 | 10 x 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 x 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 x 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 |
| 1000 | 10 x 20 | 0.14 | 0.42 | 690 | 860 | 10 x 20 | 0.14 | 0.37 | 690 | 860 | 12.5 x 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 |
| 1200 | 10 x 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 | 10 x 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 x 20 | 0.085 | 0.26 | 1125 | 1250 |
| 2200 | 12.5 x 20 | 0.085 | 0.26 | 1125 | 1250 | 12.5 x 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 x 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 |
| 3300 | 12.5 x 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 x 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 x 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 |
| 4700 | 16 x 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 x 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | 16 x 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 |
| VDC
قسمت |
25حرفهای(1اشمیه) | 35حرفهای(1حرفهای) | 50حرفهای(1سخنرانی) | |||||||||||||||||||
|
φDxL |
امپدانس
(اوه)حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه)حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه)حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
||||||||||||||
| μF | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | ||||||||||
| 1 | 5 | x | 11 | 5.0 | 15.0 | 43 | 78 | |||||||||||||||
| 2.2 | 5 | x | 11 | 4.0 | 12.0 | 48 | 88 | |||||||||||||||
| 3.3 | 5 | x | 11 | 3.50 | 11.0 | 52 | 94 | |||||||||||||||
| 4.7 | 5 | x | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 6.8 | 5 | x | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | x | 11 | 2.00 | 6.00 | 68 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | x | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||||||||
| 33 | 5 | x | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||
| 39 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | ||||
| 47 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 56 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 68 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 100 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 10 | x | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | |
| 220 | 10 | x | 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 | 10 | x | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | x | 25 | 0.12 | 0.30 | 825 | 1030 | |
| 330 | 10 | x | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | x | 20 | 0.12 | 0.42 | 600 | 860 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 875 | 1250 | ||
| 390 | 10 | x | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 10 | x | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | ||
| 470 | 10 | x | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 560 | 10 | x | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 680 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | x | 25 | 0.060 | 0.18 | 1415 | 1770 | |||
| 1000 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.23 | 1080 | 1355 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | x | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | |||
| 1200 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 | x | 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | |||
| 2200 | 16 | x | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 | x | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | x | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |
| 3300 | 16 | x | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | x | 40 | 0.037 | 0.10 | 2465 | 2740 | ||||||||
| 4700 | 18 | x | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |||||||||||||||
| VDC
قسمت |
25حرفهای(1اشمیه) | 35حرفهای(1حرفهای) | 50حرفهای(1سخنرانی) | |||||||||||||||||||
|
φDxL |
امپدانس
(اوه)حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه)حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه)حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(mA rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
||||||||||||||
| μF | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | ||||||||||
| 1 | 5 | x | 11 | 5.0 | 15.0 | 43 | 78 | |||||||||||||||
| 2.2 | 5 | x | 11 | 4.0 | 12.0 | 48 | 88 | |||||||||||||||
| 3.3 | 5 | x | 11 | 3.50 | 11.0 | 52 | 94 | |||||||||||||||
| 4.7 | 5 | x | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 6.8 | 5 | x | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | x | 11 | 2.00 | 6.00 | 68 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | x | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||||||||
| 33 | 5 | x | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||
| 39 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | ||||
| 47 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 56 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 68 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 x | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 100 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 8 | x | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 10 | x | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | |
| 220 | 10 | x | 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 | 10 | x | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | x | 25 | 0.12 | 0.30 | 825 | 1030 | |
| 330 | 10 | x | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | x | 20 | 0.12 | 0.42 | 600 | 860 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 875 | 1250 | ||
| 390 | 10 | x | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 10 | x | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | ||
| 470 | 10 | x | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 560 | 10 | x | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 680 | 12.5 x | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | x | 25 | 0.060 | 0.18 | 1415 | 1770 | |||
| 1000 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.23 | 1080 | 1355 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | x | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | |||
| 1200 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 x | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 | x | 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | |||
| 2200 | 16 | x | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 | x | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | x | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |
| 3300 | 16 | x | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | x | 40 | 0.037 | 0.10 | 2465 | 2740 | ||||||||
| 4700 | 18 | x | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |||||||||||||||
ابعاد و جریان موج دار مجاز
بعد: D × L(مگنی) جریان: MA/RMS در 100k هرتز 105 درجه سانتیگراد
| VDC
قسمت
μF |
63حرفهای(1j) | 100حرفهای(2بوها) | ||||||||
|
φDxL |
امپدانس
(اوه) حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(m A rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
φDxL |
امپدانس
(اوه) حداکثر @ 100KHz |
جریان ریپل
(m A rms) @ 105 درجه سانتی گراد |
|||||
| 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | 20درجه سانتیگراد | -10درجه سانتیگراد | 120هرتز | 100کرتز | |||
| 1 | 5 x 11 | 7.00 | 25 | 36 | 66 | |||||
| 2.2 | 5 x 11 | 6.00 | 21 | 40 | 72 | |||||
| 3.3 | 5 x 11 | 5.00 | 18.0 | 43 | 78 | |||||
| 4.7 | 6.3 x 11 | 1.20 | 4.20 | 100 | 180 | |||||
| 6.8 | 6.3 x 11 | 1.20 | 4.20 | 100 | 180 | |||||
| 10 | 6.3 x 11 | 1.20 | 4.2 | 100 | 180 | 8 x 11.5 | 0.56 | 2.00 | 168 | 305 |
| 22 | 6.3 x 11 | 1.20 | 4.2 | 100 | 180 | 8 x 11.5 | 0.56 | 2.00 | 168 | 308 |
| 33 | 8 x 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 x 12.5 | 0.50 | 1.80 | 210 | 380 |
| 39 | 8 x 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 x 16 | 0.32 | 1.10 | 350 | 500 |
| 47 | 8 x 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 x 20 | 0.27 | 0.95 | 435 | 620 |
| 56 | 10 x 12.5 | 0.50 | 1.80 | 265 | 380 | 10 x 20 | 0.27 | 0.95 | 435 | 620 |
| 68 | 10 x 12.5 | 0.50 | 1.80 | 265 | 380 | 10 x 25 | 0.21 | 0.63 | 530 | 760 |
| 100 | 10 x 20 | 0.27 | 0.95 | 600 | 620 | 13 x 20 | 0.16 | 0.56 | 625 | 890 |
| 220 | 12.5 x 20 | 0.094 | 0.24 | 570 | 820 | 16 x 25 | 0.090 | 0.32 | 1010 | 1440 |
| 330 | 12.5 x 25 | 0.073 | 0.21 | 770 | 1100 | 16 x 31.5 | 0.060 | 0.17 | 1255 | 1790 |
| 390 | 12.5 x 25 | 0.073 | 0.21 | 770 | 1100 | 16 x 35.5 | 0.056 | 0.14 | 1650 | 2065 |
| 470 | 16 x 25 | 0.060 | 0.18 | 1420 | 1770 | |||||
| 560 | 16 x 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1625 | 2030 | |||||
| 680 | 16 x 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1625 | 2030 | |||||
| 1000 | 18 x 35.5 | 0.041 | 0.11 | 1790 | 2240 | |||||
ویژگی
◆ 105 درجه سانتیگراد, 2000 ~ 5000 ساعت اطمینان.
◆ ESR کم, مناسب برای سوئیچینگ منبع تغذیه.
◆ اندازه کوچک با جریان موج دار بزرگ مجاز.
◆ Rohs سازگار










