خازن های الکترولیتی پلیمری ارگانیک ▏ High Ripple ▏caye
مشخصات
| موارد | عمل |
| دامنه دمای عملیاتی | -55 ° C ~+105 ° C |
| تحمل ظرفیت | +20% (در 120 هرتز, 20درجه سانتیگراد) |
| جریان جریان (در دمای 20 درجه سانتیگراد) | کمتر از 0.2CV (μA) پس از 2 حداقل, کجا,C = ظرفیت نامی بر حسب F. V = ولتاژ کاری DC نامی در V. |
| عامل اتلاف (در 120 هرتز, 20درجه سانتیگراد) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
| ESR (at 100K ~ 300KHz, m¿•,20درجه سانتیگراد حداکثر) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
|
تست زندگی |
تست کنید زمان 2,000 ساعت تغییر ظرفیت در داخل +20% مقدار اولیه ضریب اتلاف کمتر از 150% از مقدار مشخص شده ESR کمتر از 150% مقدار مشخص شده جریان نشتی در مقدار مشخص شده * The above specifications shall be staisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage applied for 2,000 hrs at 125° |
|
مقاومت در برابر رطوبت |
در دمای 60 درجه سانتی گراد نگهداری شود, 90 به 95% ر.ح. زمان آزمون: 1,000ساعت, موارد دیگر مانند موارد مربوط به آزمایش عمر بار هستند
تست کنید زمان 1,000 ساعت تغییر ظرفیت در داخل +20% مقدار اولیه ضریب اتلاف کمتر از 150% از مقدار مشخص شده ESR کمتر از 150% مقدار مشخص شده جریان نشتی در مقدار مشخص شده * جریان نشتی باید پس از تصفیه ولتاژ آزمایش شود. |
| معیارها | jis c 5101-1 |
بعد & جریان موج دار مجاز
| W.V. (حرفهای) | خازن
( اف) |
اندازه | قهوهای مایل به زرد | L.C.. | E.S.R.
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
دارای رتبه R.C.
(mA/rms در 100 کیلوهرتز, 10)5 |
||
| 470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5حرفهای (0اشمیه) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4حرفهای (0جف) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3حرفهای (0j) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10حرفهای (1بوها) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16حرفهای (1جف) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
فاصله پد و قطر
| Øد | 8 | 10 | |
| سعادت | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| پ | 3.5 | 5.0 | |
| صحرا | 0.6 | ||
| بوها | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
ویژگی
◆ 105 درجه سانتیگراد,2,000ساعت اطمینان.
◆ UltraLowESR,solid capacitors with large permissible ripple current
◆ انطباق با RoHS








