خازن های الکترولیتی پلیمری ارگانیک ▏105 ℃ ▏caya
ویژگی
•105 درجه سانتی گراد, 2,000 ساعت اطمینان.
• ESR بسیار کم با جریان موج دار بزرگ
• انطباق با RoHS
•105 درجه سانتی گراد, 2,000 ساعت اطمینان.
• ESR بسیار کم با جریان موج دار بزرگ
• انطباق با RoHS
نمودار ابعاد (مگنی)
فاصله و قطر سرب
| φd | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8 | 10 | 10 |
| سعادت | 5.5 | 6.5 | 11.0 | 11.5 | 10 | 12.0 |
| پ | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |||
| φd | 0.45 | 0.5 | 0.6 | |||
| الف | 1.0 | |||||
| ب | 0.5 | |||||
مثال شماره قسمت
اندازه مورد & برق بندی
| W.V. (حرفهای) | موج ولتاژ (حرفهای) |
خازن (µF) |
رمز |
اندازه φd x l(مگنی) |
برنزه ∂ (120هرتز,20درجه سانتیگراد) |
L.C.. (μA) |
ای اس آر
(mΩ/at100K~300KHz, 20درجه سانتی گراد حداکثر) |
نرخ R.C. (mA/rms در 100 کیلوهرتز, 105درجه سانتیگراد) |
|
2.5 حرفهای (0اشمیه ) |
2.9 |
220 | 221 | 6.3 x 5.5 | 0.12 | 110 | 28 | 2,390 |
| 390 | 391 | 6.3 x 11 | 0.12 | 195 | 18 | 3,160 | ||
| 680 | 681 | 8 x 11.5 | 0.18 | 340 | 10 | 5,230 | ||
| 1,000 | 102 | 10 x 10 | 0.18 | 500 | 14 | 4,700 | ||
| 1,500 | 152 | 10 x 12 | 0.18 | 750 | 12 | 5,500 | ||
|
4حرفهای (0 جف) |
4.6 |
150 | 151 | 6.3 x 5.5 | 0.12 | 120 | 40 | 1,810 |
| 270 | 271 | 6.3 x 11 | 0.12 | 216 | 15 | 3,200 | ||
| 560 | 561 | 8 x 11.5 | 0.18 | 448 | 10 | 5,230 | ||
| 1,200 | 122 | 10 x 12 | 0.18 | 960 | 12 | 5,500 | ||
|
6.3 حرفهای (0j ) |
7.2 |
100 | 101 | 6.3 x 5.5 | 0.12 | 126 | 40 | 1,810 |
| 220 | 221 | 6.3 x 11 | 0.12 | 277 | 18 | 3,160 | ||
| 330 | 331 | 6.3 x 6.5 | 0.12 | 416 | 28 | 2,390 | ||
| 390 | 391 | 8 x 11.5 | 0.15 | 491 | 12 | 4,770 | ||
| 470 | 471 | 8 x 11.5 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | ||
| 820 | 821 | 10 x 12 | 0.15 | 1033 | 12 | 5,500 | ||
|
10 حرفهای (1 بوها) |
12.0 |
100 | 101 | 6.3 x 6.5 | 0.12 | 200 | 45 | 1,700 |
| 220 | 221 | 6.3 x 10 | 0.08 | 440 | 30 | 2,500 | ||
| 10 x 10 | 0.15 | 440 | 17 | 3,950 | ||||
| 330 | 331 | |||||||
| 560 | 561 | 10 x 12 | 0.12 | 1360 | 12 | 5,300 | ||
|
16 حرفهای (1 جف) |
18.0 |
47 | 470 | 6.3 x 5.5 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
| 100 | 101 | 6.3 x 11 | 0.10 | 320 | 22 | 2,820 | ||
| 180 | 181 | 8 x 11.5 | 0.12 | 576 | 16 | 4,360 | ||
| 330 | 331 | 10 x 10 | 0.12 | 1056 | 16 | 4,360 | ||
| 330 | 331 | 10 x 12 | 0.12 | 1056 | 14 | 5,050 | ||
|
20 حرفهای (1 د) |
23.0 |
22 | 220 | 6.3 x 5.5 | 0.10 | 88 | 60 | 1,450 |
| 56 | 560 | 6.3 x 11 | 0.10 | 224 | 25 | 2,650 | ||
| 100 | 101 | 8 x 11.5 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | ||
| 100 | 101 | 10 x 10 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | ||
| 150 | 151 | 10 x 12 | 0.15 | 600 | 20 | 4,320 | ||
| 330 | 331 | 10 x 12 | 0.12 | 1320 | 24 | 2,800 | ||
|
25 حرفهای (1 اشمیه) |
29.0 |
6.8 | 6R8 | 6.3 x 5.5 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
| 33 | 330 | 8 x 11.5 | 0.12 | 165 | 24 | 3,320 | ||
| 56 | 560 | 8 x 11.5 | 0.12 | 280 | 24 | 3,320 | ||
| 10 x 12.5 | 0.12 | 280 | 20 | 4,320 | ||||
| 68 | 680 | |||||||
| 100 | 101 | 10 x 12 | 0.12 | 500 | 20 | 4,320 | ||
| 270 | 271 | 10 x 12 | 0.12 | 1350 | 25 | 2,800 | ||
|
35 حرفهای (1 حرفهای) |
40.0 |
22 | 220 | 8 x 11.5 | 0.12 | 154 | 31 | 2,300 |
| 39 | 390 | 8 x 11.5 | 0.12 | 273 | 31 | 2,300 | ||
| 47 | 470 | 10 x 12 | 0.12 | 329 | 30 | 3,650 | ||
| 68 | 680 | 10 x 12 | 0.12 | 476 | 28 | 2,700 | ||
| 150 | 151 | 10 x 12 | 0.12 | 1050 | 26 | 2,700 | ||
| 50حرفهای
(1سخنرانی) |
58.0 | 27 | 270 | 8 x 11.5 | 0.12 | 390 | 29 | 2,200 |
| 47 | 470 | 10 x 12 | 0.12 | 680 | 28 | 2,600 | ||
| 63حرفهای
(1j) |
73.0 | 27 | 270 | 8 x 11.5 | 0.12 | 340 | 33 | 2,100 |
| 47 | 470 | 10 x 12 | 0.12 | 592 | 29 | 2,600 |
ویژگی
• 105 درجه سانتی گراد,2,000با اطمینان ساعت.
• UltraLowESRبا جریان موجی مجاز مجاز
• RoHSCompliance









