SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren ▏85℃ ▏Erweiterter Bereich ▏CAGB
MERKMALE
85℃, 2000Stundensicher.
RoHS-konform
Spannungen bis zu 450 VDC.
85℃, 2000Stundensicher.
RoHS-konform
Spannungen bis zu 450 VDC.
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Leistung | ||||||||||||||||||||||
| Betriebstemp. Reichweite | -40°C ~ + 85° C | ||||||||||||||||||||||
| Kapazitätstoleranz | ± 20% (120Hz, 20° C) | ||||||||||||||||||||||
| Leckstrom (bei 20·C) | I=0,01CV oder 3µA (je nachdem, welcher Wert größer ist) nach 2 Minuten, wobei C=Nennkapazität in F V=Nenn-DC-Arbeitsspannung | ||||||||||||||||||||||
|
Verlustfaktor Tanδ bei 120 Hz, 20° C |
Nennspannung | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 ~ 250 | 400 ~ 450 | ||||||||||||
| 4 ~ 10f | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | – | – | |||||||||||||
| 12.5 ~ 16f | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||||
|
Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen (bei 120Hz) |
Nennspannung | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 400-450 | ||||||||||||
|
Impedanzverhältnis |
Z(-25° C)
/Z(+20° C) |
4 ~ 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | |||||||||||
| 12.5 ~ 16 | – | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Z(-40° C) | D<10 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | ||||||||||||
| /Z(+20° C) | D>10 | – | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||
|
Lebenstest |
Testzeit | Lebensdauer laden | Haltbarkeit | ||||||||||||||||||||
| 2000 Std | 1000 Std | ||||||||||||||||||||||
| Kapazitätsänderung | Innerhalb von ±20 % des Anfangswerts | Innerhalb von ± 20% des Anfangswertes | |||||||||||||||||||||
| Verlustfaktor | Weniger als 200% von angegebenem Wert | Weniger als 200% von angegebenem Wert | |||||||||||||||||||||
| Leckstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | Innerhalb des angegebenen Wertes | |||||||||||||||||||||
| Testbedingungen | 20° C (nach beantragter Nennspannung 2000 Stunden bei 85°C | 20°C (nach Lagerung für 1000 Stunden bei 85°C ohne Spannung) | |||||||||||||||||||||
| Welligkeitsstrom &
Frequenzmultiplikatoren |
VDC(V) Freq. (Hz) | 50,60 | 120 | 1K | 10Tasse | ||||||||||||||||||
| 6.3 ~ 35 | 0.64 | 0.8 | 0.93 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Standards | JLS C 5101-1, -18 | ||||||||||||||||||||||
PAD-ABSTAND UND DURCHMESSER
| φD | L | A | B | C | W | P±0.2 |
| 4 | 5.3±0,2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 Zu 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3±0,2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 Zu 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3±0,2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 Zu 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7±0,3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 Zu 0.8 | 2.0 |
| 8 | 10±0,3 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 Zu 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10±0,3 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 Zu 1.1 | 4.7 |
| 12.5 | 1.3±0,3 | 12.8 | 12.8 | 4.9 | 1.1 Zu 1.4 | 4.6 |
| 12.5 | 16±0,3 | 12.8 | 12.8 | 4.9 | 1.1 Zu 1.4 | 4.6 |
| 16 | 16.5±0,3 | 16.3 | 16.3 | 5.8 | 1.8 Zu 2.2 | 6.0 |
Hinweis 1: Durchmesser 12,5 mm & 16Der Durchmesser beträgt max. 0,4 mm
BEISPIEL FÜR TEILENUMMERN
CAGB 220 M 1A TR 040 053
DIMENSION & ZULÄSSIGER WELLIGKEITSSTROM
Dimension: φD x L(mm)
Welligkeitsstrom mA/rms bei 120 Hz, 85 ° C
| VDC
μF Code |
6.3V (0J) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.3 | 3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.3 | 5 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.3 | 6 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.3 | 7 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.3 | 10 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 15 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 5.3 | 15 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 5.3 | 19 | 4 X 5.3 | 18 | 4 X 5.3 | 18 | ||||||
| 10 | 100 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 24 | 4 X 5.3 | 24 | 5 X 5.3 | 30 | ||
| 22 | 220 | 4 X 5.3 | 30 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 26 | 5 X 5.3 | 41 | 5 X 5.3 | 41 | 6.3 X 5.3 | 47 |
| 33 | 330 | 4 X 5.3 | 30 | 5 X 5.3 | 30 | 5 X 5.3 | 37 | 5 X 5.3 | 47 | 6.3 X 5.3 | 54 | 6.3 X 7.7 | 70 |
| 47 | 470 | 4 X 5.3 | 33 | 5 X 5.3 | 44 | 5 X 5.3 | 44 | 6.3 X 5.3 | 60 | 6.3 X 5.3 | 64 | 6.3 X 7.7 | 85 |
| 100 | 101 | 5 X 5.3 | 55 | 6.3 X 5.3 | 70 | 6.3 X 5.3 | 70 | 6.3 X 7.7 | 120 | 6.3 X 7.7 | 120 | 8 X 10 | 190 |
| 220 | 221 | 6.3 X 5.3 | 88 | 6.3 X 7.7 | 130 | 6.3 X 7.7 | 130 | 8 X 10 | 260 | 8 X 10 | 260 | 10 X 10 | 320 |
| 330 | 331 | 6.3 X 7.7 | 135 | 8 X 10 | 270 | 8 X 10 | 270 | 8 X 10 | 300 | 10 X 10 | 360 | 12.5 X 13.5 | 600 |
| 470 | 471 | 8 X 10 | 280 | 8 X 10 | 280 | 8 X 10 | 280 | 10 X 10 | 400 | 12.5 X 13.5 | 600 | 12.5 X 16 | 740 |
| 1000 | 102 | 8 X 10 | 430 | 10 X 10 | 430 | 12.5 X 13.5 | 710 | 12.5 X 13.5 | 820 | 16 X 16.5 | 1100 | ||
| 2200 | 222 | 12.5 X 13.5 | 890 | 12.5 X 13.5 | 960 | 16 X 16.5 | 1150 | 16 X 16.5 | 1450 | ||||
| 3300 | 332 | 12.5 X 16 | 1000 | 16 X 16.5 | 1300 | 16 X 16.5 | 1150 | ||||||
| 4700 | 472 | 16 X 16.5 | 1400 | 16 X 16.5 | 1300 | ||||||||
| 6800 | 682 | 16 X 16.5 | 1700 | ||||||||||
| VDC
μF Code |
63V (1J) | 100V (2A) | 160V (2C) | 200V (2D) | 250V (2E) | 400V (2GH) | |||||||
| T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | T x L | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.3 | 1.3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.3 | 30 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.3 | 4 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.3 | 5 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.3 | 8 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 12 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 5 X 5.3 | 17 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 5 X 5.3 | 20 | 12.5 X 13.5 | 120 | ||||||||
| 10 | 100 | 6.3 X 5.3 | 32 | 8 X 10 | 90 | 12.5 X 13.5 | 150 | 12.5 X 13.5 | 120 | ||||
| 22 | 220 | 6.3 X 7.7 | 60 | 8 X 10 | 90 | 12.5 X 13.5 | 240 | 12.5 X 13.5 | 150 | 16 X 16.5 | 140 | ||
| 33 | 330 | 6.3 X 7.7 | 60 | 10 X 10 | 120 | 12.5 X 13.5 | 240 | 12.5 X 16 | 310 | 12.5 X 16 | 240 | 16 X 16.5 | 3140 |
| 47 | 470 | 8 X 10 | 130 | 10 X 10 | 120 | 12.5 X 16 | 370 | 16 X 16.5 | 340 | 16 X 16.5 | 340 | ||
| 68 | 680 | 10 X 10 | 170 | 12.5 X 13.5 | 380 | 16 X 16.5 | 500 | 16 X 16.5 | 340 | ||||
| 100 | 101 | 12.5 X 13.5 | 380 | 12.5 X 13.5 | 380 | ||||||||
| 220 | 221 | 12.5 X 13.5 | 580 | 16 X 16.5 | 500 | ||||||||
| 330 | 331 | 12.5 X 16 | 720 | ||||||||||
| 470 | 471 | 16 X 16.5 | 950 | ||||||||||
| VDC
μF Code |
450V (2W) | ||
| T x L | mA | ||
| 4.7 | 4R7 | 12.5 X 13.5 | 120 |
| 10 | 100 | 12.5 X 16 | 130 |
| 22 | 220 | 16 X 16.5 | 140 |
BEISPIEL FÜR TEILENUMMERN
Nennspannung
| WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Code | 0J | 1A | 1C | 1E | 1V | 1H |
| WV | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| Code | 1J | 2A | 2C | 2D | 2E | 2GH |
BEISPIEL FÜR GRÖSSENCODE
| Typ | Durchmesser | Länge | Durchmesser | Länge |
| Größe | 4.0 | 5.3 | 12.7 | 13.5 |
| Code | 040 | 053 | 127 | 135 |
TOLERANZCODE
| Code | Toleranz |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
MERKMALE
◆ 85℃,2000Stunden garantiert.
◆ RoHS-konform
◆ Spannungen bis zu 450 VDC.
















