Radial Leads High Voltage Super Capacitors ▏EDLC ▏CECB
Merkmale
•High voltage
•Größerer Temperaturbereich
•RoHS-konform
•Verbraucherelektronik
•Impulsleistung
•Halteleistung
•High voltage
•Größerer Temperaturbereich
•RoHS-konform
•Verbraucherelektronik
•Impulsleistung
•Halteleistung
Standard Bewertungen für CECB Serie
| UR
(Überspannung) Code |
Rat ed Cap
. 25 ℃, |
Impedanz | Leckstrom (72Std) |
Größe ΦDxL |
Gewicht |
P/N |
|
|
ESRDC |
ESRAC
(1KHz) |
||||||
| (v) | (F) | (mΩ) | (mΩ) | (mA) | (mm) | (G) | – |
| 3 | 150 | 80 | 0.013 | 8 X 20 | 1.4 | CECB3R0305Q080020E | |
| 3 | 5 | 130 | 70 | 0.018 | 10 X 20 | 2.1 | CECB3R0505Q100020E |
| 7 | 80 | 55 | 0.025 | 10 X 25 | 2.3 | CECB3R0705Q100025E | |
| (3.2) | |||||||
| 10 | 60 | 40 | 0.040 | 10 X 30 | 3.2 | CECB3R0106Q100030E | |
| 3R0 | |||||||
| 25 | 35 | 25 | 0.080 | 16 X 25 | 7 | CECB3R0256Q160025E | |
| 50 | 22 | 15 | 0.150 | 18 X 40 | 12.8 | CECB3R0506Q180040E | |
Merkmale
⚫ High Voltage
⚫Wide temperature range
⚫ Consumer electronic
⚫ Impulsleistung
⚫ Haltekraft
⚫ Rohs-konform










