SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren ▏105℃ 1.000 Stunden ▏Niedriger ESR ▏CAHB
MERKMALE
105° C, 1000 Stunden garantiert
Niedrige Impedanz
Kleinere Größe als VEH
RoHS-konform
105° C, 1000 Stunden garantiert
Niedrige Impedanz
Kleinere Größe als VEH
RoHS-konform
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Leistung | |||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -55 °C~ +105 ° C | |||||||||
| Kapazitätstoleranz | +20% (bei 120Hz, 20° C) | |||||||||
| Leckstrom (bei 20 ° C.) | I = 0,01cv oder 3 (m A) je nachdem, welcher Wert größer ist (nach 2 Minuten) Wo,
C= Nennkapazität in µF. V= Nenn-DC-Arbeitsspannung in V. |
|||||||||
| Verlustfaktor (Tanδ bei 120 Hz, 20° C) | Bewertet
Stromspannung |
6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||
| Tanδ (max) | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | ||||
|
Niedrige Temperatur Eigenschaften (bei 120Hz) |
Das Impedanzverhältnis darf die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten. | |||||||||
| Nennspannung | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | |||||
| Impedanz
Verhältnis |
Z (-25° C)/Z(+20° C) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Z(-40° C)/Z(+20° C) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
|
Lastlebensdauertest |
Testzeit | 1,000 Std | ||||||||
| Kapazitätsänderung | Innerhalb +25% des Anfangswertes | |||||||||
| Verlustfaktor | Weniger als 200% von angegebenem Wert | |||||||||
| Leckstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | |||||||||
| * Die oben genannten Spezifikationen müssen erfüllt sein, wenn die Kondensatoren nach Erreichen der beantragten Nennspannung wieder auf 20 °C erwärmt werden 1,000 Stunden bei 105°C | ||||||||||
| Haltbarkeitstest | Testzeit: 1000 Std; Die übrigen Punkte sind die gleichen wie für den Lastlebensdauertest. | |||||||||
|
Welligkeitsstrom & Frequenzmultiplikatoren |
Freq. (Hz)
VDC(V) |
50, 60 |
120 |
1k |
10k auf |
|||||
| 6.3 ~ 35 | 0.64 | 0.8 | 0.93 | 1.0 | ||||||
| Standards | JIS C 5101-1 | |||||||||
DIMENSION, IMPEDANZ & ZULÄSSIGER WELLIGKEITSSTROM
Dimension: φD x L(mm)
Welligkeitsstrom mA/rms bei 100 kHz, 105°C Impedanz: bei 100KHz, 20°C
| V.dc
μF Inhalt |
6.3V (0J) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||||||||
| φD x L | mA | Kobold. | φD x L | mA | Kobold. | φD x L | mA | Kobold. | φD x L | mA | Kobold. | φD x L | mA | Kobold. | φD x L | mA | Kobold. | ||
| 1.0 | 010 | 4 X 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 5.3 | 65 | 3.20 | 4 X 5.3 | 65 | 3.20 | 5 X 5.3 | 50 | 3.0 | |||||||||
| 10 | 100 | 4 X 5.3 | 65 | 3.20 | 4 X 5.3 | 65 | 3.20 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 X 5.3 | 70 | 2.0 | |||
| 22 | 220 | 4 X 5.3 | 65 | 3.20 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 70 | 2.0 |
| 33 | 330 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 7.7 | 170 | 1.0 |
| 47 | 470 | 5 X 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | |||
| 100 | 101 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | ||||||
| 150 | 151 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | |||||||||
| 220 | 221 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 X 7.7 | 255 | 0.50 | |||||||||
PAD-ABSTAND UND DURCHMESSER
| φD | L | A | B | C | W | P+0,2 |
| 4 | 5.3 + 0.2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 Zu 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3 + 0.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 Zu 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 Zu 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7 + 0.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 Zu 0.8 | 2.0 |
BEISPIEL FÜR TEILENUMMERN
CAHB 220 M 1Ein TR 050053
MERKMALE
◆ 105°C, 1000 Stunden garantiert
◆ Niedrige Impedanz
◆ Kleiner als CAHA
◆ RoHS-konform















