Organische leitfähige Polymer -Elektrolytkondensatoren ▏High Ripple ▏caye
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Leistung |
| Betriebstemperaturbereich | -55 °C ~+105°C |
| Kapazitätstoleranz | +20% (bei 120Hz, 20° C) |
| Leckstrom (bei 20 ° C.) | Weniger als 0,2 CV (µA) nach 2 min, Wo,C = Nennkapazität in F. V = Nenn-DC-Arbeitsspannung in V. |
| Verlustfaktor (bei 120Hz, 20° C) | Kleiner oder gleich dem Wert bei der Bemaßung & zulässiger Rippelstrom |
| ESR (bei 100K ~ 300KHz, M•,20°C MAX) | Kleiner oder gleich dem Wert bei der Bemaßung & zulässiger Rippelstrom |
|
Lastlebensdauertest |
Prüfen Zeit 2,000 Std Kapazitätsänderung im Inneren +20% des Anfangswerts Verlustfaktor Kleiner als 150% von angegebenem Wert ESR Weniger als 150% des angegebenen Werts. Leckstrom innerhalb des angegebenen Werts * Die oben genannten Spezifikationen müssen eingehalten werden, wenn die Kondensatoren danach wieder auf 20 °C erwärmt werden Nennspannung beantragt 2,000 Stunden bei 125° |
|
Feuchtigkeitsbeständigkeit |
Bei 60°C lagern, 90 Zu 95% R.H. Testzeit: 1,000Std, Die übrigen Punkte sind die gleichen wie beim Lastlebensdauertest
Prüfen Zeit 1,000 Std Kapazitätsänderung im Inneren +20% des Anfangswerts Verlustfaktor Kleiner als 150% von angegebenem Wert ESR Weniger als 150% des angegebenen Werts. Leckstrom innerhalb des angegebenen Werts * Der Leckstrom sollte nach der Spannungsbehandlung geprüft werden. |
| Standards | JIS C 5101-1 |
DIMENSION & ZULÄSSIGER WELLIGKEITSSTROM
| W.V. (V) | Kapazität
( F) |
Größe | Bräunen | L.C.. | E.S.R.
(100k-300kHz, M•,20 CMAX) |
R.C. bewertet.
(mA/rms bei 100 kHz, 10)5 |
||
| 470 | 8 | X | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | X | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5V (0E) | 8 | X | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | X | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4V (0G) | 1,000 | 8 | X | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | X | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | X | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3V (0J) | 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | X | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | X | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
X
X |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | X | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16V (1C) | 330 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
PAD-ABSTAND UND DURCHMESSER
| OD | 8 | 10 | |
| L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| P | 3.5 | 5.0 | |
| Wüste | 0.6 | ||
| A | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
MERKMALE
◆ 105°C,2,000Stunden garantiert.
◆ UltraLowESR,Feststoffkondensatoren mit großem zulässigem Rippelstrom
◆ RoHS-Konformität








