Elektrolytische Kondensatoren mit niedriger ESR ▏200 ~ 450 V ▏CADC
MERKMALE
105C, 5000 Stunden garantiert
Niedrige ESR, Geeignet für Schaltnetzteile, UPS, Ballast
Kleinere Baugröße mit großem zulässigem Welligkeitsstrom
105C, 5000 Stunden garantiert
Niedrige ESR, Geeignet für Schaltnetzteile, UPS, Ballast
Kleinere Baugröße mit großem zulässigem Welligkeitsstrom
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Leistung | ||||||||||||||
| Rated Voltage Range | 200 ~ 400V | 450V | |||||||||||||
| Betriebstemp. | -40°C ~+105°C | -25°C ~+105°C | |||||||||||||
| Kapazitätstoleranz | ± 20% (120Hz, 20° C) | ||||||||||||||
| Zeit | Nach 5 Minuten | ||||||||||||||
| Leckstrom (bei 20 ° C.) | Leckstrom
|
CV1000 | CV1000 | ||||||||||||
| I = 0,03 CV (mA) | I = 0,03 CV (mA) | ||||||||||||||
| Wo, C= rated capacitance in mF. V= Nenn-DC-Arbeitsspannung in V. | |||||||||||||||
| Dissipation Factor Tan d at 120Hz, 20° C | Nennspannung | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Tand (max) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen (bei 120Hz) |
Nennspannung | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Impedanzverhältnis | (-25° C)/(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C)/(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| Impedance ratio shall not exceed the values given in the table above. | |||||||||||||||
|
Lastlebensdauertest |
Testzeit | 5000 Std. | |||||||||||||
| Kapazitätsänderung | Innerhalb von ±20 % des Anfangswerts | ||||||||||||||
| Verlustfaktor | Weniger als 200% von angegebenem Wert | ||||||||||||||
| Leckstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | ||||||||||||||
| The above specifications shall be satisfied when capacitors are restored to 20°C after voltage with rated rippled current applied for 5000 Stunden bei 105°C. | |||||||||||||||
| Haltbarkeitstest | Testzeit: 1000 Std.; other items are the same as those for load life test. | ||||||||||||||
|
Welligkeitsstrom & Frequenzmultiplikatoren |
Freq. (Hz)
D (mm) |
120 | 1K | 10K | 100K
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| Andere Standards | JIS C 5101-4 | ||||||||||||||
ABMESSUNGEN Einheit: mm
| D | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 5.0 | 7.5 | ||
| D | 0.6 | 0.8 | ||
| A | 1.5 | |||
| B | 0.5 | |||
ABMESSUNGEN & ZULÄSSIGER WELLIGKEITSSTROM
Dimension: T x L (mm) Welligkeitsstrom: mA/rms bei 120 Hz, 105° C
| V.dc
Content
mF |
200V (2D) | 250V (2E) | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | ||||||||||
| T x L | Welligkeitsstrom | T x L | Welligkeitsstrom | T x L | Welligkeitsstrom | T x L | Welligkeitsstrom | T x L | Welligkeitsstrom | ||||||
| 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | ||||||
| 2.2 | 10 X 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 X 16 | 37.5 | 150 | 10 X 16 | 37.5 | 150 | 10 X 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 X 16 | 47 | 180 | 10 X 16 | 47 | 180 | 10 X 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 X 16 | 47.5 | 190 | 10 X 16 | 72.5 | 290 | 10 X 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 X 16 | 47.5 | 190 | 10 X 16 | 47.5 | 190 | 10 X 20 | 55 | 220 | 10 X 20 | 62.5 | 250 | 12.5 X 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 X 20 | 80 | 320 | 12.5 X 20 | 137 | 390 | 12.5 X 25 | 147 | 420 | 12.5 X 25 | 147 | 420 | 16 X 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 X 20 | 154 | 440 | 12.5 X 20 | 147 | 420 | 16 X 25 | 193 | 550 | 16 X 25 | 193 | 550 | 16 X 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 X 25 | 200 | 570 | 16 X 25 | 217 | 620 | 16 X 31.5 | 245 | 700 | 16 X 31.5 | 245 | 700 | 18 X 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 X 25 | 259 | 740 | 16 X 25 | 259 | 740 | 18 X 31.5 | 273 | 780 | 18 X 31.5 | 273 | 780 | 18 X 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 X 25 | 319 | 910 | 16 X 31.5 | 350 | 1000 | 18 X 35.5 | 368 | 1050 | 18 X 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 X 31.5 | 361 | 1030 | 18 X 31.5 | 399 | 1140 | 18 X 40 | 403 | 1150 | 18 X 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 X 31.5 | 424 | 1210 | 18 X 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 X 31.5 | 490 | 1400 | 18 X 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 X 35.5 | 578 | 1650 | 18 X 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 X 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 X 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
MERKMALE
◆ 105C,5000 Stunden garantiert
◆ LowESR, suitableforswitchingpowersupplies,
UPS, Ballast
◆ Smallersizewithlargepermissibleripplecurrent
◆ Rohs-konform











