Schrauben-Elektrolytkondensatoren ▏85℃ 5.000 Stunden ▏CAWC
MERKMALE
◆Längste Nutzungsdauer
◆Hohe Zuverlässigkeit
◆Wird für Wechselrichter verwendet、professionelle Netzteile
◆RoHS-konform
◆Längste Nutzungsdauer
◆Hohe Zuverlässigkeit
◆Wird für Wechselrichter verwendet、professionelle Netzteile
◆RoHS-konform
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Leistung | |||||||
| Betriebstemp. | -40°C ~+85°C | |||||||
| Kapazitätstoleranz | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
| Leckstrom (bei 20 ° C.) | I = 0,01cv oder 5 (mA) je nachdem, welcher Wert kleiner ist (nach 5 Minuten) Wo, C= Nennkapazität in F. V= Nenn-DC-Arbeitsspannung in V. | |||||||
| Verlustfaktor Tan
bei 120Hz, 20° C |
Bräunen (max) | 0.15 | ||||||
| Niedrige Temperatur
Eigenschaften (bei 120Hz) |
Kapazitätsänderung: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
|
Lastlebensdauertest bei 20 °C nach Beaufschlagung mit Gleichspannung mit beantragtem Nennwelligkeitsstrom 5000 Stunden bei 85°C |
Testzeit | 5000 Std. | ||||||
| Kapazitätsänderung | Innerhalb von ±15 % des Anfangswerts | |||||||
| Verlustfaktor | Weniger als 175% von angegebenem Wert | |||||||
| Leckstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | |||||||
| Haltbarkeitstest bei 20 °C nach der Einwirkung 1000 Stunden bei 85°C ohne angelegte Spannung. Vor den Messungen muss die Nennspannung an die Kondensatoren angelegt werden.
(Siehe JIS 5102) |
Testzeit | 1000 Std. | ||||||
| Kapazitätsänderung | Innerhalb von ±20 % des Anfangswerts | |||||||
| Verlustfaktor | Weniger als 200% von angegebenem Wert | |||||||
| Leckstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | |||||||
| Welligkeitsstrom & Frequenzmultiplikatoren | Frequenz | j (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10K auf | |
| Multiplikator | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Welligkeitsstrom &
Temperaturmultiplikatoren |
Temperatur (° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
| Multiplikatoren | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
| Standards | Erfüllt das Merkmal W von JIS C 5101-4 | |||||||
BEISPIEL FÜR TEILENUMMERN
ABMESSUNGEN
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schraubenspezifikationen:
Plus Sechskantschraube: M5 x 0.8 X 10 Max. Schraubenanzugsmoment: 3.23Nm
ABMESSUNGEN & ZULÄSSIGER WELLIGKEITSSTROM
| V.dc
Artikel
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | D xL | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
BEISPIEL FÜR TEILENUMMERN
ABMESSUNGEN
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schraubenspezifikationen:
Plus Sechskantschraube: M5 x 0.8 X 10 Max. Schraubenanzugsmoment: 3.23Nm
ABMESSUNGEN & ZULÄSSIGER WELLIGKEITSSTROM
| V.dc
Artikel
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | D xL | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | Größencode | T x L | Bräunen | Welligkeitsstrom | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
MERKMALE
◆ Ausdauer mit Welligkeitsstrom: 85℃,5,000 Std.
◆ Wird für Klimaanlagen verwendet, Allzweck-Wechselrichter. und Netzteile
◆ RoHS-konform














