Snap-in elektrolytic Madentitoren ▏105 ℃ 3.000hrs ▏cavb
FONTassementer
Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
Suitable for electronic equipment with medium-high voltage circuits. Gedréckte Circuitboard-Terminal-Snap-In-Typ a Lug-Terminal-Typ verfügbar.
3,000 Stonn Liewen
Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
Suitable for electronic equipment with medium-high voltage circuits. Gedréckte Circuitboard-Terminal-Snap-In-Typ a Lug-Terminal-Typ verfügbar.
3,000 Stonn Liewen
Spezifikatioune
| Artikel iwwert d'Säit | Performech | |||||||||||||||||||||||
| Operatioun Temp. Range | -40°C ~ +105°C | |||||||||||||||||||||||
| Trimitatanz Toleranz | ± 20% (an 120 Hz, 20° C) | |||||||||||||||||||||||
| Leckaktuell (bei 20°C) | I=0.02CV or 1.5mA whichever is smaller (no 5 Minutten) Wou, C=rated capacitance in F. V=rated DC working voltage. | |||||||||||||||||||||||
| Dissipization Faktor
(Tan bei 120 Hz, 20° C) |
Bewäert Spannung | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
| Tan (max) | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10* | 0.15 | 0.10* | 0.10* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
| *0.15 for D = 35mm | ||||||||||||||||||||||||
|
Niddereg Temperatur Charakteristiken (an 120 Hz) |
Impedanzverhältnis däerf d'Wäerter net iwwerschreiden, déi an der Tabell hei ënnen uginn. | |||||||||||||||||||||||
| Bewäert Spannung | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| Impedanz Verhältnis | Z(-25° C) / Z(+20° C) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
| Z(-40° C) / Z(+20° C) | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
|
Lued Liewen Test |
Test Zäit | 3000 Stonnen. | ||||||||||||||||||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 20% vum initialen Wäert | |||||||||||||||||||||||
| Dissipization Faktor | Manner wéi 200% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||||||||||||||
| Leckaktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | |||||||||||||||||||||||
| D'virun Spezifikatioune soll zefridden ginn wann der capacitors restauréiert ze 20 ° C no
déi ugewannt bewäert Spannung 3000 Stonnen bei 105°C |
||||||||||||||||||||||||
|
Regal Liewen Test |
Test Zäit | 1000 Stonnen. | ||||||||||||||||||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 20% vum initialen Wäert | |||||||||||||||||||||||
| Dissipization Faktor | Manner wéi 150% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||||||||||||||
| Leckaktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | |||||||||||||||||||||||
| Déi uewe genannte Spezifikatioune sollen zefridde sinn wann d'Kondensatoren op 20°C restauréiert ginn nodeems se se ausgesat hunn. 1000 Stonnen bei 105°C ouni Spannung ugewannt. | ||||||||||||||||||||||||
| Ripple Strom & Frequenz Multiplikatore | WV (VR) Frequenz (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K St | 10K op | ||||||||||||||||||
| Multiplikator | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| Ripple Strom & Temperatur Multiplikatore | Zäitperei (° C) | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||||||||
| Multiplikator | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Standarden | Satisfies Characteristics W of JIS C 5141 | |||||||||||||||||||||||
SNAP-IN TERMINAL TYPE
Deel Zuel Beispill
FONTassementer
◆ Huet e Snap-In-Terminal deen direkt op PCB solder kann an net fixture brauch fir d'Veraarbechtungszäit ze spueren.
◆ Geeignet fir elektronesch Ausrüstung mat mëttleren Héichspannungskreesser. Gedréckte Circuitboard-Terminal-Snap-In-Typ a Lug-Terminal-Typ verfügbar.
◆ 3,000 Stonn Liewen














