Screw Electrolytic Capacitors ▏85℃ 5,000Hrs ▏CAWC
FONTassementer
◆ Längste nëtzlech Liewen
◆ Héich Zouverlässegkeet
◆ Benotzt fir Inverter、berufflech Muecht Ëmgeréits
◆ RoHS kompatibel
◆ Längste nëtzlech Liewen
◆ Héich Zouverlässegkeet
◆ Benotzt fir Inverter、berufflech Muecht Ëmgeréits
◆ RoHS kompatibel
Spezifikatioune
| Artikel iwwert d'Säit | Performech | |||||||
| Operatioun Temp. | -40°C ~+85°C | |||||||
| Kapazitéit Toleranz | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
| LeckageCurrent (bei 20°C) | ech = 0.01CV oder 5 (mA) wat och ëmmer méi kleng ass (no 5 Minutten) Wou, C = Bewäert Kapazitéit an F. V = Bewäert DC Aarbechtsspannung a V. | |||||||
| Dissipatioun Faktor Tan
an 120 Hz, 20° C |
Tan (max) | 0.15 | ||||||
| Niddreg Temperatur
Charakteristiken (an 120 Hz) |
Kapazitéit änneren: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
|
Lueden Life Test um 20 °C no ënnerworf DC Spannung mat bewäerten rippled Stroum ugewandt fir 5000 Stonnen bei 85°C |
Test Zäit | 5000 Stonnen. | ||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 15% vum initialen Wäert | |||||||
| Dissipization Faktor | Manner wéi 175% vum spezifizéierte Wäert | |||||||
| Leckaktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | |||||||
| Regal Liewen Test am 20 °C nodeems se ausgesat sinn fir 1000 hours at 85°C without voltage applied. D'nominéiert Spannung soll op d'Kondensatore virun de Miessunge applizéiert ginn.
(Referenz op JIS 5102) |
Test Zäit | 1000 Stonnen. | ||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 20% vum initialen Wäert | |||||||
| Dissipization Faktor | Manner wéi 200% vum spezifizéierte Wäert | |||||||
| Leckaktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | |||||||
| Ripple Strom & Frequenz Multiplikatore | Frequenz | y (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K St | 10K op | |
| Multiplikator | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Ripple Strom &
Temperatur Multiplikatore |
Zäitperei (° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
| Mutipliers | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
| Standarden | Erfëllt Charakteristesch W vum JIS C 5101-4 | |||||||
Deel Zuel Beispill
DIMENSIOUNEN
| D | P | L1 | Weá | W2 | H H H | h | a | b | c | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schrauwen Spezifikatioune:
Plus sechseckegen Schrauwen: m5 x 0.8 x 10 Max. Schrauwen Dréimoment: 3.23Nm
DIMENSIOUNEN & PERMISEBEL RIPPLE AKTUELL
| V.DC
Artikel iwwert d'Säit
uF |
350VR (2VR) | 400VR (2G) | 450VR (2W-W) | 500VR (2H H H) | 525VR (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D xL | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | x | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 x 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | x | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 x 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 x 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | x | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 x 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 x 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | x | 115 | 0.20 | 8.6 | D 115 | 77 x 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | x | 130 | 0.20 | 9.40 | D 130 | 77 x 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 10.7 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.20 | 9.90 | D 155 | 77 x 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 12.4 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.20 | 10.40 | E 157 | 90 x 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 13.5 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 13.6 | D 130 | 77 | x | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 14.8 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 14.9 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 15.6 | E 130 | 90 | x | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 16.3 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 17.0 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 18.3 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 18.8 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 20.2 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 22.1 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Deel Zuel Beispill
DIMENSIOUNEN
| D | P | L1 | Weá | W2 | H H H | h | a | b | c | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schrauwen Spezifikatioune:
Plus sechseckegen Schrauwen: m5 x 0.8 x 10 Max. Schrauwen Dréimoment: 3.23Nm
DIMENSIOUNEN & PERMISEBEL RIPPLE AKTUELL
| V.DC
Artikel iwwert d'Säit
uF |
350VR (2VR) | 400VR (2G) | 450VR (2W-W) | 500VR (2H H H) | 525VR (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D xL | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Strom | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | x | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 x 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | x | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 x 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 x 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | x | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 x 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 x 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | x | 115 | 0.20 | 8.6 | D 115 | 77 x 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | x | 130 | 0.20 | 9.40 | D 130 | 77 x 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 10.7 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.20 | 9.90 | D 155 | 77 x 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 12.4 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.20 | 10.40 | E 157 | 90 x 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 13.5 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 13.6 | D 130 | 77 | x | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 14.8 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 14.9 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 15.6 | E 130 | 90 | x | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 16.3 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 17.0 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 18.3 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 18.8 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 20.2 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 22.1 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
FONTassementer
◆ Ausdauer mat Ripplestroum: 85℃,5,000 Stonnen.
◆ Benotzt fir Klimaanlag, allgemeng Zweck Inverter. and Power Supplies
◆ RoHS kompatibel














