Smd metalliséierte PPS Film Capacensiton | CDGB
● Benotzt net iwwer Fall gestapelt Technik. Kleng Gréisst.
●Stabil Leeschtung. Gutt Temperatur- a Spannungscharakteristik.Zeitzouverlässegkeet an Duschdicht.
●Héich Zouverlässegkeet
● Net-piezoelektreschen Effekt, net-polare,net-linear Verzerrung
● Niddereg ESR, Niddereg Kaméidi Niveau
●Staark Fäegkeet vun Anti-Puls
FONTassementer
● Benotzt net iwwer Fall gestapelt Technik. Kleng Gréisst.
●Stabil Leeschtung. Gutt Temperatur- a Spannungscharakteristik.Zeitzouverlässegkeet an Duschdicht.
●Héich Zouverlässegkeet
● Net-piezoelektreschen Effekt, net-polare,net-linear Verzerrung
● Niddereg ESR, Niddereg Kaméidi Niveau
●Staark Fäegkeet vun Anti-Puls
BENOTZEN
●Telekommunikatioun, Basis Statiounen,Distributeur
●Automotive (Motor Kontroll Systemer,
●Sécherheetssystemer, Auto Radios, Navigatioun
● Systemer, Klimaanlag)
●Beliichtung (elektronesch Ballast)
● DC / DC Schalter
●Elektresch Apparat (LCD,PDP TV)
DIMENSIOUNEN
| Kap (ieF) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Gréisst | . H H H | Band Code | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | c |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | a |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | b |
| Kap (ieF) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Gréisst | . H H H | Band Code | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | b |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | c |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | a |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | a |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | a |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | a |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | b |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | c |
Spezifikatioune
| Standard | IEC 60384-20 |
| Ëmwelt | 55/125/56 |
| Bewäert Temperatur | 105^ |
| Temperatur | 55t~125t (+105t zu + 125^:erofgoen Faktor 1.25% pert fir VJDC) |
| Bewäert Spannung | 16VR,50VR |
| Kapazitéit | 0.0033MF~0.1MF an |
| Toleranz | G±2%,±5%(Jin),± 10%(K St), |
| Spannung | 1.50UJ5S) |
| DF | 0.004(1KHZ) |
| Isolatioun Resistenz | Ur=16V Ladespannung 10V |
| Ur=50V Ladespannung 50V(20100 Minutten) | |
| Schweess Prozess | Reflow soldering recommandéiert |
Aféierung
◆ Benotzt net iwwer Fall gestapelt Technik. Kleng Gréisst.
◆ Stabil Leeschtung. Gutt Temperatur- a Spannungscharakteristik.Zeitzouverlässegkeet an Duschdicht.
◆ Héich Zouverlässegkeet
◆ Net-piezoelektreschen Effekt, net-polare,net-linear Verzerrung
◆ Niddereg ESR, Niddereg Kaméidi Niveau
◆ Staark Fäegkeet vun Anti-Puls





