Cynhwysydd ïon lithiwm ▏cylinder ▏ckaa
Ar hyn o bryd, Mae Jinpei wedi cwblhau'r R&D o 3.8V 20F-750F CKBA 、 4.2V 80F-1200F CKBB gyfres, 4.2V 100mah-4000mah silindr Cyfres CKAA cynwysyddion lithiwm-ion monomer a modiwl batri tra-gyflym.
Cynwysorau lithiwm-ion (LIC) yn fath o gynhwysydd hybrid. Mae Jinpei wedi datblygu R&Gallu D ar gynwysorau lithiwm-ion.
Ar hyn o bryd, Mae Jinpei wedi cwblhau'r R&D o 3.8V 20F-750F CKBA 、 4.2V 80F-1200F CKBB gyfres, 4.2V 100mah-4000mah
silindr CKAA Cyfres monomer cynwysorau lithiwm-ion a modiwl batri tra-gyflym.
Cael ei ddefnyddio'n gyffredin fel ffynhonnell atebion,cynhwysydd haen ddwbl trydan (EDLC) a batris lithiwm-ion traddodiadol (LIB) yn hunan- nodweddion rhyddhau, dwysedd ynni, dibynadwyedd, ac agweddau dylunio thermol ar fywyd mae llawer o ddiffygion amlwg,Cynhwysydd lithiwm-ion brand Jinpei(LIC) i oresgyn y problemau hyn, Gall wneud iawn am ddiffyg cynhwysydd haen ddwbl trydan (EDLC) a batris lithiwm-ion (LIB).
Mae cais marchnad yn cwmpasu cerbydau ynni newydd, robotiaid symudol, diwydiant milwrol, grym, storio ynni, offer pŵer, tri metr deallus, 5G/ GPRS/ROLA/NB a chyflenwad pŵer cyfathrebu arall, dwy-olwyn a diwydiannau eraill sy'n dod i'r amlwg.
| Paramedr | CKAA18650H | CKAA18650L | CKAA21700H | CKAA21700L |
| Nghynhwysedd | 1100mAh | 1500mAh | 1900mAh | 2500mAh |
| Cyfradd foltedd | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Was-HI | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Was-LO | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Gwrthydd mewnol DC (10ms) | ≤11mΩ | ≤11mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| Gwrthiant mewnol AC (1KHZ | ≤15mΩ | ≤15mΩ | ≤11mΩ | ≤11mΩ |
| Cerrynt codi tâl safonol | 5.5A(5C) | 4.5A(3C) | 9.5A(5C) | 7.5A(3C) |
| Cerrynt codi tâl cyflym | 16.5A(15C) | 12A(8C) | 28.5A(15C) | 20A(8C) |
| Cerrynt rhyddhau graddedig | 11A(15C) | 15A(10C) | 28.5A(15C) | 15A(10C) |
| Uchafswm cerrynt rhyddhau parhaus | 33A(30C) | 22.5A(15C) | 57A(30C) | 22.5A(15C) |
| Ystod tymheredd codi tâl | -30~65°C | -40~55°C | -30~65°C | -40~55°C |
| Amrediad tymheredd rhyddhau | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | – 40~85°C |
| Amrediad tymheredd storio | -40~55°C | -40~55°C | -40~55°C | -40~55°C |
| Bywyd beicio codi tâl cyflym | ≥10K amser (10C) | ≥5K amser (6C) | ≥10K amser (10C) | ≥5K amser (6C) |
| Bywyd beicio codi tâl araf | ≥20K amser (1C) | ≥10K amser (1C) | ≥20K amser (1C) | ≥10K amser (1C) |
| Pwysau | ≤45g | ≤45g | ≤65g | ≤65g |
| Dimensiwn (D × L) mm | 18×65 | 18×65 | 21×70 | 21×70 |
CKAA21700L 2500mA graf rhyddhau
CKAA21700L
Prawf foltedd hunan-ollwng ar dymheredd arferol ar wahanol folteddau
| Dyddiad | 2020-10-28 | 10-29 | 10-30 | 11-7 | 11-21 | 12-2 | 2021-2-24 | |
| Foltedd | Nac ydw。 | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.0V | 1 | 3.004 | 3.005 | 3.007 | 3.013 | 3.018 | 3.019 | 3.023 |
| 2 | 3.002 | 3.004 | 3.005 | 3.011 | 3.017 | 3.018 | 3.023 | |
| 3 | 3.004 | 3.005 | 3.006 | 3.011 | 3.016 | 3.017 | 3.019 | |
| 4 | 3.005 | 3.006 | 3.007 | 3.012 | 3.017 | 3.018 | 3.021 | |
| 5 | 3.006 | 3.007 | 3.008 | 3.014 | 3.019 | 3.020 | 3.025 | |
| 3.4V | 1 | 3.375 | 3.373 | 3.372 | 3.366 | 3.362 | 3.360 | 3.352 |
| 2 | 3.377 | 3.375 | 3.373 | 3.367 | 3.362 | 3.361 | 3.352 | |
| 3 | 3.374 | 3.373 | 3.371 | 3.366 | 3.361 | 3.360 | 3.351 | |
| 4 | 3.375 | 3.372 | 3.371 | 3.365 | 3.360 | 3.359 | 3.35 | |
| 5 | 3.375 | 3.372 | 3.370 | 3.364 | 3.359 | 3.357 | 3.348 | |
| 3.6V | 1 | 3.574 | 3.571 | 3.568 | 3.560 | 3.555 | 3.554 | 3.548 |
| 2 | 3.573 | 3.569 | 3.567 | 3.558 | 3.553 | 3.552 | 3.545 | |
| 3 | 3.573 | 3.569 | 3.567 | 3.558 | 3.553 | 3.551 | 3.545 | |
| 4 | 3.574 | 3.570 | 3.568 | 3.560 | 3.554 | 3.553 | 3.547 | |
| 5 | 3.572 | 3.568 | 3.566 | 3.558 | 3.552 | 3.551 | 3.545 | |
| 3.8V | 1 | 3.774 | 3.771 | 3.766 | 3.759 | 3.752 | 3.751 | 3.742 |
| 2 | 3.770 | 3.767 | 3.763 | 3.756 | 3.750 | 3.748 | 3.74 | |
| 3 | 3.772 | 3.768 | 3.767 | 3.759 | 3.753 | 3.751 | 3.744 | |
| 4 | 3.773 | 3.770 | 3.765 | 3.758 | 3.752 | 3.750 | 3.742 | |
| 5 | 3.778 | 3.775 | 3.768 | 3.763 | 3.755 | 3.753 | 3.743 | |
| 4.0V | 1 | 3.969 | 3.966 | 3.963 | 3.951 | 3.939 | 3.935 | 3.908 |
| 2 | 3.970 | 3.966 | 3.962 | 3.949 | 3.936 | 3.932 | 3.904 | |
| 3 | 3.970 | 3.966 | 3.963 | 3.952 | 3.940 | 3.937 | 3.913 | |
| 4 | 3.968 | 3.964 | 3.961 | 3.950 | 3.938 | 3.935 | 3.913 | |
| 5 | 3.969 | 3.965 | 3.961 | 3.948 | 3.935 | 3.931 | 3.905 | |
| 4.1V | 1 | 4.068 | 4.061 | 4.056 | 4.034 | 4.005 | 3.997 | 3.941 |
| 2 | 4.070 | 4.064 | 4.060 | 4.037 | 4.009 | 4.000 | 3.943 | |
| 3 | 4.067 | 4.061 | 4.056 | 4.033 | 4.004 | 3.995 | 3.941 | |
| 4 | 4.070 | 4.064 | 4.059 | 4.026 | 3.984 | 3.970 | 3.882 | |
| 5 | 4.067 | 4.061 | 4.056 | 4.033 | 4.005 | 3.996 | 3.94 | |
| 4.2V | 1 | 4.168 | 4.160 | 4.154 | 4.113 | 4.048 | 4.028 | 3.935 |
| 2 | 4.158 | 4.147 | 4.137 | 4.088 | 4.024 | 4.007 | 3.91 | |
| 3 | 4.169 | 4.162 | 4.156 | 4.117 | 4.047 | 4.027 | 3.934 | |
| 4 | 4.169 | 4.162 | 4.155 | 4.113 | 4.048 | 4.028 | 3.938 | |
| 5 | 4.162 | 4.153 | 4.144 | 4.095 | 4.026 | 4.008 | 3.92 |
Amodau codi tâl a gollwng ar dymheredd ystafell: ar dymheredd ystafell, gwefrwch y batri i 4.2V gyda cherrynt o 1C, a'i ollwng ar gerrynt o 1C tan 0.1C/CV, gyda thoriad o 2.5V;
Tymheredd arferol codi tâl ac amodau prawf rhyddhau tymheredd isel: Ar ôl y tymheredd arferol codi tâl 1C yn cael ei gwblhau, codir y batri i 4.2V gyda cherrynt 1C, ar 0.1C/CV: bydd y monomer yn cael ei roi mewn amgylchedd tymheredd isel yn -20 °C ar gyfer 2 oriau ac yna'n cael eu rhyddhau ar 1C cyfredol, 2.5V toriad.
Tâl tymheredd isel ac amodau prawf rhyddhau: ar dymheredd isel -20 °C, codir y batri i 4.2V ar gerrynt 1C, hyd at 0.1C/CV: yna'n cael ei ollwng ar gerrynt 1C, a 2.5V yn cael ei dorri i ffwrdd. 1C-2500mAh
| -20℃ | Gallu
(mAh) |
Gwrthsafiad
(mO) |
Cadw gallu | Effeithlonrwydd Cyhuddo/Rhyddhau % | -20℃ | Gallu
(mAh) |
Gwrthsafiad
(mO) |
Cadw gallu | Effeithlonrwydd Cyhuddo/Rhyddhau % | |
| Gwefru a gollwng ar dymheredd ystafell | 2390 | 9.1 | 109.64 | Gwefru a gollwng ar dymheredd ystafell | 2489 | 9.9 | 108.83 | |||
| Codi tâl ar dymheredd ystafell a gollwng ar dymheredd isel | 2002 | 28.3 | 83.8% | 83.73 | Codi tâl ar dymheredd ystafell a gollwng ar dymheredd isel | 2087 | 26.7 | 83.8% | 83.90 | |
| Tymheredd isel codi tâl a gollwng | 1835 | 25.9 | 76.8% | 98.54 | Tymheredd isel codi tâl a gollwng | 1922 | 25.3 | 77.2% | 95.53 |
CKAA21700L
Amodau codi tâl a gollwng ar dymheredd ystafell: ar dymheredd ystafell, gwefrwch y batri i 4.2V gyda cherrynt o 1C, hyd at 0.1C/CV; Ar ôl rhyddhau, mae'n cael ei ollwng gyda cherrynt o 1C a thoriad o 2.5V;
Tâl tymheredd arferol ac amodau prawf rhyddhau tymheredd isel: ar ôl y tymheredd arferol codi tâl 1C yn cael ei gwblhau, bydd y cerrynt 1C yn gwefru'r batri i 4.2V, hyd at 0.1C/CV; Rhoddir y monomer mewn amgylchedd tymheredd isel yn -30 ℃ ar gyfer 2 oriau, ac yna'n cael ei ollwng ar gerrynt o 1C a'i dorri i ffwrdd ar 2.5V.
Tâl tymheredd isel ac amodau prawf rhyddhau: ar dymheredd isel -30 ℃, codir y batri i 4.2V gyda cherrynt o 1C, hyd at 0.1C/CV; Ar ôl rhyddhau, mae'n cael ei ollwng gyda cherrynt o 1C a thoriad o 2.5V. 1C=2500mAh
| -30℃ | Gallu
(mAh) |
Gwrthsafiad
(mΩ) |
Cadw gallu | Effeithlonrwydd Cyhuddo/Rhyddhau % | -30℃ | Gallu
(mAh) |
Gwrthsafiad
(mΩ) |
Cadw gallu | Effeithlonrwydd Cyhuddo/Rhyddhau % | |
| Gwefru a gollwng ar dymheredd ystafell | 2387 | 9.2 | 120.06 | Gwefru a gollwng ar dymheredd ystafell | 2470 | 9.7 | 119.37 | |||
| Codi tâl ar dymheredd ystafell a gollwng ar dymheredd isel | 1859 | 35.2 | 77.9% | 77.94 | Codi tâl ar dymheredd ystafell a gollwng ar dymheredd isel | 1938 | 33.7 | 78.5% | 78.51 | |
| Tymheredd isel codi tâl a gollwng | 1496 | 32.7 | 62.7% | 97.20 | Tymheredd isel codi tâl a gollwng | 1571 | 31.9 | 63.6% | 96.96 |
CKAA21700L
Amodau codi tâl a gollwng ar dymheredd ystafell: ar dymheredd ystafell, gwefrwch y batri i 4.2V gyda cherrynt o 1C, hyd at 0.1C/CV; Ar ôl rhyddhau, mae'n cael ei ollwng gyda cherrynt o 1C a thoriad o 2.5V;
Tâl tymheredd arferol ac amodau prawf rhyddhau tymheredd isel: ar ôl y tymheredd arferol codi tâl 1C yn cael ei gwblhau, bydd y cerrynt 1C yn gwefru'r batri i 4.2V, hyd at 0.1C/CV; Gosodwyd y monomer mewn amgylchedd tymheredd isel yn -40 °C ar gyfer 2 oriau, ac yna'n cael ei ollwng ar gerrynt o 1C a thorrwyd 2.5V i ffwrdd.
Tâl tymheredd isel ac amodau prawf rhyddhau: ar dymheredd isel -40 ° C, gwefrwch y batri i 4.2V gyda cherrynt o 1C, hyd at 0.1C/CV; Ar ôl rhyddhau, mae'n cael ei ollwng gyda cherrynt o 1C a thoriad o 2.5V. 1C=2500mAh
| -40℃ | Gallu
(mAh) |
Gwrthsafiad
(mΩ) |
Cadw gallu | Effeithlonrwydd Cyhuddo/Rhyddhau % | -40℃ | Gallu
(mAh) |
Gwrthsafiad
(mΩ) |
Cadw gallu | Effeithlonrwydd Cyhuddo/Rhyddhau % | |
| Gwefru a gollwng ar dymheredd ystafell | 2352 | 9.9 | 129.35 | Gwefru a gollwng ar dymheredd ystafell | 2430 | 10.2 | 128.19 | |||
| Codi tâl ar dymheredd ystafell a gollwng ar dymheredd isel | 1687 | 47.5 | 71.7% | 71.89 | Codi tâl ar dymheredd ystafell a gollwng ar dymheredd isel | 2755 | 47.1 | 72.2% | 72.37 | |
| Tymheredd isel codi tâl a gollwng | 998 | 39.8 | 42.4% | 94.72 | Tymheredd isel codi tâl a gollwng | 1043 | 43 | 42.9% | 94.30 |
Cyflwyniad
◆ YSTOD Cynhwysedd:
1100mAh/2300F, 1500mAh/3100F,1900mAh/4000F, 2500mAh/5200F
◆GRATEDVOLTAGE: 3.6V
◆Volt-HI:4.2V
◆ Volt-LO:2.5V















