Cynwysorau Electrolytig SMD Alwminiwm 105 ℃ CAJA Oes Hir
NODWEDDION
105°C, 3000 oriau sicr.
RoHS Cydymffurfio
105°C, 3000 oriau sicr.
RoHS Cydymffurfio
MANYLION
| Eitem | Perfformiad | ||||||||||
| Gweithredu Dros Dro. Amrediad | -40°C ~ + 105°C | ||||||||||
| Goddefgarwch Capacitance | ± 20% (120Hz, 20°C) | ||||||||||
| Gollyngiad Cyfredol (am 20•C) | I=0.01CV neu 3µA (pa un bynnag sydd fwyaf) ar ol 2 munudau, lle cynhwysedd cyfradd C mewn µF a V = foltedd gweithio cyfradd | ||||||||||
| Ffactor Afradu
Tanδ yn 120 Hz, 20°C |
Foltedd Cyfradd | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||
| Tanδ (max) | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | |||||
|
Nodweddion Tymheredd Isel (ar 120 Hz) |
Foltedd Cyfradd | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||
| Cymhareb rhwystriant
Uchafswm |
Z(-25°C) /Z(+20°C) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Z(-40°C) /Z(+20°C) | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
|
Prawf Bywyd |
Amser Prawf |
Llwyth Bywyd Silff | |||||||||
| 3000 oriau | 1000 oriau | ||||||||||
| Newid Cynhwysedd | O fewn ±30% i'r gwerth cychwynnol | O fewn ± 20% o werth cychwynnol | |||||||||
| Ffactor Afradu | Llai na 200% o werth penodedig | Llai na 200% o werth penodedig | |||||||||
| Gollyngiad Cyfredol | O fewn gwerth penodol | O fewn gwerth penodol | |||||||||
| Amodau Prawf | 20°C (ar ôl foltedd graddedig y gwnaed cais amdano 3000 oriau yn
105°C |
20°C (ar ôl storio ar gyfer 1000 awr ar 105 ° C
heb foltedd) |
|||||||||
| Cyfredol Ripple & Lluosogwyr Amlder | VDC(V) Freq. (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K i fyny | ||||||
| 6.3 ~ 50 | 0.70 | 1.00 | 1.36 | 1.50 | |||||||
| Safonau | JIS C 5101-1-18 | ||||||||||
DIMENSIWN & CANIATÂD GRYDYN PRESENNOL
Dimensiwn: φD x L (mm)
Ripple MA/rms cyfredol ar 120 Hz, 105°C
| VDC
μF Cynnwys |
6.3 (0J) | 10 (1A) | 16 (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 x 5.7 | 1 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 x 5.7 | 2.6 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 x 5.7 | 3.2 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 x 5.7 | 5 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 x 5.7 | 8 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 x 5.7 | 12 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 x 5.7 | 17 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 x 5.7 | 16 | 5 x 5.7 | 22 | ||||||||
| 10 | 100 | 4 x 5.7 | 18 | 5 x 5.7 | 27 | 5 x 5.7 | 27 | 6.3 x 5.7 | 32 | ||||
| 22 | 220 | 4 x 5.7 | 22 | 5 x 5.7 | 30 | 5 x 5.7 | 30 | 6.3 x 5.7 | 44 | 6.3 x 5.7 | 44 | 6.3 x 7.7 | 58 |
| 33 | 330 | 5 x 5.7 | 35 | 5 x 5.7 | 35 | 6.3 x 5.7 | 48 | 6.3 x 5.7 | 50 | 6.3 x 7.7 | 57 | 8 x 10 | 140 |
| 47 | 470 | 5 x 5.7 | 38 | 6.3 x 5.7 | 50 | 6.3 x 5.7 | 50 | 6.3 x 7.7 | 63 | 8 x 10 | 92 | 8 x 10 | 170 |
| 100 | 101 | 6.3 x 5.7 | 69 | 6.3 x 7.7 | 81 | 6.3 x 7.7 | 81 | 8 x 10 | 116 | 10 x 10 | 151 | 10 x 10 | 310 |
| 220 | 221 | 6.3 x 7.7 | 120 | 8 x 10 | 141 | 10 x 10 | 216 | 10 x 10 | 320 | 10 x 10 | 375 | ||
| 330 | 331 | 8 x 10 | 290 | 10 x 10 | 290 | 10 x 10 | 290 | 10 x 10 | 450 | ||||
| 470 | 471 | 10 x 10 | 320 | 10 x 10 | 320 | 10 x 10 | 320 | ||||||
| 1000 | 102 | 10 x 10 | 410 | ||||||||||
BYLCHAU PAD A DIAMETER
| φD±0.5 | L | A±0.2 | B±0.2 | C±0.2 | W | P±0.2 |
| 4 | 5.7±0.3 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 i 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.7±0.3 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 i 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.7±0.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 i 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7±0.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 i 0.8 | 2.0 |
| 8 | 10±0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 i 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10±0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 i 1.1 | 4.7 |
RHAN RHIF ENGHRAIFFT
BLWCH 100 M 1E TR 050 057
NODWEDDION
◆105°C, 3000 oriau sicr.
◆ RoHS Cydymffurfio













