Cynwysyddion Electrolytig ESR Isel ▏160 ~ 450V ▏CACB
105℃, 2000 ~ 3000 oriau sicr
ESR Isel, addas ar gyfer newid cyflenwadau pŵer, UPS
Ar gyfer defnydd balast, 3000 ~ 5000 oriau sicr
Maint llai gyda cherrynt crychdonni mawr a ganiateir
MANYLION
| Eitemau | Perfformiad | |||||||||||||||||||
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -40°C ~ +105°C | |||||||||||||||||||
| Amrediad Foltedd Graddedig | 160 ~ 450V | |||||||||||||||||||
| Goddefgarwch Capacitance | ± 20% (ar 120 Hz,20°C) | |||||||||||||||||||
|
Gollyngiad Cyfredol (ar 20°C) |
Amser | Wedi 5 munudau | ||||||||||||||||||
| Gollyngiad Cyfredol | CV<1000
I=0.03CV(mA) |
CV>1000
I=0.02CV(mA) |
||||||||||||||||||
| Lle, C = cynhwysedd graddedig mewn mF. V = foltedd gweithio DC graddedig | ||||||||||||||||||||
| Ffactor Afradu (Tan d ar 120Hz, 20°C) | Foltedd Cyfradd | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||
| Tan d(max) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||
| Pan fydd y cynhwysedd yn fwy na 1000mF, 0.02 yn cael ei ychwanegu bob cynnydd o 1000mF. | ||||||||||||||||||||
|
Nodweddion Tymheredd Isel (ar 120 Hz) |
Ni fydd y gymhareb rhwystriant yn fwy na'r gwerthoedd a roddir yn y tabl isod. | |||||||||||||||||||
| Cyfradd Cyfradd Vol | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 45 0 | ||||||||||||||
| Cymhareb rhwystriant | Z(-25°C)/Z(+20°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Z(-40°C)/Z(+20°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
|
Llwyth Prawf Bywyd |
Amser Prawf | 2000 awr ar gyfer fD <10 mm
3000 awr ar gyfer fD > 13 mm |
||||||||||||||||||
| Newid Cynhwysedd | O fewn ±20% i'r gwerth cychwynnol | |||||||||||||||||||
| Ffactor Afradu | Llai na 200% o werth penodedig | |||||||||||||||||||
| Gollyngiad Cyfredol | O fewn gwerth penodol | |||||||||||||||||||
| *Rhaid bodloni'r manylebau uchod pan fydd y cynwysyddion yn cael eu hadfer i 20 ° C ar ôl y foltedd graddedig y gwnaed cais amdano 2000/3000 awr ar 105°C | ||||||||||||||||||||
|
Prawf Oes Silff |
Amser Prawf | 1000 oriau | ||||||||||||||||||
| Newid Cynhwysedd | O fewn ±20% i'r gwerth cychwynnol | |||||||||||||||||||
| Ffactor Afradu | Llai na 200% o werth penodedig | |||||||||||||||||||
| Gollyngiad Cyfredol | Llai na 500% o werth penodedig | |||||||||||||||||||
| *Rhaid bodloni'r manylebau uchod pan fydd y cynwysyddion yn cael eu hadfer i 20 ° C ar ôl eu hamlygu 1000 awr ar 105°C heb foltedd. | ||||||||||||||||||||
|
Cyfredol Ripple & Lluosyddion Amledd |
Freq.(Hz)
Cap(mF) |
60 (50) |
120 |
500 |
1K |
10K |
100K |
|||||||||||||
| Dan33 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||||||||||||||
| 33 i 330 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||||||
| 390 i 1000 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1200 i fyny uchod | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| Cyfredol Ripple & Lluosyddion Tymheredd | Tymheredd(°C) | 65 | 70 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||
| Lluosydd | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.25 | 1.00 | |||||||||||||||
| Safonau | Bodloni Nodwedd W JIS C 5141 | |||||||||||||||||||
RHAN RHIF ENGHRAIFFT
CACB 100 M 2G BK 100 200
DIMENSIYNAU A RHYFEDD CANIATÂD PRESENNOL
Dimensiwn: D×L(mm) Cyfredol Ripple: mA/rms ar 100K Hz 105°C
| VDC
mF |
Codiff |
fD x L |
160V (2C)
rhwystriant 20℃ |
Crych 120Hz |
Cyfredol 100KHz |
fD x L |
200V (2D)
rhwystriant 20℃ |
Crych 120Hz |
Cyfredol 100KHz |
fD x L |
250V (2E)
rhwystriant 20℃ |
Crych 120Hz |
Cyfredol 100KHz |
| 0.47 | R47 | 6.3 x 11 | 14.5 | 9 | 35 | 6.3 x 11 | 14.50 | 9 | 35 | 6.3 x 11 | 14.50 | 8 | 30 |
| 1.0 | 010 | 6.3 x 11 | 8.5 | 13 | 50 | 6.3 x 11 | 8.50 | 13 | 50 | 6.3 x 11 | 8.50 | 13 | 50 |
| 2.2 | 2R2 | 6.3 x 11 | 5.5 | 23 | 90 | 6.3 x 11 | 5.50 | 19 | 75 | 8 x 11.5 | 5.00 | 21 | 85 |
| 3.3 | 3R3 | 8 x 11.5 | 4.3 | 28 | 110 | 8 x 11.5 | 4.30 | 33 | 130 | 10 x 12.5 | 4.20 | 30 | 120 |
| 4.7 | 4R7 | 8 x 11.5 | 3.1 | 33 | 130 | 10 x 12.5 | 3.10 | 39 | 155 | 10 x 16 | 3.50 | 41 | 165 |
| 10 | 100 | 10 x 16 | 1.55 | 63 | 250 | 10 x 16 | 1.55 | 63 | 250 | 10 x 20 | 3.18 | 50 | 200 |
| 22 | 220 | 10 x 16 | 1.47 | 75 | 300 | 10 x 20 | 1.47 | 75 | 300 | 13 x 20 | 1.74 | 85 | 340 |
| 33 | 330 | 10 x 20 | 1.15 | 90 | 360 | 13 x 20 | 1.15 | 90 | 360 | 13 x 25 | 1.35 | 115 | 460 |
| 47 | 470 | 13 x 25 | 0.92 | 125 | 500 | 13 x 20 | 0.92 | 125 | 500 | 13 x 25 | 1.08 | 138 | 550 |
| 68 | 680 | 13 x 25 | 0.71 | 165 | 660 | 13 x 25 | 0.71 | 165 | 660 | 16 x 25 | 0.84 | 183 | 730 |
| 100 | 101 | 13 x 25 | 0.59 | 213 | 850 | 16 x 25 | 0.59 | 213 | 850 | 16 x 31.5 | 0.70 | 248 | 990 |
| 150 | 151 | 16 x 25 | 0.41 | 303 | 1,200 | 16 x 31.5 | 0.41 | 303 | 1,210 | 18 x 31.5 | 0.49 | 325 | 1,300 |
| 220 | 221 | 16 x 31.5 | 0.31 | 368 | 1,470 | 18 x 35.5 | 0.31 | 408 | 1,630 | 18 x 40 | 0.36 | 433 | 1,730 |
| VDC
mF 0.47 |
Cod R47 |
fD x L 8 x 11.5 |
350V (2V)
rhwystriant 20 ℃ 3.50 |
Crych 120Hz 18 |
Cyfredol 100KHz 70 |
fD x L |
400V (2G)
rhwystriant 20 ℃ |
Crych 120Hz |
Cyfredol 100KHz |
fD x L |
450V (2W)
rhwystriant 20 ℃ |
Crych 120Hz |
Cyfredol 100KHz |
| 1.0 | 010 | 10 x 12.5 | 4.20 | 30 | 85 | 10 x 12.5 | 4.20 | 21 | 85 | 10 x 12.5 | 8.80 | 18 | 70 |
| 2.2 | 2R2 | 10 x 16 | 3.50 | 49 | 140 | 10 x 16 | 3.50 | 35 | 140 | 10 x 16 | 6.90 | 25 | 100 |
| 3.3 | 3R3 | 10 x 16 | 3.50 | 49 | 140 | 10 x 20 | 2.94 | 46 | 183 | 10 x 20 | 4.47 | 31 | 125 |
| 4.7 | 4R7 | 10 x 20 | 2.94 | 63 | 180 | 10 x 20 | 2.94 | 46 | 183 | 13 x 20 | 3.77 | 43 | 173 |
| 10 | 100 | 10 x 20 | 2.94 | 45 | 180 | 10 x 20 | 2.94 | 46 | 183 | 13 x 25 | 2.95 | 69 | 277 |
| 22 | 220 | 12.5 x 20 | 1.60 | 78 | 310 | 13 x 25 | 1.60 | 79 | 314 | 16 x 25 | 1.61 | 128 | 510 |
| 33 | 330 | 13 x 25 | 1.25 | 105 | 420 | 13 x 25 | 1.25 | 106 | 422 | 16 x 31.5 | 1.25 | 155 | 620 |
| 47 | 470 | 16 x 25 | 1.00 | 140 | 560 | 16 x 31.5 | 1.00 | 140 | 560 | 18 x 31.5 | 1.01 | 198 | 790 |
| 68 | 680 | 16 x 31.5 | 0.78 | 188 | 750 | 16 x 31.5 | 0.75 | 188 | 750 | 18 x 35.5 | 0.78 | 248 | 990 |
| 100 | 101 | 16 x 31.5 | 0.65 | 253 | 1,010 | 18 x 31.5 | 0.65 | 253 | 1,010 |
BYLCHAU ARWEINIOL A DIAMETER
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
| a | 1.0 | 1.5 | |||||
| b | 0.5 | ||||||
NODWEDDION
◆ 105 ℃, 2000 ~ 3000 oriau sicr
◆ ESR isel, addas ar gyfer newid cyflenwadau pŵer, UPS
◆ Ar gyfer defnydd balast, 3000 ~ 5000 oriau sicr
◆ Maint llai gyda cherrynt crychdonnau mawr a ganiateir
◆ Rohs Cydymffurfio










