Radial Leads Low ESR Super Capacitors ▏EDLC ▏CECA
Nodweddion
• ESR is
•Tymheredd isel
•Cydymffurfio â RoHS
•Deunydd electronig
•Pŵer curiad y galon
•Pŵer dal i fyny
• ESR is
•Tymheredd isel
•Cydymffurfio â RoHS
•Deunydd electronig
•Pŵer curiad y galon
•Pŵer dal i fyny
Dimensiynau
| ΦD | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 16 | 18 |
| p | 3.5 | 5.0 | 7.5 | |||
| Φd | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
| a | 1.5 | 2.0 | ||||
Safonol Graddfeydd canys CECA Cyfresi
| UR
(Foltedd Ymchwydd) Codiff |
Cyfradd d Cap.
25℃ , |
rhwystriant | Gollyngiad Cyfredol (72awr) |
Maint ΦDxL |
Pwysau |
P/N |
|
| ESRDC | ESRAC
(1KHz) |
||||||
| (v) | (F) | (mΩ) | (mΩ) | (mA) | (mm) | (g) | – |
| 1 | 400 | 200 | 0.008 | 8 x 14 | 0.8 | CECA2R7105Q080014E | |
| 2 | 250 | 130 | 0.010 | 8 x 14 | 1 | CECA2R7205Q080014E | |
| 3 | 150 | 80 | 0.012 | 8 x 20 | 1.4 | CECA2R7305Q080020E | |
| 3.3 | 150 | 80 | 0.014 | 8 x 20 | 1.5 | CECA2R7335Q080020E | |
| 5 | 130 | 70 | 0.016 | 10 x 20 | 2.1 | CECA2R7505Q100020E | |
| 2.7 | 7 | 80 | 55 | 0.020 | 10 x 25 | 2.3 | CECA2R7705Q100025E |
| (2.85) | 10 | 60 | 40 | 0.030 | 10 x 30 | 3.2 | CECA2R7106Q100030E |
| 2R7 | 10 | 60 | 40 | 0.030 | 12.5 x 25 | 3.5 | CECA2R7106Q125025E |
| 25 | 35 | 25 | 0.080 | 16 x 25 | 7 | CECA2R7256Q160025E | |
| 50 | 22 | 15 | 0.140 | 18 x 40 | 12.8 | CECA2R7506Q180040E | |
| 60 | 22 | 15 | 0.140 | 18 x 40 | 13 | CECA2R7606Q180040E | |
| 70 | 20 | 14 | 0.160 | 18 x 50 | 15 | CECA2R7706Q180050E | |
| 100 | 18 | 12 | 0.180 | 18 x 60 | 20 | CECA2R7107Q180060E | |
Nodweddion
⚫ ESR is
⚫ Tymheredd isel
⚫ Defnyddwyr electronig
⚫ Pŵer curiad y galon
⚫ Pŵer dal i fyny
⚫ Rohs yn Cydymffurfio











