Cynhwysydd Sglodion Electrolytig Hybrid Polymer 150 ℃ SMD CAYCB
- mproved O Gyfres CAYCA Gyda Llai o Maint A Chynhwysedd Uwch Dibynadwyedd Uchel
- 150°C 2000 Oriau Isel ESR, Cyfredol Crych Uchel
- Math SMD:Tymheredd Uchel Reflow-Sodro
- RoHS Cydymffurfio ( 2011/65/UE )
| Eitemau | Nodweddion | |||||||||||
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -55° C ~ + 150 ° C | |||||||||||
| Foltedd Cyfradd | 16-100V | |||||||||||
| Ystod Cynhwysedd | 3.3~1200μ F 120Hz/20°C | |||||||||||
| Goddefgarwch Capacitance | ± 20%(120Hz/20°C) | |||||||||||
| Ffactor Afradu | Llai na data safonol 120Hz / 20 ° C | |||||||||||
| Gollyngiad Cyfredol | I≤0.01CV, codi tâl 2 munudau gyda foltedd graddedig, 20°C | |||||||||||
| ESR | Llai na data safonol 100KHz / 20 ° C | |||||||||||
| Nodweddion Tymheredd | Z (-25°C)/Z (+20°C)≤2.0; Z (-55°C)/Z (+20°C)≤2.5 (100KHZ) | |||||||||||
|
Dygnwch |
Ar ôl foltedd graddedig llwyth gyda cherrynt crychdonni graddedig am 4000 awr ar 125 ° C, rhaid bodloni'r fanyleb ganlynol ar ôl gosod cynhwysydd ar gyfer 16 awr ar 20 ° C | |||||||||||
| Newid cynhwysedd | O fewn ±30% o'r gwerth cychwynnol | |||||||||||
| ESR | Dim mwy na 300% o'r gwerth penodedig | |||||||||||
| Ffactor Afradu | Dim mwy na 300% o'r gwerth penodedig | |||||||||||
| Cerrynt gollyngiadau | Dim mwy na'r gwerth penodedig | |||||||||||
|
Oes Silff |
Ar ôl gadael cynwysorau o dan ddim llwyth ar 125 ° C ar gyfer 1000 oriau, yna profwch ar 20°C±2°C ar ôl hynny 16 oriau
,dylid bodloni'r fanyleb ganlynol: |
|||||||||||
| Newid cynhwysedd | O fewn ±30% o'r gwerth cychwynnol | |||||||||||
| ESR | Dim mwy na 300% o'r gwerth penodedig | |||||||||||
| Ffactor Afradu | Dim mwy na 300% o'r gwerth penodedig | |||||||||||
| Cerrynt gollyngiadau | Dim mwy na'r gwerth penodedig | |||||||||||
|
Lleithder |
Storio'r cynhwysydd ar 85 ° C o dan gyflwr 85% RH heb unrhyw lwyth am l000 awr, rhaid bodloni'r manylebau canlynol ar ôl gosod cynhwysydd ar gyfer 16 awr ar 20 ° C.
|
|||||||||||
Os oes gennych gwestiwn am gyfredol gollyngiadau, rhowch foltedd graddedig ar gynwysorau ar 105 ° C am 2 awr, yna profwch y cerrynt gollyngiadau eto ar 20°C
- Maint Safonol Cerrynt crychdonni (ar / r.s.) 125°C100kHz 、 ESR(mΩ100kHz)
| Voltag â Gradd
(Foltedd Ymchwydd) (V) |
Nghynhwysedd (μF) | Maint ФD × L(mm) | Tanδ
120Hz |
ESR |
Crych
presennol |
Par |
t rhif |
|
| 16(18.4) | 82 | 5×5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA826M1CT050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3×5.8 | 0.12 | 45 | 1400 | CAYCAA157M1CT063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3×7.7 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1CT063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8×10.5 | 0.12 | 22 | 2200 | CAYCAA567M1CT080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10×10.5 | 0.12 | 18 | 2800 | CAYCAA108M1CT100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10×12.5 | 0.12 | 18 | 3100 | CAYCAA128M1CT100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5×5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA566M1ET050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3×5.8 | 0.12 | 50 | 1300 | CAYCAA107M1ET063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3×7.7 | 0.12 | 30 | 1800 | CAYCAA187M1ET063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8×10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA337M1ET080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10×10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA567M1ET100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10×12.5 | 0.12 | 16 | 3100 | CAYCAA827M1ET100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5×5.8 | 0.12 | 100 | 750 | CAYCAA396M1VT050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3×5.8 | 0.12 | 60 | 1200 | CAYCAA686M1VT063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3×7.7 | 0.12 | 35 | 1800 | CAYCAA127M1VT063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8×10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1VT080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10×10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10×12.5 | 0.12 | 17 | 3000 | CAYCAA567M1VT100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA126M1HT050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA226M1HT063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3×7.7 | 0.10 | 40 | 1600 | CAYCAA336M1HT063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8×10.5 | 0.10 | 30 | 1600 | CAYCAA826M1HT080105 | ||
| 50(58) | 150 | 10×10.5 | 0.10 | 25 | 1800 | CAYCAA157M1HT100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10×12.5 | 0.10 | 19 | 2400 | CAYCAA227M1HT100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA825M1JT050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA156M1JT063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA226M1JT063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8×10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA566M1JT080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10×10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA107M1JT100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10×12.5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA157M1JT100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA565M1KT050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA106M1KT063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA156M1KT063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8×10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA396M1KT080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10×10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA686M1KT100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10×12.5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA826M1KT100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA335M2AT050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA565M2AT063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA106M2AT063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8×10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA226M2AT080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10×10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA396M2AT100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10×12.5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA566M2AT100125 | ||
| Cymariaethau ag eraill | ||||||
| Dosbarthiad | Electrolyt alwminiwm | solet dargludol | Hybrid | |||
| Electrolyt | Hylif electrolyte | Dargludol-polymer | Dargludol-polymer + Hylif electrolyte | |||
| Cynhwysedd statig | √√ | Mawr | √ | Isel | √√ | Mawr |
| Cerrynt gollyngiadau LC | √√ | Isel | √ | Uchel | √√ | Isel |
| Gwrthiant lleithder | √√ | 85°C 85% RH | √ | 60°C 95% RH | √√ | 85°C 85% RH |
| Cerrynt crychdonni | √ | Isel | √√ | Mawr | √√ | Mawr |
| ESR ( Gwrthiant Cyfres Gyfwerth ) | √ | Uchel | √√ | Isel | √√ | Isel |










