Sglodion Polymer Gradd Filwrol Cynhwysydd Tantalwm SMD (dyblwch 85) Cbae
Cais Cynhwysydd Gradd Milwrol brand Jinpei ar gyfer ESR isel iawn
Cynwysorau Gradd Filwrol Jinpei/patent ar gael wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer cymwysiadau sydd angen ymwrthedd cyfres gyfatebol hynod o isel (ESR).
Mae'r cynwysyddion hyn wedi'u peiriannu i ddarparu perfformiad a sefydlogrwydd uwch mewn amgylcheddau heriol lle mae ESR isel yn hanfodol.
Mae nodwedd ESR isel Cynhwyswyr Gradd Milwrol Jinpei yn eu gwneud yn addas ar gyfer amrywiol gymwysiadau, gan gynnwys:
1. Electroneg Pŵer: Mewn cylchedau electronig pŵer, mae cynwysyddion ESR isel yn hanfodol ar gyfer lleihau colledion ynni, gwella effeithlonrwydd trosglwyddo pŵer, a lleihau crychdonni foltedd.
Gall Cynwysorau Gradd Filwrol Jinpei drin cerrynt newid amledd uchel yn effeithiol a chynnal eu gwerthoedd ESR isel, sicrhau gweithrediad dibynadwy mewn systemau trosi pŵer.
2. Electroneg Ddigidol Cyflymder Uchel: Mewn cylchedau digidol cyflym, mae cynwysorau ESR isel yn helpu i gynnal cywirdeb y signal trwy leihau foltedd neu orlifiad.
Maent yn darparu folteddau rheilffordd cyflenwad pŵer sefydlog a glân ar gyfer microbroseswyr, modiwlau cof, a chydrannau digidol eraill.
Gall cynwysyddion Jinpei fodloni gofynion ESR isel cylchedau o'r fath, galluogi perfformiad gorau posibl a lleihau sŵn signal.
3. RF a Chyfathrebu Di-wifr: Mae cynwysyddion ESR isel yn hanfodol mewn amledd radio (RF) a systemau cyfathrebu diwifr.
Maent yn sicrhau trosglwyddiad ynni effeithlon, lleihau colledion pŵer, a gwella perfformiad cyffredinol mwyhaduron RF, ffilterau, a modiwlau transceiver.
Mae Cynwysorau Gradd Filwrol Jinpei wedi'u cynllunio i ddarparu gwerthoedd ESR isel ar draws ystod eang o amleddau, gan eu gwneud yn addas ar gyfer amrywiol geisiadau RF.
4. Electroneg Modurol: Gyda chymhlethdod cynyddol electroneg modurol, mae cynwysyddion ESR isel yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau gweithrediad dibynadwy a lleihau colledion pŵer.
Mae Cynwysorau Gradd Filwrol Jinpei yn addas iawn ar gyfer cymwysiadau modurol fel unedau rheoli injan (ECUs), systemau brecio gwrth-glo (ABS), systemau infotainment,
a systemau cymorth gyrrwr uwch (ADAS).
At ei gilydd, Mae Cynwysorau Gradd Filwrol Jinpei wedi'u cynllunio i ddarparu perfformiad eithriadol mewn cymwysiadau sy'n gofyn am nodweddion ESR isel.
Mae eu hadeiladwaith cadarn a'u deunyddiau o ansawdd uchel yn eu gwneud yn ddibynadwy ac yn addas ar gyfer amgylcheddau eithafol lle mae ESR isel yn hanfodol ar gyfer perfformiad cylched gorau posibl.
NODWEDD DYLUNIO MECANYDDOL SYLFAENOL
dyblwch 85
- pecynnu mowldio resin, selio da, math o ddalen, cyfaint bach, pwysau ysgafn, polaredd;
- perfformiad trydanol yn rhagorol ac yn sefydlog, dibynadwyedd uchel, sefydlogrwydd storio da;
- electrolyte polymer dargludol, ESR uwch-isel (cyfatebol
ymwrthedd cyfres), cadw gallu amledd uchel, ymwrthedd cerrynt crychdonni mawr;
- modd methiant anfalaen;
- yn addas ar gyfer awyrennau, cerbydau, llongau, radar, electroneg, cyfathrebu a meysydd eraill â gofynion dibynadwyedd arwyneb offer electronig wedi'i osod ar DC neu gylched pwls;
- yn ychwanegu deuol dewisol 85 cynnyrch: Defnyddio technoleg newydd,
mae gan y cynhyrchion y gallu i storio a gweithio ar dymheredd uchel a lleithder uchel am gyfnodau hir (85℃, 85%RH, 1000h) er gwaethaf cynnal y perfformiad gwreiddiol.
- Os oes angen dwbl ar ddefnyddwyr 85 cynnyrch, nodwch nhw yn y drefn
- safonau gweithredu: GJB2283-95, QJ / PWV501-2011
(Nodyn: Wrth brynu dwbl 85 cynnyrch, sylwer “dwbl 85” yn nodiadau contract y gorchymyn)
Fwrdd 1 Dimensiynau cyffredinol y cynwysyddion (mm)
| cragen | L | W1 | H | S | W2 |
| A | 3.2±0.3 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 | 0.8±0.2 | 1.2±0.2 |
| B | 3.5±0.3 | 2.8±0.3 | 1.9±0.3 | 0.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.2 | 2.2±0.2 |
| H | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.1±0.3 | 1.7±0.2 | 2.4±0.2 |
| D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.8+0.3 | 1.5±0.2 | 2.4±0.2 |
| E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.5±0.2 | 2.4±0.2 |
| V | 7.3±0.3 | 6.1±0.3 | 3.6±0.3 | 1.5±0.2 | 3.0±0.2 |
| W | 7.3±0.3 | 6.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.5±0.2 | 3.0±0.2 |
| X | 7.3±0.3 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 1.5±0.2 | 4.0±0.2 |
| S | 11.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.5±0.3 | 1.5±0.2 | 10.5±0.4 |
| T | 11.0+0.3 | 12.5±0.3 | 5.5±0.3 | 2.1±0.2 | 10.5±0.4 |
Fwrdd 2 Foltedd, foltedd categori, cynhwysedd enwol, ymwrthedd cyfres cyfatebol (ESR), cod cragen, a nodweddion tymheredd uchel ac isel y cynhwysydd
| Capasiti trydan enwol
(CR) μF |
plisgyn Rhif |
ESR
uchafswm o 100KHz +25℃ O |
Uchafswm cerrynt gollwng μA |
Amrywiad cynhwysedd
ystod o % |
Ongl colli yn cael ei dorri i uchafswm % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Foltedd (UR) 4V (foltedd dosbarth 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 6.3V (foltedd dosbarth 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 10V (foltedd dosbarth 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Capasiti trydan enwol
(CR) μF |
plisgyn Rhif |
ESR
uchafswm o 100KHz +25℃ O |
Uchafswm cerrynt gollwng μA |
Amrywiad cynhwysedd
ystod o % |
Ongl colli yn cael ei dorri i uchafswm % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Foltedd (UR) 4V (foltedd dosbarth 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 6.3V (foltedd dosbarth 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 10V (foltedd dosbarth 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Capasiti trydan enwol
(CR) μF |
plisgyn Rhif |
ESR
uchafswm o 100KHz +25℃ O |
Uchafswm cerrynt gollwng μA |
Amrywiad cynhwysedd
ystod o % |
Ongl colli yn cael ei dorri i uchafswm % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Foltedd (UR) 4V (foltedd dosbarth 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 6.3V (foltedd dosbarth 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 10V (foltedd dosbarth 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Capasiti trydan enwol
(CR) μF |
plisgyn Rhif |
ESR
uchafswm o 100KHz +25℃ O |
Uchafswm cerrynt gollwng μA |
Amrywiad cynhwysedd
ystod o % |
Ongl colli yn cael ei dorri i uchafswm % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Foltedd (UR) 4V (foltedd dosbarth 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 6.3V (foltedd dosbarth 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 10V (foltedd dosbarth 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Capasiti trydan enwol
(CR) μF |
plisgyn Rhif |
ESR
uchafswm o 100KHz +25℃ O |
Uchafswm cerrynt gollwng μA |
Amrywiad cynhwysedd
ystod o % |
Ongl colli yn cael ei dorri i uchafswm % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Foltedd (UR) 4V (foltedd dosbarth 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 6.3V (foltedd dosbarth 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 10V (foltedd dosbarth 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Capasiti trydan enwol
(CR) μF |
plisgyn Rhif |
ESR
uchafswm o 100KHz +25℃ O |
Uchafswm cerrynt gollwng μA |
Amrywiad cynhwysedd
ystod o % |
Ongl colli yn cael ei dorri i uchafswm % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Foltedd (UR) 4V (foltedd dosbarth 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 6.3V (foltedd dosbarth 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Foltedd (UR) 10V (foltedd dosbarth 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
