SMD ál rafgreiningarþéttar ▏Bi Polar ▏CALA
Eiginleikar
85° C., 2000 klukkustundir tryggðir.
5.5mm hæð
Bipolar capacitor, replaces RVB Series
ROHS samhæft
85° C., 2000 klukkustundir tryggðir.
5.5mm hæð
Bipolar capacitor, replaces RVB Series
ROHS samhæft
Forskriftir
| Liður | Frammistaða | |||||||||||||
| Rekstrartímabil. Svið | -40°C ~ + 85° C. | |||||||||||||
| Þolþol | ± 20% (120Hz, 20° C.) | |||||||||||||
| Lekastraumur (við 20•C) | I=0,01CV eða 3 m A (hvort sem er meiri) eftir 2 minutes Where C=rated capacitance in μF . Voltage=rated DC working voltage in V. | |||||||||||||
|
Dissipation Factor Tanδ at 120 Hz,20° C. |
Metin spenna | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
|
Tanδ (Max) |
4 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 5 ~ 6.3 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
|
Lágt hitastig Einkenni (við 120Hz) |
Metin spenna | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
|
Viðnámshlutfall |
Z(-25° C.) /Z(+20° C.) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Z(-40° C.) /Z(+20° C.) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
Lífspróf |
Prófunartími |
Hlaða Líf | Geymsluþol | |||||||||||
| 2000 Kl | 1000 Kl | |||||||||||||
|
Rafrýmisbreyting |
Innan ±20% af upphafsgildi |
Innan ± 20% af upphafsgildi |
||||||||||||
| Dreifingarstuðull | Minna en 200% af tilgreindu gildi | Minna en 200% af tilgreindu gildi | ||||||||||||
| Lekastraumur | Innan tilgreinds gildi | Innan tilgreinds gildi | ||||||||||||
| Prófskilyrði | 20° C. (eftir málspennu sem sótt er um 2000 klukkustundir kl
85° C. |
20°C (eftir geymslu fyrir 1000 klukkustundir við 85°C
án spennu) |
||||||||||||
|
Gára straumur & Tíðni margfaldara |
VDC(V) Freq. (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K upp | Riple Current &
Hitamargfaldarar |
Hitastig (° C.) | Undir 70 | 85 | |||||
| Undir 16 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | Margfaldarar | 1.35 | 1.00 | |||||||
| 25 ~ 35 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | ||||||||||
| 50 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | ||||||||||
| Staðlar | Jis c 5101-1,-18 | |||||||||||||
MÁL & Leyfilegt Gára Núverandi
Ripple Current mA/rms kl 120 Hz, 85° C.
| VDC
μf Innihald |
6.3V (0J.) | 10V (1A.) | 16V (1C.) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| φd x L | Ma | φd x L | Ma | φd x L | Ma | φd x L | Ma | φd x L | Ma | φd x L | Ma | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 x 5.3 | 2.3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 x 5.3 | 3.3 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 x 5.3 | 4.1 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 x 5.3 | 4.9 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 x 5.3 | 7.2 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 x 5.3 | 10 | 5 x 5.3 | 14 | ||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 x 5.3 | 13 | 5 x 5.3 | 17 | 5 x 5.3 | 17 | ||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 x 5.3 | 14 | 5 x 5.3 | 20 | 5 x 5.3 | 21 | 6.3 x 5.3 | 24 | ||||
| 10 | 100 | 4 x 5.3 | 18 | 5 x 5.3 | 26 | 6.3 x 5.3 | 35 | 6.3 x 5.3 | 35 | ||||
| 22 | 220 | 5 x 5.3 | 27 | 6.3 x 5.3 | 40 | 6.3 x 5.3 | 45 | ||||||
| 33 | 330 | 6.3 x 5.3 | 45 | 6.3 x 5.3 | 50 | 6.3 x 5.3 | 55 | ||||||
| 47 | 470 | 6.3 x 5.3 | 54 | ||||||||||
PLÚÐARBÚÐ OG ÞVERJI
| φD±0,5 | L | A±0,2 | B±0,2 | C±0,2 | W. | P±0,2 |
| 4 | 5.3±0,2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 til 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3±0,2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 til 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3±0,2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 til 0.8 | 2.0 |
Dæmi um hlutanúmer
CALA 100 M. 1E TR 063053
Eiginleikar
◆ 85°C, 2000 klukkustundir tryggðir.
◆ 5.5mm height
◆ Bipolar capacitor
◆ RoHS samhæft














