Radial Leads High Voltage Super Capacitors ▏EDLC ▏CECB
Eiginleikar
•High voltage
•Stærra hitastig
• RoHS samhæft
•Rafræn fyrir neytendur
•Púlsafl
•Halda krafti
•High voltage
•Stærra hitastig
• RoHS samhæft
•Rafræn fyrir neytendur
•Púlsafl
•Halda krafti
Standard Einkunnir fyrir CECB Röð
| UR
(Bylgjaspenna) Kóði |
Rat ed Cap
. 25 ℃, |
Viðnám | Lekastraumur (72klst) |
Stærð ΦDxL |
Þyngd |
P/N |
|
|
ESRDC |
ESRAC
(1KHz) |
||||||
| (v) | (F) | (mΩ) | (mΩ) | (Ma) | (mm) | (g) | – |
| 3 | 150 | 80 | 0.013 | 8 x 20 | 1.4 | CECB3R0305Q080020E | |
| 3 | 5 | 130 | 70 | 0.018 | 10 x 20 | 2.1 | CECB3R0505Q100020E |
| 7 | 80 | 55 | 0.025 | 10 x 25 | 2.3 | CECB3R0705Q100025E | |
| (3.2) | |||||||
| 10 | 60 | 40 | 0.040 | 10 x 30 | 3.2 | CECB3R0106Q100030E | |
| 3R0 | |||||||
| 25 | 35 | 25 | 0.080 | 16 x 25 | 7 | CECB3R0256Q160025E | |
| 50 | 22 | 15 | 0.150 | 18 x 40 | 12.8 | CECB3R0506Q180040E | |
Eiginleikar
⚫ High Voltage
⚫Wide temperature range
⚫ Rafræn neytandi
⚫ Púlsafl
⚫ Biðkraftur
⚫ Samhæft við Rohs










