
Jinpei lithium capacitor solution for power wall 100ah12v
| Nafn | Forskrift | Parameter Range |
| Module | 23AP1011B | |
| Rýmd | 100AH | |
| Hraðspenna | 12V | 10.8~12.6V |
| Charge voltage | 14.8V | 14.5V~16V |
| Venjulegur hleðslustraumur | 100A. | 190A. |
| Fast charge current | 300A. | 570A. |
| Discharge current | 300A. | 570A. |
| Transient discharge current | 570A. | 1140A. |
| Discharge cut-off voltage | 10.8V | 10.8V |
| Innri viðnám | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| Charge temperature | -30℃~65℃ | |
| Discharge temperature | -40℃~85℃ | |
| Geymsluhitastig | -40℃~55℃ | |
| Stærð | 100*450*80 mm | |
| Þyngd | 5100g | |





