Kapasitor Super Koin Standar ▏Edlc ▏ceaA
Fitur
•Produk standar
•Pengisian cepat & memulangkan
•Sesuai dengan RoHS
•Komputer & periferal
•Modem DSL & router
•Pembaca meteran otomatis
•Produk standar
•Pengisian cepat & memulangkan
•Sesuai dengan RoHS
•Komputer & periferal
•Modem DSL & router
•Pembaca meteran otomatis
Ukuran
Standar Peringkat untuk CEAA Seri
| kamuR
(Tegangan lonjakan) Kode |
Dinilai Topi. 25℃, |
EsrAC (1KHZ) |
Kebocoran Saat ini (72jam) |
Ukuran | P/N | |||||||
| D | H | P |
H1 |
H2 |
B | C | E | |||||
| (ay) | (F) | (Oh) | (ma) | (mm) | – | |||||||
|
5.5 (6) 5R5
TIPE C |
0.1 | 75 | 0.003 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | CEAA5R5104ZC135070 |
| 0.22 | 75 | 0.003 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | CEAA5R5224ZC135070 | |
| 0.33 | 50 | 0.005 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | CEAA5R5334ZC135070 | |
| 0.47 | 50 | 0.005 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | CEAA5R5474ZC135070 | |
| 1.0 | 30 | 0.008 | 20.5 | 7.5 | 5.0 | 12.0 | 12.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | CEAA5R5105ZC205075 | |
| 1.5 | 30 | 0.008 | 20.5 | 7.5 | 5.0 | 12.0 | 12.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | CEAA5R5155ZC205075 | |
| kamuR
(Tegangan lonjakan) Kode |
Dinilai Topi. 25℃, |
EsrAC (1KHZ) |
Kebocoran Saat ini (72jam) |
Ukuran | P/N | |||||||
| D | H | P |
H1 |
H2 |
A | B | C | |||||
| (ay) | (F) | (Oh) | (ma) | (mm) | – | |||||||
|
5.5 (6) 5R5
JENIS H |
0.1 | 75 | 0.003 | 11.5 | 4.5 | 10 | 6 | 9 | 12.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5104ZH115045 |
| 0.22 | 75 | 0.003 | 11.5 | 4.5 | 10 | 6 | 9 | 12.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5224ZH115045 | |
| 0.33 | 50 | 0.005 | 11.5 | 4.5 | 10 | 6 | 9 | 12.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5334ZH115045 | |
| 0.47 | 50 | 0.005 | 11.5 | 4.5 | 10 | 6 | 9 | 12.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5474ZH115045 | |
| 1.0 | 30 | 0.008 | 19 | 4.5 | 20 | 7 | 9.5 | 20 | 0.2 | 1.0 | CEAA5R5105ZH190045 | |
| 1.5 | 30 | 0.008 | 19 | 4.5 | 20 | 7 | 9.5 | 20 | 0.2 | 1.0 | CEAA5R5155ZH190045 | |
| kamuR
(Tegangan lonjakan) Kode |
Dinilai Topi. 25℃, |
EsrAC (1KHZ) |
Kebocoran Saat ini (72jam) |
Ukuran | P/N | |||||||
| D | H | P |
H1 |
H2 |
B | C | ||||||
| (ay) | (F) | (Oh) | (ma) | (mm) | – | |||||||
|
5.5 (6) 5R5
JENIS V |
0.1 | 75 | 0.003 | 11.5 | 4.5 | 5 | 13 | 16.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5104ZV115045 | |
| 0.22 | 75 | 0.003 | 11.5 | 4.5 | 5 | 13 | 16.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5224ZV115045 | ||
| 0.33 | 50 | 0.005 | 11.5 | 4.5 | 5 | 13 | 16.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5334ZV115045 | ||
| 0.47 | 50 | 0.005 | 11.5 | 4.5 | 5 | 13 | 16.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5474ZV115045 | ||
| 1.0 | 30 | 0.008 | 19 | 4.5 | 5 | 20.5 | 25.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5105ZV190045 | ||
| 1.5 | 30 | 0.008 | 19 | 4.5 | 5 | 20.5 | 25.5 | 0.2 | 0.8 | CEAA5R5155ZV190045 | ||
Contoh nomor bagian
CEAA 5R5 104 Z V 115004 E
FITUR
⚫ Produk standar
⚫ Pengisian cepat & memulangkan
⚫ Komputer &periferal
⚫ Modem DSL & router
⚫ Pembaca meteran otomatis
⚫ Sesuai Rohs














