Sekrup Kapasitor Elektrolit ▏85℃ 20.000Jam ▏CAWD
FITUR
◆Masa manfaat paling lama
◆ Keandalan Tinggi
◆Digunakan untuk inverter、pasokan listrik profesional
◆Sesuai dengan RoHS
◆Masa manfaat paling lama
◆ Keandalan Tinggi
◆Digunakan untuk inverter、pasokan listrik profesional
◆Sesuai dengan RoHS
Spesifikasi
| Item | Pertunjukan | ||||||
| Kisaran suhu operasi | -40°C ~ +85 °C | ||||||
| Toleransi kapasitansi | +20% (pada 120Hz, 20° C.) | ||||||
| Arus bocor (pada 20 ° C.) | I = 0,01cv atau 5 mA mana saja yang lebih kecil (setelah 5 menit) Di mana,
C= nilai kapasitansi dalam F. V = tegangan kerja DC terukur dalam V. |
||||||
| Faktor Dissipasi (Tan pada 120Hz,
20° C.) |
Tegangan Dinilai | 350 ~ 450 | |||||
| Tan (Max) | 0.15 | ||||||
| Suhu rendah
Karakteristik (pada 120Hz) |
Perubahan kapasitansi: C( -25 ° C.) / C( +20 ° C.) > 0.7 | ||||||
|
Tes Muat Kehidupan |
Waktu tes | 20,000 Jam | |||||
| Perubahan kapasitansi | Di dalam +20% nilai awal | ||||||
| Faktor Dissipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | ||||||
| Arus bocor | Dalam nilai yang ditentukan | ||||||
| * Spesifikasi di atas harus dipenuhi ketika kapasitor dikembalikan ke 20°C setelahnya
dikenakan tegangan DC dengan arus riak pengenal yang diterapkan 20,000 jam at 85 ° C.. |
|||||||
|
Tes umur simpan |
Waktu tes | 1,000 Jam | |||||
| Perubahan kapasitansi | Di dalam +20% nilai awal | ||||||
| Faktor Dissipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | ||||||
| Arus bocor | Dalam nilai yang ditentukan | ||||||
| * Spesifikasi di atas harus dipenuhi ketika kapasitor dikembalikan ke 20°C setelahnya
mengekspos mereka untuk 1,000 jam pada suhu 85°C tanpa tegangan diterapkan. Tegangan pengenal harus diterapkan ke kapasitor sebelum pengukuran (Lihat JIS C 5102-4.4). |
|||||||
| Arus riak &
Frekuensi Pengganda |
Frekuensi (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
ke atas |
|
| Pengali | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Arus riak & Pengganda Suhu | Suhu (° C.) | 40 | 60 | 85 | |||
| Pengali | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
| Standar | Jis c 5101-4 | ||||||
Contoh nomor bagian
UKURAN
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ||
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Spesifikasi Sekrup:
Ditambah sekrup berkepala segi enam: M5x 0.8 X 10
Max. torsi pengencangan sekrup: 3.23Nm
UKURAN & Arus riak yang diizinkan
| V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||||||||
| Barang | Kode Ukuran | D | L | Tan | Arus riak | Kode Ukuran | D | L | Tan | Arus riak | Kode Ukuran | D | L | Tan | Arus riak | |||
| uF | ||||||||||||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 4.2 |
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 5.0 |
| 1,500 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 5.8 |
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 6.4 | Bab 096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 6.2 |
| 2,200 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 7.10 | Bab 096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 6.9 | Bab 115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 7.4 |
| 2,700 | Bab 096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 7.60 | Bab 115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 8.2 | Bab 130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
| 3,300 | Bab 115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 9.00 | Bab 130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 9.5 | Bab 155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
| 3,900 | Bab 130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 10.3 | Bab 155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 11.7 |
| D15 | 77 | X | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
| 4,700 | Bab 155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 11.5 | X | ||||||||||||
| 5,600 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 14.9 |
| 6,800 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
| 8,200 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||||||
FITUR
◆Masa manfaat paling lama
◆ Keandalan Tinggi
◆ Digunakan untuk inverter、pasokan listrik profesional
◆ Rohs patuh









