Kapasitor Film Polyaster Logam Umum Porpuse | CDAB
Seri CDAB dibuat dengan dielektrik film poliester metalized, lapisan bubuk timbal tembaga dan resin epoksi. Mereka cocok untuk memblokir, kopel, decoupling, penyaringan, sirkuit pewaktuan bypass dan ideal untuk digunakan pada peralatan telekomunikasi, peralatan pengolah data, instrumen industri, sistem kontrol otomatis dan peralatan elektronik umum lainnya.
FITUR
◆Rentang Suhu: -40~115℃
◆ Rentang Kapasitansi: 0.01~10uF
◆ Toleransi Kapasitansi: 5% 10% 20%
◆ Nilai Tegangan 100VDC ~ 630VDC
Contoh nomor bagian
TOLERANSI
| Kode | Toleransi |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
KODE KAPASITAN
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| PF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| Kode | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
Tegangan Dinilai
| WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Kode | 2A | 2E | 2G | 2J |
Contoh gaya timbal
KEMASAN
| Met | HaiD | Dalam jumlah besar | Amunisi | Kumparan |
| Kode | B | A | R | |
Kode tape (Jarak timbal pada pita, jika direkam)
| Jarak | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
| Sedang mengemas | A atau r | A atau r | A | A |
| Kode | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
Jarak timbal radial
* Leadspace lurus lurus leadspace asli non-formed asli
| mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| Kode | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
Panjang timbal dari pesawat tempat duduk
(Paket Massal dan sekarang + 1mm kapan < 10mm, sebaliknya adalah nominal)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kode | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Gaya utama
| Kode | Gaya |
| S | Lurus |
| K | Kink-in (Berdiri) |
| F | Formulir Keluar** |
| SAYA | Formulir Masuk** |
** Untuk kemasan Massal dengan lead yang terbentuk, tambahkan tambahan 3 kode spasi lead digit di akhir nomor bagian.
Dimensi maksimum (mm)
| W . V. | 1 0 0 V D C ( 2 A ) | 2 5 0 V D C ( 2 E ) | 4 0 0 V D C ( 2 G ) / 4 5 0 V D C ( 2 W ) | 6 3 0 V D C ( 2 J ) | |||||||||||||||||
| m F | Kode | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
PEMATERIAN
Diagram kode rekaman radial
Spesifikasi
| Keterangan |
Surat |
Dimensi (mm) | |||
| RT2 | RT3 | RT4 | Tol. | ||
| Diameter kawat timbal | D | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| Pitch pitch | P | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| Pitch Lubang Umpan | Setelah | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| Centering of the Lead Wire | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| Pemusatan tubuh | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| Jarak timbal (Melempar) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Penyelarasan Komponen | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| Tinggi ComponeNet dari Tape Center | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| Lebar pita operator | W | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| Tahan lebar pita | Wo | 6 | 9 | 10 | Min |
| Posisi lubang | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| Tahan posisi pita | W2 | 3 | 3 | 3 | Max |
| Diameter lubang pakan | Melakukan | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| Ketebalan pita | T | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| Angka | ara | 1.2 atau 3 | 4 | 4 | |
Komentar: *Tunjangan pitch akumulasi kurang dari 1mm pada jumlah 20 pitch.
*Komponen kosong terus menerus kurang dari 3 Potongan berturut -turut.
*Total kosong pada satu gulungan kurang dari 1%.
PERKENALAN
Seri CDAB dibuat dengan dielektrik film poliester metalized, lapisan bubuk timbal tembaga dan resin epoksi. Mereka cocok untuk memblokir, kopel, decoupling, penyaringan, sirkuit pewaktuan bypass dan ideal untuk digunakan pada peralatan telekomunikasi, peralatan pengolah data, instrumen industri, sistem kontrol otomatis dan peralatan elektronik umum lainnya.














