Kapasitor ion lithium ▏cylinder ▏ckaa
Saat ini, Jinpei telah menyelesaikan R&D dari CKBA 3.8V 20F-750F 、 4.2Seri V 80F-1200F CKBB, 4.2Kapasitor lithium-ion monomer Seri CKAA silinder V 100mah-4000mah dan modul baterai ultra-cepat.
Kapasitor litium-ion (LIC) adalah sejenis kapasitor hybrid. Jinpei telah memajukan R&Kemampuan D pada kapasitor litium-ion.
Saat ini, Jinpei telah menyelesaikan R&D dari CKBA 3.8V 20F-750F 、 4.2Seri V 80F-1200F CKBB, 4.2V 100mah-4000mah
silinder kapasitor lithium-ion monomer Seri CKAA dan modul baterai ultra-cepat.
Biasa digunakan sebagai sumber solusi,kapasitor lapisan ganda listrik (EDLC) dan baterai lithium-ion tradisional (LIB) dalam diri sendiri- karakteristik debit, kepadatan energi, keandalan, dan aspek kehidupan desain termal terdapat banyak kelemahan yang jelas,Kapasitor lithium-ion merek Jinpei(LIC) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Itu hanya dapat memperbaiki cacat kapasitor lapisan ganda listrik (EDLC) dan baterai litium-ion (LIB).
Penerapan pasar mencakup kendaraan energi baru, robot seluler, industri militer, kekuatan, penyimpanan energi, perkakas listrik, cerdas tiga meter, 5G/ GPRS/ROLA/NB dan catu daya komunikasi lainnya, kendaraan roda dua dan industri berkembang lainnya.
| Parameter | CKAA18650H | CKAA18650L | CKAA21700H | CKAA21700L |
| Kapasitansi | 1100mAh | 1500mAh | 1900mAh | 2500mAh |
| Nilai tegangan | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Tadi-hai | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Tadi-LO | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Resistansi internal DC(10ms) | ≤11mΩ | ≤11mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| Resistansi internal AC(1KHZ | ≤15mΩ | ≤15mΩ | ≤11mΩ | ≤11mΩ |
| Arus pengisian standar | 5.5A(5C) | 4.5A(3C) | 9.5A(5C) | 7.5A(3C) |
| Arus pengisian cepat | 16.5A(15C) | 12A(8C) | 28.5A(15C) | 20A(8C) |
| Nilai arus pelepasan | 11A(15C) | 15A(10C) | 28.5A(15C) | 15A(10C) |
| Arus pelepasan kontinu maksimum | 33A(30C) | 22.5A(15C) | 57A(30C) | 22.5A(15C) |
| Kisaran suhu pengisian daya | -30~65°C | -40~55°C | -30~65°C | -40~55°C |
| Kisaran suhu pelepasan | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | – 40~85°C |
| Kisaran suhu penyimpanan | -40~55°C | -40~55°C | -40~55°C | -40~55°C |
| Siklus hidup pengisian cepat | ≥10K waktu(10C) | ≥5 ribu kali (6C) | ≥10 ribu kali (10C) | ≥5 ribu kali (6C) |
| Siklus hidup pengisian daya yang lambat | ≥20 ribu kali (1C) | ≥10 ribu kali (1C) | ≥20 ribu kali (1C) | ≥10 ribu kali (1C) |
| Berat | ≤45g | ≤45g | ≤65g | ≤65g |
| Dimensi(D×L)mm | 18×65 | 18×65 | 21×70 | 21×70 |
Grafik pelepasan CKAA21700L 2500mA
CKAA21700L
Tes tegangan self-discharge pada suhu normal pada tegangan berbeda
| Tanggal | 2020-10-28 | 10-29 | 10-30 | 11-7 | 11-21 | 12-2 | 2021-2-24 | |
| Voltase | TIDAK。 | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.0V | 1 | 3.004 | 3.005 | 3.007 | 3.013 | 3.018 | 3.019 | 3.023 |
| 2 | 3.002 | 3.004 | 3.005 | 3.011 | 3.017 | 3.018 | 3.023 | |
| 3 | 3.004 | 3.005 | 3.006 | 3.011 | 3.016 | 3.017 | 3.019 | |
| 4 | 3.005 | 3.006 | 3.007 | 3.012 | 3.017 | 3.018 | 3.021 | |
| 5 | 3.006 | 3.007 | 3.008 | 3.014 | 3.019 | 3.020 | 3.025 | |
| 3.4V | 1 | 3.375 | 3.373 | 3.372 | 3.366 | 3.362 | 3.360 | 3.352 |
| 2 | 3.377 | 3.375 | 3.373 | 3.367 | 3.362 | 3.361 | 3.352 | |
| 3 | 3.374 | 3.373 | 3.371 | 3.366 | 3.361 | 3.360 | 3.351 | |
| 4 | 3.375 | 3.372 | 3.371 | 3.365 | 3.360 | 3.359 | 3.35 | |
| 5 | 3.375 | 3.372 | 3.370 | 3.364 | 3.359 | 3.357 | 3.348 | |
| 3.6V | 1 | 3.574 | 3.571 | 3.568 | 3.560 | 3.555 | 3.554 | 3.548 |
| 2 | 3.573 | 3.569 | 3.567 | 3.558 | 3.553 | 3.552 | 3.545 | |
| 3 | 3.573 | 3.569 | 3.567 | 3.558 | 3.553 | 3.551 | 3.545 | |
| 4 | 3.574 | 3.570 | 3.568 | 3.560 | 3.554 | 3.553 | 3.547 | |
| 5 | 3.572 | 3.568 | 3.566 | 3.558 | 3.552 | 3.551 | 3.545 | |
| 3.8V | 1 | 3.774 | 3.771 | 3.766 | 3.759 | 3.752 | 3.751 | 3.742 |
| 2 | 3.770 | 3.767 | 3.763 | 3.756 | 3.750 | 3.748 | 3.74 | |
| 3 | 3.772 | 3.768 | 3.767 | 3.759 | 3.753 | 3.751 | 3.744 | |
| 4 | 3.773 | 3.770 | 3.765 | 3.758 | 3.752 | 3.750 | 3.742 | |
| 5 | 3.778 | 3.775 | 3.768 | 3.763 | 3.755 | 3.753 | 3.743 | |
| 4.0V | 1 | 3.969 | 3.966 | 3.963 | 3.951 | 3.939 | 3.935 | 3.908 |
| 2 | 3.970 | 3.966 | 3.962 | 3.949 | 3.936 | 3.932 | 3.904 | |
| 3 | 3.970 | 3.966 | 3.963 | 3.952 | 3.940 | 3.937 | 3.913 | |
| 4 | 3.968 | 3.964 | 3.961 | 3.950 | 3.938 | 3.935 | 3.913 | |
| 5 | 3.969 | 3.965 | 3.961 | 3.948 | 3.935 | 3.931 | 3.905 | |
| 4.1V | 1 | 4.068 | 4.061 | 4.056 | 4.034 | 4.005 | 3.997 | 3.941 |
| 2 | 4.070 | 4.064 | 4.060 | 4.037 | 4.009 | 4.000 | 3.943 | |
| 3 | 4.067 | 4.061 | 4.056 | 4.033 | 4.004 | 3.995 | 3.941 | |
| 4 | 4.070 | 4.064 | 4.059 | 4.026 | 3.984 | 3.970 | 3.882 | |
| 5 | 4.067 | 4.061 | 4.056 | 4.033 | 4.005 | 3.996 | 3.94 | |
| 4.2V | 1 | 4.168 | 4.160 | 4.154 | 4.113 | 4.048 | 4.028 | 3.935 |
| 2 | 4.158 | 4.147 | 4.137 | 4.088 | 4.024 | 4.007 | 3.91 | |
| 3 | 4.169 | 4.162 | 4.156 | 4.117 | 4.047 | 4.027 | 3.934 | |
| 4 | 4.169 | 4.162 | 4.155 | 4.113 | 4.048 | 4.028 | 3.938 | |
| 5 | 4.162 | 4.153 | 4.144 | 4.095 | 4.026 | 4.008 | 3.92 |
Kondisi pengisian dan pengosongan pada suhu kamar: pada suhu kamar, isi baterai hingga 4.2V dengan arus 1C, dan mengalirkannya pada arus 1C sampai 0,1C/CV, dengan cut-off 2.5V;
Pengisian suhu normal dan kondisi pengujian pelepasan suhu rendah: Setelah suhu normal 1C pengisian selesai, baterai akan diisi hingga 4.2V dengan arus 1C, pada 0,1C/CV: monomer akan ditempatkan di lingkungan bersuhu rendah di -20 °C untuk 2 jam dan kemudian dibuang pada arus 1C, 2.5potongan V.
Kondisi pengujian pengisian dan pengosongan suhu rendah: pada suhu rendah -20 ° C., baterai diisi hingga 4.2V pada arus 1C, sampai 0,1C/CV: kemudian dibuang pada arus 1C, dan 2.5V terputus. 1C-2500mAh
| -20℃ | Kapasitas
(mAh) |
Perlawanan
(MOh) |
Retensi kapasitas | Efisiensi Pengisian/Pengosongan % | -20℃ | Kapasitas
(mAh) |
Perlawanan
(MOh) |
Retensi kapasitas | Efisiensi Pengisian/Pengosongan % | |
| Mengisi dan mengosongkan pada suhu kamar | 2390 | 9.1 | 109.64 | Mengisi dan mengosongkan pada suhu kamar | 2489 | 9.9 | 108.83 | |||
| Isi daya pada suhu kamar dan keluarkan pada suhu rendah | 2002 | 28.3 | 83.8% | 83.73 | Isi daya pada suhu kamar dan keluarkan pada suhu rendah | 2087 | 26.7 | 83.8% | 83.90 | |
| Pengisian dan pengosongan suhu rendah | 1835 | 25.9 | 76.8% | 98.54 | Pengisian dan pengosongan suhu rendah | 1922 | 25.3 | 77.2% | 95.53 |
CKAA21700L
Kondisi pengisian dan pengosongan pada suhu kamar: pada suhu kamar, isi baterai hingga 4.2V dengan arus 1C, hingga 0,1C/CV; Setelah keluar, itu dibuang dengan arus 1C dan pemutusan 2,5V;
Pengisian suhu normal dan kondisi pengujian pelepasan suhu rendah: setelah suhu normal 1C pengisian selesai, arus 1C akan mengisi baterai hingga 4.2V, hingga 0,1C/CV; Monomer ditempatkan di lingkungan bersuhu rendah di -30 ℃ untuk 2 jam, dan kemudian dibuang pada arus 1C dan terputus pada 2.5V.
Kondisi pengujian pengisian dan pengosongan suhu rendah: pada suhu rendah -30℃, baterai diisi hingga 4.2V dengan arus 1C, hingga 0,1C/CV; Setelah pemakaian, itu dibuang dengan arus 1C dan pemutusan 2,5V. 1C=2500mAh
| -30℃ | Kapasitas
(mAh) |
Perlawanan
(mΩ) |
Retensi kapasitas | Efisiensi Pengisian/Pengosongan % | -30℃ | Kapasitas
(mAh) |
Perlawanan
(mΩ) |
Retensi kapasitas | Efisiensi Pengisian/Pengosongan % | |
| Mengisi dan mengosongkan pada suhu kamar | 2387 | 9.2 | 120.06 | Mengisi dan mengosongkan pada suhu kamar | 2470 | 9.7 | 119.37 | |||
| Isi daya pada suhu kamar dan keluarkan pada suhu rendah | 1859 | 35.2 | 77.9% | 77.94 | Isi daya pada suhu kamar dan keluarkan pada suhu rendah | 1938 | 33.7 | 78.5% | 78.51 | |
| Pengisian dan pengosongan suhu rendah | 1496 | 32.7 | 62.7% | 97.20 | Pengisian dan pengosongan suhu rendah | 1571 | 31.9 | 63.6% | 96.96 |
CKAA21700L
Kondisi pengisian dan pengosongan pada suhu kamar: pada suhu kamar, isi baterai hingga 4.2V dengan arus 1C, hingga 0,1C/CV; Setelah keluar, itu dibuang dengan arus 1C dan pemutusan 2,5V;
Pengisian suhu normal dan kondisi pengujian pelepasan suhu rendah: setelah suhu normal 1C pengisian selesai, arus 1C akan mengisi baterai hingga 4.2V, hingga 0,1C/CV; Monomer ditempatkan di lingkungan bersuhu rendah di -40 °C untuk 2 jam, dan kemudian dibuang pada arus 1C dan 2.5V terputus.
Kondisi pengujian pengisian dan pengosongan suhu rendah: pada suhu rendah -40°C, isi baterai hingga 4.2V dengan arus 1C, hingga 0,1C/CV; Setelah pemakaian, itu dibuang dengan arus 1C dan pemutusan 2,5V. 1C=2500mAh
| -40℃ | Kapasitas
(mAh) |
Perlawanan
(mΩ) |
Retensi kapasitas | Efisiensi Pengisian/Pengosongan % | -40℃ | Kapasitas
(mAh) |
Perlawanan
(mΩ) |
Retensi kapasitas | Efisiensi Pengisian/Pengosongan % | |
| Mengisi dan mengosongkan pada suhu kamar | 2352 | 9.9 | 129.35 | Mengisi dan mengosongkan pada suhu kamar | 2430 | 10.2 | 128.19 | |||
| Isi daya pada suhu kamar dan keluarkan pada suhu rendah | 1687 | 47.5 | 71.7% | 71.89 | Isi daya pada suhu kamar dan keluarkan pada suhu rendah | 2755 | 47.1 | 72.2% | 72.37 | |
| Pengisian dan pengosongan suhu rendah | 998 | 39.8 | 42.4% | 94.72 | Pengisian dan pengosongan suhu rendah | 1043 | 43 | 42.9% | 94.30 |
PERKENALAN
◆RANGE KAPASITAS:
1100mAh/2300F, 1500mAh/3100F,1900mAh/4000F, 2500mAh/5200F
◆ TEGANGAN TERTINGKAT: 3.6V
◆Volt-HI:4.2V
◆Volt-LO:2.5V















