SMD Metallized PPS-filmkondensator | Cdgb
●Gebrûk technyk dy't net oer koffer steapele is. Lytse grutte.
● Stabile prestaasjes. Goede temperatuer en spanning characteristic.Time betrouberheid en showerproof.
● Hege betrouberens
● Non-piezoelektrysk effekt, net-polêr,net-lineêre ferfoarming
●Leech ESR, Low Noise Level
● Sterke fermogen fan anty-Pulse
FEATURES
●Gebrûk technyk dy't net oer koffer steapele is. Lytse grutte.
● Stabile prestaasjes. Goede temperatuer en spanning characteristic.Time betrouberheid en showerproof.
● Hege betrouberens
● Non-piezoelektrysk effekt, net-polêr,net-lineêre ferfoarming
●Leech ESR, Low Noise Level
● Sterke fermogen fan anty-Pulse
GEBRÛK
●Telekommunikaasje, basis stasjons,distributeur
● Automotive (motor kontrôle systemen,
●feiligenssystemen, auto radios, navigaasje
●systemen, airconditioning)
● Ferljochting (elektroanyske ballast)
●DC / DC switch
● Elektryske apparaat (LCD,PDP TV)
DIMENSJES
| Kap (ieF) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Grutte | . H | Tape Code | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | in |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | c |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | in |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | b |
| Kap (ieF) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Grutte | . H | Tape Code | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | b |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | c |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | in |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | in |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | in |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | in |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | in |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | b |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | c |
SPESIFIKASJES
| Standert | IEC 60384-20 |
| Miljeu | 55/125/56 |
| Rated temperatuer | 105^ |
| temperatuer | 55t~125t (+105t oan + 125^:ôfnimmende faktor 1.25% pert foar VJDC) |
| Rated Voltage | 16V,50V |
| capacitance | 0.0033MF~0.1MF |
| Tolerânsje | G±2%,±5%(J),± 10%(K), |
| Voltage | 1.50UJ5S) |
| DF | 0.004(1KHz) |
| Isolaasjeresistinsje | Ur=16V laadspanning 10V |
| Ur=50V laadspanning 50V(20100 minuten) | |
| Welding proses | Reflow soldering oanrikkemandearre |
YNLIEDING
◆Gebrûk technyk dy't net oer koffer opsteapele is. Lytse grutte.
◆ Stabiele prestaasjes. Goede temperatuer en spanning characteristic.Time betrouberheid en showerproof.
◆ Hege betrouberens
◆ Non-piezoelektrysk effekt, net-polêr,net-lineêre ferfoarming
◆ Lege ESR, Low Noise Level
◆ Sterke fermogen fan anty-Pulse





