SMD elektrolytyske kondensator cafab foar militêr & ferdediging
- Breed bestjoeringssysteem temperatuer berik, 105°C2000h libben
- Geskikt foar reflow soldering en hege tichtheid ynstallaasjes fan lytse, leech-profyl
- Militêre produkten foldogge oan miljeu-easken lykas trilling en lege luchtdruk
- Militêre produkten kinne wurde levere neffens de “sân spesjalisearre” peil, en kin ek wurde levere neffens de “algemien leger” peil
- It is geskikt foar filterjen en keppeljen yn elektroanyske circuits yn 'e loftfeart, loftfeart, kâld, hege hichte en oseaan
| ûnderdiel | karakteristyk | ||||||||||||
| Operating temperatuer berik | -55℃~+105℃ | ||||||||||||
| Rated wurkspanning berik | 4V~100V | ||||||||||||
| Nominale kapasiteit berik | 0.1µF~10000µF | ||||||||||||
| Talitten ôfwiking fan nominale capacitance | M (± 20%) | ||||||||||||
| DC lekstroom * 1 (25 ℃,
5min) |
I≤0.01CRUR of 3μA (hokker grutter is)
CR:Nominale kapasiteit (μF);UR:Nominearre spanning (V) |
||||||||||||
| DF tgδ | Foar details, asjebleaft ferwize nei de “List fan produkt spesifikaasjes en technyske parameters”
(25 ℃,120Hz) |
||||||||||||
| Temperatuer Skaaimerken (Impedânsje Ratio, 120KHz) | |||||||||||||
|
duorsumens |
De nominearre spanning wurdt tapast op 105 ° C foar 2000h, en nei herstel foar 24h, de elektryske
prestaasje fan de nominearre spanning (25°C±5°C) wurdt t ested by keamertemperatuer (25°C5°C). |
||||||||||||
| Taryf fan feroaring yn capacitance | ≤± 20% fan initial mjitten wearde (≤4V: binnen 25% fan ± initial mjitten wearde) | ||||||||||||
| DC lekstroom | ≤ 200% fan de earste mjitting | ||||||||||||
| De DF | ≤ initial prescriptive wearde | ||||||||||||
| Bewarje by hege temperatueren | It waard opslein by 105 ° C foar 1000h, hersteld foar 24h, en testen by keamertemperatuer
(25°C±5°C), en syn elektryske prestaasjes foldogge oan de duorsumenseasken. |
||||||||||||
|
Rated voltage (V) |
Kapasiteit (μF) |
Ofmjittings D×L
(mm) |
tgδ (120Hz) |
Ripple hjoeddeistige mA.rms (105℃/
120Hz) |
Rated voltage (V) |
Kapasiteit (μF) |
Ofmjittings D×L
(mm) |
tgδ (120Hz) |
Ripple hjoeddeistige mA.ms (105℃/
120Hz) |
|
|
4 0G |
22 | 4×5.4 | 0.4 | 22 |
6.3 0J |
180 | 6.3×5.4 | 0.3 | 95 | |
| 33 | 5×5.4 | 0.4 | 30 | 220 | 6.3×5.4 | 0.3 | 102 | |||
| 47 | 5×5.4 | 0.4 | 36 | 270 | 6.3×7.7 | 0.3 | 103 | |||
| 56 | 5× 5. 4 | 0.4 | 37 | 330 | 6.3×7.7 | 0.3 | 105 | |||
| 68 | 5×5.4 | 0.4 | 40 | 390 | 6.3×7.7 | 0.3 | 135 | |||
| 82 | 5×5.4 | 0.4 | 50 | 470 | 6.3×7.7 | 0.3 | 210 | |||
| 100 | 6.3×5.4 | 0.4 | 60 | 560 | 8×10 | 0.3 | 210 | |||
| 120 | 6.3×5.4 | 0.4 | 70 | 680 | 8×10 | 0.3 | 210 | |||
| 150 | 6.3×5.4 | 0.4 | 86 | 820 | 8×10 | 0.3 | 220 | |||
| 180 | 6.3×5.4 | 0.4 | 90 | 1000 | 8×10 | 0.3 | 230 | |||
| 220 | 6.3×5.4 | 0.4 | 102 | 1200 | 10×10 | 0.3 | 260 | |||
| 330 | 6.3×7.7 | 0.4 | 105 | 1500 | 10×10 | 0.3 | 310 | |||
| 390 | 6.3×7.7 | 0.4 | 150 | 1800 | 10×12,3 | 0.3 | 350 | |||
| 470 | 6.3×7.7 | 0.4 | 210 | 2200 | 10×16 | 0.3 | 400 | |||
| 560 | 8×10 | 0.4 | 210 | 2200 | 12.5×13,5 | 0.3 | 438 | |||
| 680 | 8×10 | 0.4 | 210 | 2700 | 12.5×13,5 | 0.3 | 460 | |||
| 820 | 8×10 | 0.4 | 220 | 3300 | 12.5×13,5 | 0.3 | 480 | |||
| 1000 | 8×10 | 0.4 | 230 | 3300 | 12.5×16 | 0.3 | 530 | |||
| 1200 | 10×10 | 0.4 | 270 | 3900 | 12.5×16 | 0.32 | 570 | |||
| 1500 | 10×10 | 0.4 | 310 | 4700 | 16×16,5 | 0.32 | 620 | |||
| 1800 | 10×12,3 | 0.4 | 350 | 5600 | 16×16,5 | 0.34 | 680 | |||
| 2200 | 10×16 | 0.4 | 400 | 6800 | 16×21,5 | 0.34 | 740 | |||
| 2200 | 12.5×13,5 | 0.4 | 438 | 6800 | 18×16,5 | 0.34 | 820 | |||
| 2700 | 12.5×13,5 | 0.4 | 500 | 8200 | 18×21,5 | 0.34 | 880 | |||
| 3300 | 12.5×16 | 0.4 | 530 |
10 1IN |
22 | 5×5.4 | 0.24 | 27 | ||
| 3900 | 16×16,5 | 0.42 | 600 | 33 | 5×5.4 | 0.24 | 35 | |||
| 4700 | 16×16,5 | 0.42 | 650 | 47 | 5× 5. 4 | 0.24 | 40 | |||
| 5600 | 16×21,5 | 0.44 | 700 | 47 | 6.3×5.4 | 0.24 | 46 | |||
| 6800 | 18×16,5 | 0.44 | 750 | 56 | 6.3×5.4 | 0.24 | 48 | |||
| 8200 | 18×21,5 | 0.46 | 800 | 68 | 6.3×5.4 | 0.24 | 50 | |||
| 10000 | 18×21,5 | 0.46 | 850 | 82 | 6.3×5.4 | 0.24 | 55 | |||
|
6.3 0J |
22 | 4×5.4 | 0.3 | 22 | 100 | 6.3×5.4 | 0.24 | 60 | ||
| 33 | 5×5.4 | 0.3 | 30 | 120 | 6.3×5.4 | 0.24 | 70 | |||
| 47 | 5×5.4 | 0.3 | 36 | 150 | 6.3×5.4 | 0.24 | 86 | |||
| 56 | 5×5.4 | 0.3 | 39 | 180 | 6.3×7.7 | 0.24 | 96 | |||
| 68 | 5×5.4 | 0.3 | 42 | 220 | 6.3×7.7 | 0.24 | 105 | |||
| 82 | 5×5.4 | 0.3 | 56 | 270 | 6.3×9.7 | 0.24 | 140 | |||
| 100 | 6.3×5.4 | 0.3 | 60 | 330 | 8×10 | 0.24 | 195 | |||
| 120 | 6.3×5.4 | 0.3 | 72 | 390 | 8×10 | 0.24 | 200 | |||
| 150 | 6.3×5.4 | 0.3 | 86 | 470 | 8×10 | 0.24 | 210 |
|
Rated voltage (V) |
Kapasiteit (μF) |
Ofmjittings D×L
(mm) |
tgδ (120Hz) |
Ripple hjoeddeistige mA.rms (105℃/
120Hz) |
Rated voltage (V) |
Kapasiteit (μF) |
Ofmjittings D×L
(mm) |
tgδ (120Hz) |
Ripple hjoeddeistige mA.ms (105℃/
120Hz) |
|
|
10 1IN |
560 | 8×10 | 0.24 | 260 |
16 1C |
1000 | 10×10 | 0.2 | 360 | |
| 680 | 10×10 | 0.24 | 310 | 1000 | 10×12,3 | 0.2 | 380 | |||
| 820 | 10×10 | 0.24 | 310 | 1000 | 10×16 | 0.2 | 400 | |||
| 1000 | 10×10 | 0.24 | 310 | 1000 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1000 | 10×12. 3 | 0.24 | 330 | 1200 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1200 | 10×12,3 | 0.24 | 360 | 1500 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1500 | 10×16 | 0.24 | 390 | 1800 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1500 | 12.5×13,5 | 0.24 | 440 | 2200 | 12.5×16 | 0.22 | 530 | |||
| 1800 | 12.5×13,5 | 0.24 | 470 | 2700 | 16×16,5 | 0.22 | 640 | |||
| 2200 | 12.5×13,5 | 0.24 | 500 | 3300 | 16×16,5 | 0.24 | 680 | |||
| 2200 | 12.5×16 | 0.24 | 530 | 3900 | 16×16,5 | 0.24 | 750 | |||
| 2700 | 12.5×16 | 0.26 | 580 | 4700 | 16×21,5 | 0.26 | 800 | |||
| 3300 | 16×16,5 | 0.26 | 600 | 4700 | 18×16,5 | 0.26 | 830 | |||
| 3900 | 16×16,5 | 0.28 | 650 | 5600 | 18×21,5 | 0.26 | 880 | |||
| 4700 | 16×16,5 | 0.28 | 700 |
25 |
4.7 | 4×5.4 | 0.16 | 13 | ||
| 5600 | 16×21,5 | 0.3 | 730 | 10 | 4×5.4 | 0.16 | 18 | |||
| 5600 | 18×16,5 | 0.3 | 800 | 10 | 5×5.4 | 0.16 | 23 | |||
| 6800 | 18×21,5 | 0.3 | 850 | 22 | 6.3×5.4 | 0.16 | 38 | |||
|
16 1C |
10 | 4×5.4 | 0.2 | 18 | 33 | 6.3×5.4 | 0.16 | 48 | ||
| 22 | 4×5.4 | 0.2 | 26 | 47 | 6.3×5.4 | 0.16 | 66 | |||
| 22 | 5×5.4 | 0.2 | 30 | 47 | 6.3×7.7 | 0.16 | 70 | |||
| 33 | 6.3×5.4 | 0.2 | 40 | 56 | 6.3×7.7 | 0.16 | 75 | |||
| 47 | 6.3×5.4 | 0.2 | 50 | 68 | 6.3×7.7 | 0.16 | 80 | |||
| 56 | 6.3×5.4 | 0.2 | 52 | 82 | 6.3×7.7 | 0.16 | 85 | |||
| 68 | 6.3×5.4 | 0.2 | 54 | 100 | 6.3×7.7 | 0.16 | 91 | |||
| 82 | 6.3×5.4 | 0.2 | 58 | 120 | 6.3×7.7 | 0.16 | 120 | |||
| 100 | 6.3×5.4 | 0.2 | 60 | 150 | 6.3×7.7 | 0.16 | 140 | |||
| 120 | 6.3×5.4 | 0.2 | 65 | 180 | 8×10 | 0.16 | 150 | |||
| 120 | 6.3×7.7 | 0.2 | 90 | 220 | 8×10 | 0.16 | 155 | |||
| 150 | 6.3×7.7 | 0.2 | 95 | 330 | 8×10 | 0.16 | 190 | |||
| 180 | 6.3×7.7 | 0.2 | 100 | 330 | 10×10 | 0.16 | 210 | |||
| 220 | 6.3×7.7 | 0.2 | 105 | 470.0 | 10×10,5 | 0.16 | 300 | |||
| 220 | 6.3×9.7 | 0.2 | 110 | 560.0 | 10×12,3 | 0.16 | 330 | |||
| 270 | 6.3×9.7 | 0.2 | 120 | 560 | 10×16 | 0.16 | 420 | |||
| 270 | 8×10 | 0.2 | 190 | 680 | 12.5×13,5 | 0.16 | 420 | |||
| 330 | 8×10 | 0.2 | 195 | 820 | 12.5×13,5 | 0.16 | 500 | |||
| 390 | 8×10 | 0.2 | 200 | 1000 | 12.5×16 | 0.16 | 540 | |||
| 470 | 8×10 | 0.2 | 230 | 1000 | 16×16,5 | 0.16 | 640 | |||
| 560 | 10×10 | 0.2 | 280 | 1200 | 16×16,5 | 0.16 | 640 | |||
| 680 | 10×10 | 0.2 | 310 | 1500 | 16×16,5 | 0.16 | 650 | |||
| 820 | 10×10 | 0.2 | 360 | 1800 | 16×21,5 | 0.18 | 700 |
|
Rated voltage (V) |
Kapasiteit (μF) |
Ofmjittings D×L
(mm) |
tgδ (120Hz) |
Ripple hjoeddeistige mA.rms (105℃/
120Hz) |
Rated voltage (V) |
Kapasiteit (μF) |
Ofmjittings D×L
(mm) |
tgδ (120Hz) |
Ripple hjoeddeistige mA.ms (105℃/
120Hz) |
|
|
10 1IN |
560 | 8×10 | 0.24 | 260 |
16 1C |
1000 | 10×10 | 0.2 | 360 | |
| 680 | 10×10 | 0.24 | 310 | 1000 | 10×12,3 | 0.2 | 380 | |||
| 820 | 10×10 | 0.24 | 310 | 1000 | 10×16 | 0.2 | 400 | |||
| 1000 | 10×10 | 0.24 | 310 | 1000 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1000 | 10×12. 3 | 0.24 | 330 | 1200 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1200 | 10×12,3 | 0.24 | 360 | 1500 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1500 | 10×16 | 0.24 | 390 | 1800 | 12.5×13,5 | 0.2 | 440 | |||
| 1500 | 12.5×13,5 | 0.24 | 440 | 2200 | 12.5×16 | 0.22 | 530 | |||
| 1800 | 12.5×13,5 | 0.24 | 470 | 2700 | 16×16,5 | 0.22 | 640 | |||
| 2200 | 12.5×13,5 | 0.24 | 500 | 3300 | 16×16,5 | 0.24 | 680 | |||
| 2200 | 12.5×16 | 0.24 | 530 | 3900 | 16×16,5 | 0.24 | 750 | |||
| 2700 | 12.5×16 | 0.26 | 580 | 4700 | 16×21,5 | 0.26 | 800 | |||
| 3300 | 16×16,5 | 0.26 | 600 | 4700 | 18×16,5 | 0.26 | 830 | |||
| 3900 | 16×16,5 | 0.28 | 650 | 5600 | 18×21,5 | 0.26 | 880 | |||
| 4700 | 16×16,5 | 0.28 | 700 |
25 |
4.7 | 4×5.4 | 0.16 | 13 | ||
| 5600 | 16×21,5 | 0.3 | 730 | 10 | 4×5.4 | 0.16 | 18 | |||
| 5600 | 18×16,5 | 0.3 | 800 | 10 | 5×5.4 | 0.16 | 23 | |||
| 6800 | 18×21,5 | 0.3 | 850 | 22 | 6.3×5.4 | 0.16 | 38 | |||
|
16 1C |
10 | 4×5.4 | 0.2 | 18 | 33 | 6.3×5.4 | 0.16 | 48 | ||
| 22 | 4×5.4 | 0.2 | 26 | 47 | 6.3×5.4 | 0.16 | 66 | |||
| 22 | 5×5.4 | 0.2 | 30 | 47 | 6.3×7.7 | 0.16 | 70 | |||
| 33 | 6.3×5.4 | 0.2 | 40 | 56 | 6.3×7.7 | 0.16 | 75 | |||
| 47 | 6.3×5.4 | 0.2 | 50 | 68 | 6.3×7.7 | 0.16 | 80 | |||
| 56 | 6.3×5.4 | 0.2 | 52 | 82 | 6.3×7.7 | 0.16 | 85 | |||
| 68 | 6.3×5.4 | 0.2 | 54 | 100 | 6.3×7.7 | 0.16 | 91 | |||
| 82 | 6.3×5.4 | 0.2 | 58 | 120 | 6.3×7.7 | 0.16 | 120 | |||
| 100 | 6.3×5.4 | 0.2 | 60 | 150 | 6.3×7.7 | 0.16 | 140 | |||
| 120 | 6.3×5.4 | 0.2 | 65 | 180 | 8×10 | 0.16 | 150 | |||
| 120 | 6.3×7.7 | 0.2 | 90 | 220 | 8×10 | 0.16 | 155 | |||
| 150 | 6.3×7.7 | 0.2 | 95 | 330 | 8×10 | 0.16 | 190 | |||
| 180 | 6.3×7.7 | 0.2 | 100 | 330 | 10×10 | 0.16 | 210 | |||
| 220 | 6.3×7.7 | 0.2 | 105 | 470.0 | 10×10,5 | 0.16 | 300 | |||
| 220 | 6.3×9.7 | 0.2 | 110 | 560.0 | 10×12,3 | 0.16 | 330 | |||
| 270 | 6.3×9.7 | 0.2 | 120 | 560 | 10×16 | 0.16 | 420 | |||
| 270 | 8×10 | 0.2 | 190 | 680 | 12.5×13,5 | 0.16 | 420 | |||
| 330 | 8×10 | 0.2 | 195 | 820 | 12.5×13,5 | 0.16 | 500 | |||
| 390 | 8×10 | 0.2 | 200 | 1000 | 12.5×16 | 0.16 | 540 | |||
| 470 | 8×10 | 0.2 | 230 | 1000 | 16×16,5 | 0.16 | 640 | |||
| 560 | 10×10 | 0.2 | 280 | 1200 | 16×16,5 | 0.16 | 640 | |||
| 680 | 10×10 | 0.2 | 310 | 1500 | 16×16,5 | 0.16 | 650 | |||
| 820 | 10×10 | 0.2 | 360 | 1800 | 16×21,5 | 0.18 | 700 |
FEATURES
◆ 105°C, 1000 oeren fersekere.
◆ Standert mikro miniatuer grutte mei 5mm hichte.
◆ RoHS neilibjen


