Полимер Гибрид Электрик Сэмититору High Voltage Cayae
- 105° C 2000 Саат
- Жогорку вольт
- Жогорку туруктуулук, Төмөн эс, Жогорку жыштык
- Rohs шарттары (2011/65/ЕБ)
| Items | Мүнөздөмөлөрү | |||||||||||||||||
| Иштетүү Температура диапазону | -55°C~+105°C | |||||||||||||||||
| Бааланган чыңалуу | 125~250V | |||||||||||||||||
| Кубаттуулук диапазону | 1.0~82μF 120Hz/20°C | |||||||||||||||||
| Сыйкырдуулукка толеранттуулук | ± 20%(120Гц/20°C) | |||||||||||||||||
| Диссипация фактору | Стандарттык берилиштерден азыраак 120Гц/20°C | |||||||||||||||||
| Агызуу | Номиналдуу чыңалуу менен 2 мүнөт кубатталган стандарттык маалыматтан азыраак, 20° C | |||||||||||||||||
| ESR | Стандарттык берилиштерден азыраак 100KHz/20°C | |||||||||||||||||
|
Чыдамдуулук |
2000hours үчүн жүк номиналдык чыңалуу кийин 105 ° C,үчүн конденсатор орнотулгандан кийин төмөнкү спецификациялар аткарылышы керек 16 саат 20°C | |||||||||||||||||
|
Нымдуулук |
Конденсаторду сактаңыз 60 °C under the condition of 90%~95 | R. | w | th n | lo | d for l | 0hr | , the foll | wing specific | ions | shall | |||||||
be satiүчүн конденсаторду койгондон кийин sfied 16 саат 20°C.
|
||||||||||||||||||
- Стандарттык өлчөм Ripple агымы (боюнча / р.с.) 125°C100kHz 、 ESR(мΩ100кГц)
| Rated Voltag | Кубаттуулугу | Өлчөмү ФD×L(мм) | L.C.
(мкА,2 Мин) |
Tanδ
120HZ |
ESR |
Ripple
учурдагы |
Бөлүмдүн номери |
| (Ашыкча Voltage) (μF) | |||||||
| (V) | |||||||
| 125(144) | 1.5 | 6.3×5.7 | 300 | 0.12 | 400 | 1200 | CAYAE155M2QO063057 |
| 125(144) | 2.2 | 6.3×5.7 | 300 | 0.12 | 400 | 1200 | CAYAE225M2QO063057 |
| 125(144) | 2.7 | 6.3×7 | 300 | 0.12 | 350 | 1550 | CAYAE275M2QO063070 |
| 125(144) | 3.3 | 6.3×7 | 300 | 0.12 | 350 | 1550 | CAYAE335M2QO063070 |
| 125(144) | 4.7 | 6.3×9 | 300 | 0.12 | 250 | 1700 | CAYAE475M2QO063090 |
| 125(144) | 4.7 | 8×6.2 | 300 | 0.12 | 200 | 1250 | CAYAE475M2QO080062 |
| 125(144) | 5.6 | 6.3×9 | 300 | 0.12 | 250 | 1700 | CAYAE565M2QO063090 |
| 125(144) | 5.6 | 8×7 | 300 | 0.12 | 200 | 1450 | CAYAE565M2QO080070 |
| 125(144) | 6.8 | 6.3×11 | 300 | 0.12 | 200 | 1850 | CAYAE685M2QO063110 |
| 125(144) | 6.8 | 8×8 | 300 | 0.12 | 200 | 1450 | CAYAE685M2QO080080 |
| 125(144) | 8.2 | 6.3×11 | 300 | 0.12 | 200 | 1850 | CAYAE825M2QO063110 |
| 125(144) | 8.2 | 8×9 | 300 | 0.12 | 80 | 1800 | CAYAE825M2QO080090 |
| 125(144) | 10 | 8×9 | 300 | 0.12 | 80 | 1800 | CAYAE106M2QO080090 |
| 125(144) | 12 | 8×11.5 | 300 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE126M2QO080120 |
| 125(144) | 12 | 10×7 | 300 | 0.12 | 100 | 1500 | CAYAE126M2QO100070 |
| 125(144) | 15 | 8×11.5 | 375 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE156M2QO080115 |
| 125(144) | 15 | 10×9 | 375 | 0.12 | 80 | 1950 | CAYAE156M2QO100090 |
| 125(144) | 18 | 8×13 | 450 | 0.12 | 80 | 2100 | CAYAE186M2QO080130 |
| 125(144) | 18 | 10×10 | 450 | 0.12 | 80 | 2050 | CAYAE186M2QO100100 |
| 125(144) | 22 | 8×15 | 550 | 0.12 | 60 | 2550 | CAYAE226M2QO080150 |
| 125(144) | 22 | 10×11 | 550 | 0.12 | 80 | 2100 | CAYAE226M2QO100110 |
| 125(144) | 27 | 8×16 | 675 | 0.12 | 60 | 2600 | CAYAE276M2QO080160 |
| 125(144) | 27 | 10×13 | 675 | 0.12 | 80 | 2200 | CAYAE276M2QO100130 |
| 125(144) | 33 | 10×16 | 825 | 0.12 | 60 | 2700 | CAYAE336M2QO100160 |
| 125(144) | 39 | 10×17 | 975 | 0.12 | 60 | 2700 | CAYAE396M2QO100170 |
| 125(144) | 39 | 12.5×12.5 | 975 | 0.12 | 80 | 2350 | CAYAE396M2QO125125 |
| 125(144) | 47 | 10×18 | 1175 | 0.12 | 60 | 2800 | CAYAE476M2QO100180 |
| 125(144) | 47 | 12.5×14 | 1175 | 0.12 | 80 | 2450 | CAYAE476M2QO125140 |
| 125(144) | 56 | 10×21 | 1400 | 0.12 | 60 | 3000 | CAYAE566M2QO100210 |
| 125(144) | 56 | 12.5×16 | 1400 | 0.12 | 60 | 3000 | CAYAE566M2QO125160 |
| 125(144) | 68 | 12.5×18 | 1700 | 0.12 | 60 | 3200 | CAYAE686M2QO125180 |
| 125(144) | 82 | 12.5×20 | 2050 | 0.12 | 60 | 3350 | CAYAE826M2QO125200 |
| 160(184) | 1 | 5×5 | 300 | 0.12 | 500 | 1200 | CAYAE105M2CO050050 |
| 160(184) | 1.2 | 5×5 | 300 | 0.12 | 500 | 1200 | CAYAE125M2CO050050 |
| 160(184) | 1.5 | 6.3×5.7 | 300 | 0.12 | 400 | 1200 | CAYAE155M2CO063057 |
| 160(184) | 2.2 | 6.3×7 | 300 | 0.12 | 350 | 1400 | CAYAE225M2CO063070 |
| 160(184) | 3.3 | 6.3×9 | 300 | 0.12 | 250 | 1700 | CAYAE335M2CO063090 |
| 160(184) | 3.3 | 8×7 | 300 | 0.12 | 200 | 1450 | CAYAE335M2CO080070 |
| 160(184) | 4.7 | 6.3×11 | 300 | 0.12 | 200 | 1850 | CAYAE475M2CO063110 |
| 160(184) | 4.7 | 8×8 | 300 | 0.12 | 150 | 1500 | CAYAE475M2CO080080 |
| 160(184) | 5.6 | 6.3×11 | 300 | 0.12 | 200 | 1850 | CAYAE565M2CO063110 |
| 160(184) | 5.6 | 8×7 | 300 | 0.12 | 200 | 1450 | CAYAE565M2CO080070 |
| 160(184) | 6.8 | 6.3×11 | 300 | 0.12 | 200 | 1850 | CAYAE685M2CO063110 |
| Rated Voltag (Ашыкча Voltage)
(V) |
Кубаттуулугу (μF) | Өлчөмү ФD×L(мм) | L.C.
(мкА,2 Мин) |
Tanδ
120HZ |
ESR |
Ripple
учурдагы |
Бөлүмдүн номери |
| 160(184) | 6.8 | 8×9 | 300 | 0.12 | 80 | 1800 | CAYAE685M2CO080090 |
| 160(184) | 8.2 | 8×9 | 300 | 0.12 | 80 | 1800 | CAYAE825M2CO080090 |
| 160(184) | 8.2 | 10×7 | 300 | 0.12 | 100 | 1500 | CAYAE825M2CO100070 |
| 160(184) | 10 | 8×11.5 | 320 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE106M2CO080115 |
| 160(184) | 10 | 10×9 | 320 | 0.12 | 80 | 1950 | CAYAE106M2CO100090 |
| 160(184) | 12 | 8×11.5 | 384 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE126M2CO080115 |
| 160(184) | 12 | 10×9 | 384 | 0.12 | 80 | 1950 | CAYAE126M2CO100090 |
| 160(184) | 15 | 8×13 | 480 | 0.12 | 80 | 2100 | CAYAE156M2CO080130 |
| 160(184) | 15 | 10×10 | 480 | 0.12 | 80 | 2100 | CAYAE156M2CO100100 |
| 160(184) | 18 | 8×15 | 576 | 0.12 | 60 | 2550 | CAYAE186M2CO080150 |
| 160(184) | 18 | 10×11 | 576 | 0.12 | 80 | 2100 | CAYAE186M2CO100110 |
| 160(184) | 22 | 8×17 | 704 | 0.12 | 60 | 2650 | CAYAE226M2CO080170 |
| 160(184) | 22 | 10×13 | 704 | 0.12 | 80 | 2200 | CAYAE226M2CO100130 |
| 160(184) | 27 | 8×17 | 864 | 0.12 | 60 | 2650 | CAYAE276M2CO080170 |
| 160(184) | 27 | 10×15 | 864 | 0.12 | 60 | 2700 | CAYAE276M2CO100150 |
| 160(184) | 33 | 10×17 | 1056 | 0.12 | 60 | 2750 | CAYAE336M2CO100170 |
| 160(184) | 39 | 10×18 | 1248 | 0.12 | 60 | 2800 | CAYAE396M2CO100180 |
| 160(184) | 39 | 12.5×14 | 1248 | 0.12 | 80 | 2450 | CAYAE396M2CO125140 |
| 160(184) | 47 | 12.5×16 | 1504 | 0.12 | 80 | 2600 | CAYAE476M2CO125160 |
| 160(184) | 56 | 12.5×18 | 1792 | 0.12 | 60 | 3200 | CAYAE566M2CO125180 |
| 160(184) | 68 | 12.5×20 | 2176 | 0.12 | 60 | 3350 | CAYAE686M2CO125200 |
| 200(230) | 1 | 6.3 × 5.7 | 300 | 0.12 | 400 | 1200 | CAYAE105M2DO063057 |
| 200(230) | 1.5 | 6.3×7 | 300 | 0.12 | 350 | 1400 | CAYAE155M2DO063070 |
| 200(230) | 2.2 | 6.3×9 | 300 | 0.12 | 250 | 1700 | CAYAE225M2DO063090 |
| 200(230) | 3.3 | 8×7 | 300 | 0.12 | 200 | 1450 | CAYAE335M2DO080070 |
| 200(230) | 3.9 | 8×9 | 300 | 0.12 | 100 | 1450 | CAYAE395M2DO080090 |
| 200(230) | 4.7 | 8×9 | 300 | 0.12 | 80 | 1800 | CAYAE475M2DO080090 |
| 200(230) | 4.7 | 10×7 | 300 | 0.12 | 100 | 1500 | CAYAE475M2DO100070 |
| 200(230) | 5.6 | 8×11.5 | 300 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE565M2DO080115 |
| 200(230) | 6.8 | 8×11.5 | 300 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE685M2DO080115 |
| 200(230) | 6.8 | 10×9 | 300 | 0.12 | 80 | 1950 | CAYAE685M2DO100090 |
| 200(230) | 8.2 | 8×14 | 328 | 0.12 | 80 | 2150 | CAYAE825M2DO080140 |
| 200(230) | 8.2 | 10×9 | 328 | 0.12 | 80 | 1950 | CAYAE825M2DO100090 |
| 200(230) | 10 | 8×16 | 400 | 0.12 | 60 | 2600 | CAYAE106M2DO080160 |
| 200(230) | 10 | 10×12 | 400 | 0.12 | 80 | 2150 | CAYAE106M2DO100120 |
| 200(230) | 15 | 10×13 | 600 | 0.12 | 80 | 2200 | CAYAE156M2DO100130 |
| 200(230) | 18 | 10×16 | 720 | 0.12 | 60 | 2700 | CAYAE186M2DO100160 |
| 200(230) | 18 | 12.5×12.5 | 720 | 0.12 | 60 | 2700 | CAYAE186M2DO125125 |
| 200(230) | 22 | 12.5×14 | 880 | 0.12 | 80 | 2450 | CAYAE226M2DO125140 |
| 250(288) | 4.7 | 8×11.5 | 300 | 0.12 | 80 | 1980 | CAYAE475M2EO080115 |
| 250(288) | 6.8 | 8×14 | 340 | 0.12 | 80 | 2150 | CAYAE685M2EO080140 |
| 250(288) | 6.8 | 10×11 | 340 | 0.12 | 80 | 2150 | CAYAE685M2EO100110 |
| 250(288) | 8.2 | 8×16 | 410 | 0.12 | 60 | 2600 | CAYAE825M2EO080160 |
| 250(288) | 8.2 | 10×12 | 410 | 0.12 | 80 | 2150 | CAYAE825M2EO100120 |
| 250(288) | 10 | 10×12 | 500 | 0.12 | 80 | 2150 | CAYAE106M2EO100120 |
Өзгөчөлүктөр
◆ 105°C,2,000Ишенүү.
◆ Ультра төмөн ESR чоң жол берилген толкундуу ток менен
◆ RoHS ылайык келүү










