High Voltage Power Syvatitor 6.3 ~ 12KVac CJBC
Колдонмо жана стандарттар:
Жогорку чыңалуудагы конденсатор негизинен А-да колдонулат. C. Кубат факторун жакшыртуу үчүн 50 Гц менен электр системасы. The performance sonforms to GB 3083.2-89 《High voltage shunt capacitor》and IEC60871-1987.
GB/T11024-2010 Улуттук стандарт 《Ниминалдык чыңалуу 1kV же андан жогору AC электр системалары үчүн шунттук конденсаторлор》JB/7112-2000 Машина өнөр жай стандарты 《Жыйналган HV шунттук конденсатор》
DL/T628-1997 Электр энергетикалык өнөр жай стандарты 《Жыйналган HV шунт конденсаторуна буйрутма берүүчү техникалык талаптар》
Колдонуу шарттары:
1.Бийиктик: 1000 м кем; Айлана-чөйрөнүн температурасы: -40℃ ~ +40℃。
2.Катуу механикалык титирөө жок, зыяндуу газ жана буу жок, электр жок, жана жарылуучу, жана жайгашкан жерде жарылуучу чаң.
3.Үзгүлтүксүз иштөө чыңалуусу: 1.00 Жана, узак мөөнөттүү макс, Ашыкча чыңалуу: аз.1 ун.
4.Туруктуу ашыкча ток (анын ичинде гармоникалык ток) азыраак 1.3 In.
5.Стенд чыңалуусу менен: терминалдын ортосунда 2.15, үчүн убакыт номиналдык чыңалуу 10 секунд, терминалдар менен контейнердин ортосунда 42кВ 10 секунд.
Негизги техникалык мүнөздөмөлөр:
1.Бааланган чыңалуу: 6.3KV, 6.6KV, 6.6/√3кВ, 7.96KV, 10.5KV, 11KV, 11KV, 11/√3кВ, башка өзгөчө кубаттуулукту кааласаңыз, буйрутмада көрсөтүлгөн.
2.Номиналдуу кубаттуулук: 33~334kvar, сураныч, башка өзгөчө кубаттуулукту кааласаңыз, буйрутмада көрсөтүңүз.
3.Мүмкүнчүлүккө сабырдуулук: -5 ~ 15%.
4.Los angel тангенциалдык мааниси: тасма & кагаз орточо тг θ≦0,08%, пленка орточо тг θ≦0,05%.
5.Чыңалууга туруштук берүү: ал AC2.15 же DC4.3 жолу кубаттуулугу палестин ортосундагы номиналдык чыңалууга жете алат, тыныгуусуз же жарк этпестен болжол менен 10 секундга созулат, БОЛГОН: 6KV(30KV), 10KV(42Кв).
6.Акысыз чыгаруу: анын ички каршылыгы бар,10кубат менен камсыздоону өчүргөндөн кийин мин, калган чыңалуу √2 Ундан 75В чейин төмөндөйт.
7.Макс. Учурдагы: астында жайбаракат иштеп жатат 1.3 убакыт номиналдык чыңалуу, ашыкча чыңалуу, кубаттуулугу оң толеранттуулук жана ашпаган гармоникалык толкун 1 ар бири мин 24 саат.
8.Max.Current: астында жайбаракат иштеп жатат 1.3 убакыт номиналдык чыңалуу, ашыкча чыңалуу, мүмкүн эмес кубаттуулугу оң толеранттуулук жана гармоникалык толкун 1.43 убакыт номиналдык ток.
9.Стандарт: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
Бөлүмдүн номери
БӨЛҮК ФАЗАЛЫК КОНденсатор
| CJBC | Бааланган чыңалуу (KV) |
Бааланган продукция (сол) |
Номиналдуу сыйымдуулук(UF) |
Rated Current In(A) |
| 6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.006 | 3.968 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.406 | 4.762 |
| 6.6/√3-25-1W | 6.6/√3 | 25 | 5.481 | 6.561 |
| 6.3/√3-30-1W | 6.6/√3 | 30 | 6.577 | 7.873 |
| 6.3/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 0.722 | 2.38 |
| 10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.886 | 2.857 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| 11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.368 | 4.724 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.76 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 8.67 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 7.87 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| 6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8.33 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 25 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6.63 | 14.4 |
| 12/√3-150-1W | 12/√3 | 150 | 9.95 | 21.7 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.9 | 43.3 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12/√3-400-1W | 12/√3 | 400 | 26.54 | 57.74 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 50.6 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| Pa6ge.66/-√83-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
Киришүү
◆ Жогорку чыңалуудагы конденсатор негизинен А. C. Кубат факторун жакшыртуу үчүн 50 Гц менен электр системасы. The performance sonforms to
◆GB 3083.2-89 《High voltage shunt capacitor》and IEC60871-1987.
◆GB/T11024-2010 Улуттук стандарт 《Ниминалдык чыңалуу 1kV же андан жогору AC электр системалары үчүн шунттук конденсаторлор》
◆JB/7112-2000 Машина куруу стандарты 《Жыйналган HV шунт конденсатору》
◆DL/T628-1997 Электр энергетикалык өнөр жай стандарты 《Жыйналган HV шунттук конденсаторго заказ берүү техникалык талаптар》











