Bassi condensatori elettrolitici ESR ▏6,3 ~ 100V ▏2.000 ~ 5.000 ore ▏caaa
105℃, 2000 ~ 5000 ore assicurate
Basso ESR, Adatto per la commutazione di alimentatori
Dimensioni più piccole con grande corrente di ondulazione consentita
160 ~ 450V also suitable for ballasts
Specifiche
| Articolo | Prestazione | |||||||||||||||
| Operativo
Temperatura |
6.3 ~ 100v | 160 ~ 450v | ||||||||||||||
| -55°C~+105°C | -40°C~+105°C | |||||||||||||||
| Tolleranza di capacità | ± 20% (120Hz, 20° C.) | |||||||||||||||
| Corrente di perdita
(a 20 ° C.) |
Tensione nominale | <100V | >100V | |||||||||||||
| Tempo | After 2 minuti | After 5 minuti | ||||||||||||||
|
Leakage Curent |
I = 0,01Cv o 3 ( UN) | CV<1000 | CV>1000 | |||||||||||||
| qualunque sia maggiore | I=0.03CV+15(mA
) |
I=0.02CV+25(mA
) |
||||||||||||||
| Dove, C = capacità nominale in μF. V=tensione di lavoro CC nominale in V. | ||||||||||||||||
| Dissipaton Factor Tan d at 120 Hz, 20° C. | Tensione nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| Tan d (massimo) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
| Quando la capacità supera 1000 mF 0.02 verranno aggiunti ogni 1000 mF. | ||||||||||||||||
| Bassa temperatura | Il rapporto di impedenza non deve superare i valori indicati nella tabella seguente | |||||||||||||||
| Caratteristiche (a 120Hz) | Tensione nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||||
| Rapporto di impedenza | Z(-55° C.)
/Z(+20° C.) |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
|
Caratteristiche a bassa temperatura (a 120Hz) |
Impedance ratio shall not exceed the valuesgivenin the table below | |||||||||||||||
|
Rapporto di impedenza |
Tensione nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||||
| Z((-55° C.)/Z(+20° C.) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Tensione nominale | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||
| Z(-40)/Z(+200176C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
|
Prova di durata del carico |
Tempo di prova |
2000hrs for φD =5~8mm
5000hrs for φ D>mm |
||||||||||||||
| Cambiamento di capacità | Within ≤ ± 20% di valore iniziale | |||||||||||||||
| Fattore di dissipazione | Meno di 200% di valore specificato. | |||||||||||||||
| Corrente di perdita | Entro il valore specificato | |||||||||||||||
| Le specifiche di cui sopra devono essere soddisfatte quando i condensatori vengono ripristinati a 20°C dopo aver applicato la tensione nominale 2000 hrs at 105°C.High than 2000 ore di durata di carico sono disponibili su richiesta. | ||||||||||||||||
|
Test di durata di conservazione |
Tempo di prova | 1000 Ore | ||||||||||||||
| Cambiamento di capacità | Within ≤ ± 20% | |||||||||||||||
| Fattore di dissipazione | Meno di 200% di valore specificato | |||||||||||||||
| Corrente di perdita | Entro il valore specificato | |||||||||||||||
| Le specifiche di cui sopra devono essere soddisfatte quando i condensatori vengono ripristinati a 20°C dopo aver applicato la tensione nominale 1000 ore a 105°C senza tensione applicata. | ||||||||||||||||
|
Corrente di ondulazione |
Freq. (Hz)
Cap. (mF) |
60(50) |
120 |
500 |
1K |
10K |
100K |
|||||||||
|
& Moltiplicatori di frequenza |
Sotto 33 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |||||||||
| 39 A 330 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||
| 390 A 1000 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 1200 lassù | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| Corrente d'ondulazione &
Moltiplicatori di temperatura |
Temperatura (° C.) | Sotto 50 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||
| Moltiplicatori | 2.40 | 2.05 | 1.70 | 1.00 | ||||||||||||
| Standard | Soddisfa la caratteristica W di JIS C 5141 | |||||||||||||||
Esempio di numero di parte
CAAA 101 M 1E BK 080 115
LEAD SPACING
AND DIAMETER
| φD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| φd | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
| UN | 1.0 | 1.5 | |||||
| B | 0.5 | ||||||
DIMENSIONI E CORRENTE DI ONDULAZIONE AMMISSIBILE
Dimensione: P×L(mm) Corrente di ondulazione: mA/rms a 100K Hz 105°C
| VCC
Articolo
µF |
6.3V(0J) | 10V(1UN) | 16V(1C) | ||||||||||||
|
φPxL |
Impedenza
(OH) Max @100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH) Max @100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH) Max @100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @105°C |
|||||||
| 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | ||||
| 33 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | ||||||||||
| 39 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | ||||||||||
| 47 | 5 X 11 | 2.10 | 5.50 | 78 | 111 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 56 | 5 X 11 | 1.90 | 4.80 | 85 | 121 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 68 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 100 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 |
| 220 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.99 | 280 | 400 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 |
| 330 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.88 | 280 | 400 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.99 | 280 | 400 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 |
| 390 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.88 | 320 | 400 | 10 X 12.5 | 0.27 | 0.70 | 410 | 510 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 |
| 470 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 |
| 560 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 |
| 680 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 |
| 1000 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 690 | 860 | 10 X 20 | 0.14 | 0.37 | 690 | 860 | 12.5 X 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 |
| 1200 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 | 10 X 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X 20 | 0.085 | 0.26 | 1125 | 1250 |
| 2200 | 12.5 X 20 | 0.085 | 0.26 | 1125 | 1250 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 |
| 3300 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 |
| 4700 | 16 X 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | 16 X 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 |
| VCC
Articolo |
25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | |||||||||||||||||||
|
φPxL |
Impedenza
(OH)Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @ 105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH)Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @ 105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH)Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @ 105°C |
||||||||||||||
| µF | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | ||||||||||
| 1 | 5 | X | 11 | 5.0 | 15.0 | 43 | 78 | |||||||||||||||
| 2.2 | 5 | X | 11 | 4.0 | 12.0 | 48 | 88 | |||||||||||||||
| 3.3 | 5 | X | 11 | 3.50 | 11.0 | 52 | 94 | |||||||||||||||
| 4.7 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 6.8 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | X | 11 | 2.00 | 6.00 | 68 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||||||||
| 33 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||
| 39 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | ||||
| 47 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 56 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 68 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 100 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | |
| 220 | 10 | X | 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 825 | 1030 | |
| 330 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 20 | 0.12 | 0.42 | 600 | 860 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 875 | 1250 | ||
| 390 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | ||
| 470 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 560 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 680 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1415 | 1770 | |||
| 1000 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.23 | 1080 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | |||
| 1200 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 | X | 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | |||
| 2200 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |
| 3300 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.10 | 2465 | 2740 | ||||||||
| 4700 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |||||||||||||||
| VCC
Articolo |
25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | |||||||||||||||||||
|
φPxL |
Impedenza
(OH)Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @ 105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH)Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @ 105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH)Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(mA rms) @ 105°C |
||||||||||||||
| µF | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | ||||||||||
| 1 | 5 | X | 11 | 5.0 | 15.0 | 43 | 78 | |||||||||||||||
| 2.2 | 5 | X | 11 | 4.0 | 12.0 | 48 | 88 | |||||||||||||||
| 3.3 | 5 | X | 11 | 3.50 | 11.0 | 52 | 94 | |||||||||||||||
| 4.7 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 6.8 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | X | 11 | 2.00 | 6.00 | 68 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||||||||
| 33 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||
| 39 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | ||||
| 47 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 56 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 68 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 100 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | |
| 220 | 10 | X | 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 825 | 1030 | |
| 330 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 20 | 0.12 | 0.42 | 600 | 860 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 875 | 1250 | ||
| 390 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | ||
| 470 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 560 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 680 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1415 | 1770 | |||
| 1000 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.23 | 1080 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | |||
| 1200 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 | X | 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | |||
| 2200 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |
| 3300 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.10 | 2465 | 2740 | ||||||||
| 4700 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |||||||||||||||
DIMENSIONI E CORRENTE DI ONDULAZIONE AMMISSIBILE
Dimensione: P×L(mm) Corrente di ondulazione: mA/rms a 100K Hz 105°C
| VCC
Articolo
µF |
63V(1J) | 100V(2UN) | ||||||||
|
φPxL |
Impedenza
(OH) Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(m A rms) @ 105°C |
φPxL |
Impedenza
(OH) Max @ 100KHz |
Corrente di ondulazione
(m A rms) @ 105°C |
|||||
| 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | 20° C. | -10° C. | 120Hz | 100KHz | |||
| 1 | 5 X 11 | 7.00 | 25 | 36 | 66 | |||||
| 2.2 | 5 X 11 | 6.00 | 21 | 40 | 72 | |||||
| 3.3 | 5 X 11 | 5.00 | 18.0 | 43 | 78 | |||||
| 4.7 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.20 | 100 | 180 | |||||
| 6.8 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.20 | 100 | 180 | |||||
| 10 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.2 | 100 | 180 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 168 | 305 |
| 22 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.2 | 100 | 180 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 168 | 308 |
| 33 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 X 12.5 | 0.50 | 1.80 | 210 | 380 |
| 39 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 X 16 | 0.32 | 1.10 | 350 | 500 |
| 47 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 X 20 | 0.27 | 0.95 | 435 | 620 |
| 56 | 10 X 12.5 | 0.50 | 1.80 | 265 | 380 | 10 X 20 | 0.27 | 0.95 | 435 | 620 |
| 68 | 10 X 12.5 | 0.50 | 1.80 | 265 | 380 | 10 X 25 | 0.21 | 0.63 | 530 | 760 |
| 100 | 10 X 20 | 0.27 | 0.95 | 600 | 620 | 13 X 20 | 0.16 | 0.56 | 625 | 890 |
| 220 | 12.5 X 20 | 0.094 | 0.24 | 570 | 820 | 16 X 25 | 0.090 | 0.32 | 1010 | 1440 |
| 330 | 12.5 X 25 | 0.073 | 0.21 | 770 | 1100 | 16 X 31.5 | 0.060 | 0.17 | 1255 | 1790 |
| 390 | 12.5 X 25 | 0.073 | 0.21 | 770 | 1100 | 16 X 35.5 | 0.056 | 0.14 | 1650 | 2065 |
| 470 | 16 X 25 | 0.060 | 0.18 | 1420 | 1770 | |||||
| 560 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1625 | 2030 | |||||
| 680 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1625 | 2030 | |||||
| 1000 | 18 X 35.5 | 0.041 | 0.11 | 1790 | 2240 | |||||
CARATTERISTICHE
◆ 105°C, 2000 ~ 5000 ore assicurate.
◆ Bassa VES, Adatto per la commutazione di alimentatori.
◆ Dimensioni ridotte con ampia corrente di ondulazione consentita.
◆Rohs Compliant










