Condensateurs électrolytiques à instruction snap
CARACTÉRISTIQUES
Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
Suitable for electronic equipment with medium-high voltage circuits. Type encliquetable de borne de carte de circuit imprimé et type de borne à cosse disponibles.
3,000 Hour Life
Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
Suitable for electronic equipment with medium-high voltage circuits. Type encliquetable de borne de carte de circuit imprimé et type de borne à cosse disponibles.
3,000 Hour Life
CARACTÉRISTIQUES
| Article | Performance | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement. Gamme | -40°C ~ +105°C | |||||||||||||||||||||||
| Tolérance de capacité | ±20% (à 120 Hz, 20° C) | |||||||||||||||||||||||
| Courant de fuite (à 20°C) | I=0.02CV or 1.5mA whichever is smaller (après 5 minutes) Où, C=rated capacitance in F. V=rated DC working voltage. | |||||||||||||||||||||||
| Facteur de dissipation
(Tan at 120Hz, 20° C) |
Tension nominale | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
| Tanné (maximum) | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10* | 0.15 | 0.10* | 0.10* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
| *0.15 for D = 35mm | ||||||||||||||||||||||||
|
Caractéristiques à basse température (à 120 Hz) |
Le rapport d'impédance ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. | |||||||||||||||||||||||
| Tension nominale | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| Rapport d'impédance | Z(-25° C) / Z(+20° C) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
| Z(-40° C) / Z(+20° C) | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
|
Test de durée de vie en charge |
Temps d'essai | 3000 heures | ||||||||||||||||||||||
| Changement de capacité | À ±20 % de la valeur initiale | |||||||||||||||||||||||
| Facteur de dissipation | Moins que 200% de valeur spécifiée | |||||||||||||||||||||||
| Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | |||||||||||||||||||||||
| The above specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after
la tension nominale appliquée pour 3000 heures à 105°C |
||||||||||||||||||||||||
|
Test de durée de conservation |
Temps d'essai | 1000 heures | ||||||||||||||||||||||
| Changement de capacité | À ±20 % de la valeur initiale | |||||||||||||||||||||||
| Facteur de dissipation | Moins que 150% de valeur spécifiée | |||||||||||||||||||||||
| Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | |||||||||||||||||||||||
| Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont restaurés à 20°C après les avoir exposés pendant 1000 heures à 105°C sans tension appliquée. | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d'ondulation & Multiplicateurs de fréquence | VM (V) Fréquence (HZ) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K up | ||||||||||||||||||
| Multiplicateur | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| Courant d'ondulation & Multiplicateurs de température | Température (° C) | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||||||||
| Multiplicateur | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Normes | Satisfies Characteristics W of JIS C 5141 | |||||||||||||||||||||||
SNAP-IN TERMINAL TYPE
EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE
CARACTÉRISTIQUES
◆ Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
◆ Convient aux équipements électroniques avec circuits moyenne-haute tension. Type encliquetable de borne de carte de circuit imprimé et type de borne à cosse disponibles.
◆ 3,000 Hour Life














