SMD Capaciteurs électrolytiques en aluminium ▏bi Polar ▏cala
CARACTÉRISTIQUES
85° C, 2000 heures assurées.
5.5MM Hauteur
Condensateur bipolaire, remplace la série RVB
Conforme RoHS
85° C, 2000 heures assurées.
5.5MM Hauteur
Condensateur bipolaire, remplace la série RVB
Conforme RoHS
CARACTÉRISTIQUES
| Article | Performance | |||||||||||||
| Température de fonctionnement. Gamme | -40°C ~ + 85° C | |||||||||||||
| Tolérance de capacité | ± 20% (120HZ, 20° C) | |||||||||||||
| Courant de fuite (à 20 • c) | I = 0,01cv ou 3 m a (quel que soit le plus grand) après 2 minutes Où C=capacité nominale en μF . Tension = tension de fonctionnement CC nominale en V. | |||||||||||||
|
Facteur de dissipation Tanδ à 120 HZ,20° C |
Tension nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
|
Tanδ (maximum) |
4 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 5 ~ 6.3 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
|
Basse température Caractéristiques (à 120 Hz) |
Tension nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
|
Rapport d'impédance |
Z(-25° C) /Z(+20° C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Z(-40° C) /Z(+20° C) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
Test de vie |
Temps d'essai |
Durée de vie de la charge | Durée de conservation | |||||||||||
| 2000 Heures | 1000 Heures | |||||||||||||
|
Changement de capacité |
À ±20 % de la valeur initiale |
Dans ± 20% de valeur initiale |
||||||||||||
| Facteur de dissipation | Moins que 200% de valeur spécifiée | Moins que 200% de valeur spécifiée | ||||||||||||
| Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | Dans la valeur spécifiée | ||||||||||||
| Conditions d'essai | 20° C (après que la tension nominale ait été appliquée pour 2000 heures à
85° C |
20°C (après stockage pendant 1000 heures à 85°C
sans tension) |
||||||||||||
|
Courant d'ondulation & Multiplicateurs de fréquence |
VCC(V) Fréquence. (HZ) | 50 | 120 | 1K | 10K up | Courant ondulatoire &
Multiplicateurs de température |
Température (° C) | Sous 70 | 85 | |||||
| Sous 16 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | Multiplicateurs | 1.35 | 1.00 | |||||||
| 25 ~ 35 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | ||||||||||
| 50 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | ||||||||||
| Normes | JISC 5101-1,-18 | |||||||||||||
DIMENSION & PERMIS ONDULATION ACTUEL
Courant d'ondulation mA/rms à 120 HZ, 85° C
| VCC
µF Contenu |
6.3V (0J.) | 10V (1UN) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| φD xL | mA | φD xL | mA | φD xL | mA | φD xL | mA | φD xL | mA | φD xL | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 x 5.3 | 2.3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 x 5.3 | 3.3 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 x 5.3 | 4.1 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 x 5.3 | 4.9 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 x 5.3 | 7.2 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 x 5.3 | 10 | 5 x 5.3 | 14 | ||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 x 5.3 | 13 | 5 x 5.3 | 17 | 5 x 5.3 | 17 | ||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 x 5.3 | 14 | 5 x 5.3 | 20 | 5 x 5.3 | 21 | 6.3 x 5.3 | 24 | ||||
| 10 | 100 | 4 x 5.3 | 18 | 5 x 5.3 | 26 | 6.3 x 5.3 | 35 | 6.3 x 5.3 | 35 | ||||
| 22 | 220 | 5 x 5.3 | 27 | 6.3 x 5.3 | 40 | 6.3 x 5.3 | 45 | ||||||
| 33 | 330 | 6.3 x 5.3 | 45 | 6.3 x 5.3 | 50 | 6.3 x 5.3 | 55 | ||||||
| 47 | 470 | 6.3 x 5.3 | 54 | ||||||||||
ESPACEMENT ET DIAMÈTRE DES PLAQUETTES
| φD±0,5 | L | A ± 0,2 | B ± 0,2 | C ± 0,2 | W | P ± 0,2 |
| 4 | 5.3±0,2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 à 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3±0,2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 à 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3±0,2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 à 0.8 | 2.0 |
EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE
CALA 100 M 1E TR 063053
CARACTÉRISTIQUES
◆ 85°C, 2000 heures assurées.
◆ hauteur 5,5 mm
◆ Condensateur bipolaire
◆ Conforme RoHS














