Condensateurs électrolytiques faibles ESR ▏200 ~ 450V ▏CADC
CARACTÉRISTIQUES
105C, 5000 heures assurées
ESS bas, adapté aux alimentations à découpage, UPS, Ballast
Plus petite taille avec un grand courant d'ondulation admissible
105C, 5000 heures assurées
ESS bas, adapté aux alimentations à découpage, UPS, Ballast
Plus petite taille avec un grand courant d'ondulation admissible
CARACTÉRISTIQUES
| Article | Performance | ||||||||||||||
| Plage de tension nominale | 200 ~ 400V | 450V | |||||||||||||
| Température de fonctionnement. | -40°C ~+105°C | -25°C ~+105°C | |||||||||||||
| Tolérance de capacité | ± 20% (120HZ, 20° C) | ||||||||||||||
| Temps | Après 5 minutes | ||||||||||||||
| Courant de fuite (à 20°C) | Courant de fuite
|
CV1000 | CV1000 | ||||||||||||
| je = 0,03CV (mA) | je = 0,03CV (mA) | ||||||||||||||
| Où, C= capacité nominale en mF. V = tension de fonctionnement CC nominale en V. | |||||||||||||||
| Facteur de dissipation Tan d à 120 Hz, 20° C | Tension nominale | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Tand (maximum) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
Caractéristiques à basse température (à 120 Hz) |
Tension nominale | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Rapport d'impédance | (-25° C)/(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C)/(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| Le rapport d'impédance ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. | |||||||||||||||
|
Test de durée de vie en charge |
Temps d'essai | 5000 heures | |||||||||||||
| Changement de capacité | À ±20 % de la valeur initiale | ||||||||||||||
| Facteur de dissipation | Moins que 200% de valeur spécifiée | ||||||||||||||
| Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | ||||||||||||||
| Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont rétablis à 20 °C après une tension avec un courant ondulé nominal appliqué pendant 5000 heures à 105°C. | |||||||||||||||
| Test de durée de conservation | Temps d'essai: 1000 heures; les autres éléments sont les mêmes que ceux du test de durée de vie. | ||||||||||||||
|
Courant d'ondulation & Multiplicateurs de fréquence |
Fréquence. (HZ)
D (MM) |
120 | 1K | 10K | 100K
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| Autres normes | JISC 5101-4 | ||||||||||||||
DIMENSIONS Unité: MM
| D | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 5.0 | 7.5 | ||
| d | 0.6 | 0.8 | ||
| un | 1.5 | |||
| b | 0.5 | |||
DIMENSIONS & COURANT D'ONDULATION ADMISSIBLE
Dimension: D x L (MM) Courant d'ondulation: mA/rms à 120 Hz, 105° C
| V.DC
Contenu
mF |
200V (2D) | 250V (2E) | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | ||||||||||
| D x L | Courant d'ondulation | D x L | Courant d'ondulation | D x L | Courant d'ondulation | D x L | Courant d'ondulation | D x L | Courant d'ondulation | ||||||
| 120HZ | 100KHz | 120HZ | 100KHz | 120HZ | 100KHz | 120HZ | 100KHz | 120HZ | 100KHz | ||||||
| 2.2 | 10 x 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 72.5 | 290 | 10 x 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 20 | 55 | 220 | 10 x 20 | 62.5 | 250 | 12.5 x 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 x 20 | 80 | 320 | 12.5 x 20 | 137 | 390 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 16 x 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 x 20 | 154 | 440 | 12.5 x 20 | 147 | 420 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 x 25 | 200 | 570 | 16 x 25 | 217 | 620 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 18 x 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 x 25 | 259 | 740 | 16 x 25 | 259 | 740 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 x 25 | 319 | 910 | 16 x 31.5 | 350 | 1000 | 18 x 35.5 | 368 | 1050 | 18 x 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 x 31.5 | 361 | 1030 | 18 x 31.5 | 399 | 1140 | 18 x 40 | 403 | 1150 | 18 x 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 x 31.5 | 424 | 1210 | 18 x 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 x 31.5 | 490 | 1400 | 18 x 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 x 35.5 | 578 | 1650 | 18 x 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 x 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 x 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
CARACTÉRISTIQUES
◆ 105C,5000 heures assurées
◆ Faible ESR, adapté aux alimentations à découpage,
UPS, Ballast
◆ Plus petite taille avec un grand courant d'ondulation admissible
◆ Conforme RoHS











