SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 105℃ Long Life CAJA
FUNCTIES
105°C, 3000 uren verzekerd.
RoHS-compatibel
105°C, 3000 uren verzekerd.
RoHS-compatibel
SPECIFICATIES
| Item | Prestatie | ||||||||||
| Bedrijfstemperatuur. Bereik | -40°C ~ + 105°C | ||||||||||
| Capaciteitstolerantie | ± 20% (120Hz, 20°C) | ||||||||||
| Lekstroom (bij 20°C) | I=0.01CV or 3µA (welke groter is) na 2 notulen, where C=rated capacitance in µF and V= rated working voltage | ||||||||||
| Dissipatiefactor
Tanδ op 120 Hz, 20°C |
Nominale spanning | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||
| Tanδ (maximaal) | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | |||||
|
Kenmerken bij lage temperaturen (bij 120 Hz) |
Nominale spanning | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||
| Impedantieverhouding
Maximaal |
Z(-25°C) /Z(+20°C) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Z(-40°C) /Z(+20°C) | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
|
Levenstest |
Testtijd |
Load Life Shelf Life | |||||||||
| 3000 HRS | 1000 HRS | ||||||||||
| Capaciteitsverandering | Within ±30% of initial value | Binnen ± 20% van initiële waarde | |||||||||
| Dissipatiefactor | Minder dan 200% van een bepaalde waarde | Minder dan 200% van een bepaalde waarde | |||||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | Binnen gespecificeerde waarde | |||||||||
| Testomstandigheden | 20°C (nadat de nominale spanning is aangevraagd 3000 uur om
105°C |
20° C (na opslag voor 1000 uur bij 105°C
zonder spanning) |
|||||||||
| Rimpelstroom & Frequentievermenigvuldigers | VDC(V) Freq. (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K omhoog | ||||||
| 6.3 ~ 50 | 0.70 | 1.00 | 1.36 | 1.50 | |||||||
| Normen | JIS C 5101-1-18 | ||||||||||
DIMENSIE & TOELAATBAAR RIMPELING HUIDIG
Dimensie: φD x L (mm)
Rimpelstroom mA/rms bij 120 Hz, 105°C
| VDC
µF Inhoud |
6.3 (0J) | 10 (1A) | 16 (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.7 | 1 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.7 | 2.6 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.7 | 3.2 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.7 | 5 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.7 | 8 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.7 | 12 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 5.7 | 17 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 5.7 | 16 | 5 X 5.7 | 22 | ||||||||
| 10 | 100 | 4 X 5.7 | 18 | 5 X 5.7 | 27 | 5 X 5.7 | 27 | 6.3 X 5.7 | 32 | ||||
| 22 | 220 | 4 X 5.7 | 22 | 5 X 5.7 | 30 | 5 X 5.7 | 30 | 6.3 X 5.7 | 44 | 6.3 X 5.7 | 44 | 6.3 X 7.7 | 58 |
| 33 | 330 | 5 X 5.7 | 35 | 5 X 5.7 | 35 | 6.3 X 5.7 | 48 | 6.3 X 5.7 | 50 | 6.3 X 7.7 | 57 | 8 X 10 | 140 |
| 47 | 470 | 5 X 5.7 | 38 | 6.3 X 5.7 | 50 | 6.3 X 5.7 | 50 | 6.3 X 7.7 | 63 | 8 X 10 | 92 | 8 X 10 | 170 |
| 100 | 101 | 6.3 X 5.7 | 69 | 6.3 X 7.7 | 81 | 6.3 X 7.7 | 81 | 8 X 10 | 116 | 10 X 10 | 151 | 10 X 10 | 310 |
| 220 | 221 | 6.3 X 7.7 | 120 | 8 X 10 | 141 | 10 X 10 | 216 | 10 X 10 | 320 | 10 X 10 | 375 | ||
| 330 | 331 | 8 X 10 | 290 | 10 X 10 | 290 | 10 X 10 | 290 | 10 X 10 | 450 | ||||
| 470 | 471 | 10 X 10 | 320 | 10 X 10 | 320 | 10 X 10 | 320 | ||||||
| 1000 | 102 | 10 X 10 | 410 | ||||||||||
PAD-RUIMTE EN DIAMETER
| φD±0,5 | L | EEN±0,2 | B±0,2 | C±0,2 | W | P±0,2 |
| 4 | 5.7±0,3 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 naar 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.7±0,3 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 naar 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.7±0,3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 naar 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7±0,3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 naar 0.8 | 2.0 |
| 8 | 10±0,5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 naar 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10±0,5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 naar 1.1 | 4.7 |
VOORBEELD ONDERDEELNUMMER
CAJA 100 M 1E TR 050 057
FUNCTIES
◆105°C, 3000 uren verzekerd.
◆ RoHS-conform













