Elektrolytische condensatoren met schroeven ▏105℃ 5.000 uur ▏CAWE
FUNCTIES
Uithoudingsvermogen met rimpelstroom: 105℃,5,000 uur
Gebruikt voor airconditioning、omvormer voor algemeen gebruik、Voedingen
RoHS-conform
Uithoudingsvermogen met rimpelstroom: 105℃,5,000 uur
Gebruikt voor airconditioning、omvormer voor algemeen gebruik、Voedingen
RoHS-conform
SPECIFICATIES
| Item | Prestatie | |||||||
| Bedrijfstemperatuur. | -40°C ~+105°C | |||||||
| Capaciteitstolerantie | ± 20% (120Hz, 20°C) | |||||||
| Lekkagestroom (bij 20°C) | ik = 0,01 CV of 5 (mA) welke kleiner is (na 5 notulen) Waar, C=
nominale capaciteit in F. V= nominale DC-werkspanning in V. |
|||||||
| Dissipatiefactor Geelbruin
bij 120 Hz, 20°C |
Bruinen(maximaal) | 0.15 | ||||||
| Kenmerken bij lage temperaturen (bij 120 Hz) | Capaciteitsverandering: C(-25°C)/ C(+20°C) 0.7 | |||||||
|
Levensduurtest laden op 20 °C na blootstelling aan gelijkspanning met aangevraagde nominale rimpelstroom 5000 uur bij 105°C |
Testtijd | 5000 uur | ||||||
| Capaciteitsverandering | Binnen ±15% van de initiële waarde | |||||||
| Dissipatiefactor | Minder dan 175% van een bepaalde waarde | |||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | |||||||
| Houdbaarheidstest bij 20 °C nadat ze zijn blootgesteld 1000 uur bij 105°C zonder spanning. Vóór de metingen moet de nominale spanning op de condensatoren worden gezet.
(Zie JIS 5102) |
Testtijd | 1000 uur | ||||||
| Capaciteitsverandering | Binnen ±20% van de initiële waarde | |||||||
| Dissipatiefactor | Minder dan 200% van een bepaalde waarde | |||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | |||||||
| Rimpelstroom & Frequentievermenigvuldigers | Frequentie | j (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10Beker | |
| Vermenigvuldiger | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Rimpelstroom & Temperatuurvermenigvuldigers | Temperatuur (°C) | 40 | 60 | 85 | 105 | |||
| Mutiplieren | 2.44 | 2.16 | 2.00 | 1.00 | ||||
| Normen | Voldoet aan kenmerk W van JIS C 5101-4 | |||||||
VOORBEELD ONDERDEELNUMMER
AFMETINGEN
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schroefspecificaties:
Plus zeskantschroef: M5x 0.8 X 10 Max. aanhaalmoment van de schroef: 3.23Nm
AFMETINGEN & TOELAATBARE RIMPELSTROOM
| V.D.C Item
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||
| Maatcode | DxL | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | DxL | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | DxL | Bruinen | Rimpelstroom | |
| 1000 | B075 | 51×75 | 0.15 | 3.9 | B075 | 51X75 | 0.15 | 3.9 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.2 |
| 1200 | B075 | 51×75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.0 |
| 1500 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51X130 | 0.15 | 5.9 |
| 1800 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.7 | B130 | 51X130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.3 |
| 2200 | B130 | 51×130 | 0.15 | 7.1 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64X115 | 0.15 | 7.4 |
| 2700 | C096 | 64×96 | 0.15 | 7.7 | C115 | 64X115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64X130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77X115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||
| 3300 | C115 | 64×115 | 0.15 | 9.1 | C130 | 64X130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64×155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77X130 | 0.15 | 10.1 | |||||||||
| 3900 | C130 | 64×130 | 0.15 | 10.4 | C155 | 64×155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 11.7 |
| D115 | 77X115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||
| 4700 | C155 | 64×155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77X130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77×155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77×115 | 0.15 | 11.5 | |||||||||
| 5600 | D130 | 77×130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 14.0 | E157 | 90X157 | 0.15 | 14.9 |
| 6800 | D155 | 77×155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90X157 | 0.15 | 16.5 | ||||
| 8200 | E157 | 90×157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90X157 | 0.15 | 18.1 | ||||
| 10000 | E157 | 90×157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||
FUNCTIES
◆ Uithoudingsvermogen met rimpelstroom: 105℃,5,000 uur
◆ Gebruikt voor airconditioner, omvormer en voedingen voor algemeen gebruik
◆ RoHS-conform











