Schroef-elektrolytische condensatoren ▏85℃ 5.000 uur ▏CAWC
FUNCTIES
◆Langste levensduur
◆Hoge betrouwbaarheid
◆Gebruikt voor omvormer、professionele voedingen
◆RoHS-conform
◆Langste levensduur
◆Hoge betrouwbaarheid
◆Gebruikt voor omvormer、professionele voedingen
◆RoHS-conform
SPECIFICATIES
| Item | Prestatie | |||||||
| Bedrijfstemperatuur. | -40°C ~+85°C | |||||||
| Capaciteitstolerantie | ± 20% (120Hz, 20°C) | |||||||
| Lekkagestroom (bij 20°C) | ik = 0,01 CV of 5 (mA) welke kleiner is (na 5 notulen) Waar, C= nominale capaciteit in F. V= nominale DC-werkspanning in V. | |||||||
| Dissipatiefactor Geelbruin
bij 120 Hz, 20°C |
Bruinen (maximaal) | 0.15 | ||||||
| Lage temperatuur
Kenmerken (bij 120 Hz) |
Capaciteitsverandering: C(-25°C)/ C(+20°C) 0.7 | |||||||
|
Levensduurtest laden op 20 °C na blootstelling aan gelijkspanning met aangevraagde nominale rimpelstroom 5000 uur bij 85°C |
Testtijd | 5000 uur | ||||||
| Capaciteitsverandering | Binnen ±15% van de initiële waarde | |||||||
| Dissipatiefactor | Minder dan 175% van een bepaalde waarde | |||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | |||||||
| Houdbaarheidstest bij 20 °C nadat ze zijn blootgesteld 1000 uur bij 85°C zonder spanning. Vóór de metingen moet de nominale spanning op de condensatoren worden gezet.
(Zie JIS 5102) |
Testtijd | 1000 uur | ||||||
| Capaciteitsverandering | Binnen ±20% van de initiële waarde | |||||||
| Dissipatiefactor | Minder dan 200% van een bepaalde waarde | |||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | |||||||
| Rimpelstroom & Frequentievermenigvuldigers | Frequentie | j (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10K omhoog | |
| Vermenigvuldiger | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Rimpelstroom &
Temperatuurvermenigvuldigers |
Temperatuur (°C) | 40 | 60 | 85 | ||||
| Mutiplieren | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
| Normen | Voldoet aan kenmerk W van JIS C 5101-4 | |||||||
VOORBEELD ONDERDEELNUMMER
AFMETINGEN
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schroefspecificaties:
Plus zeskantschroef: M5x 0.8 X 10 Max. aanhaalmoment van de schroef: 3.23Nm
AFMETINGEN & TOELAATBARE RIMPELSTROOM
| V.DC
Item
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | DxL | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
VOORBEELD ONDERDEELNUMMER
AFMETINGEN
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schroefspecificaties:
Plus zeskantschroef: M5x 0.8 X 10 Max. aanhaalmoment van de schroef: 3.23Nm
AFMETINGEN & TOELAATBARE RIMPELSTROOM
| V.DC
Item
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | DxL | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | Maatcode | D x L | Bruinen | Rimpelstroom | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
FUNCTIES
◆ Uithoudingsvermogen met rimpelstroom: 85℃,5,000 uur
◆ Gebruikt voor airconditioner, omvormer voor algemeen gebruik. en voedingen
◆ RoHS-conform














