Micor mini -elektrolytische condensatoren ▏85 ℃ 1.000 ~ 2.000HRS ▏CAZB
FUNCTIES
85°C, Low Leakage Current.
7mm height.
85°C, Low Leakage Current.
7mm height.
SPECIFICATIES
| Item | Prestatie | |||||||||||||
| SL | SLA | |||||||||||||
| Leven | Bij 85°C 1000 HRS | Bij 85°C 2000 HRS | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur. | -40°C ~ +85°C Bereik | |||||||||||||
| Capaciteitstolerantie | ± 20% (120Hz, 20°C) | |||||||||||||
| Lekstroom (bij 20°C) | ik = 0,002 CV of 0.4 ( A) welke groter is (na 2 notulen) Waar, C = nominale capaciteit in F. V=nominale DC-werkspanning in V. | |||||||||||||
| Dissipaton Factor Tan at 120 Hz,20°C | Nominale spanning | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||||
| Bruinen (maximaal) | 0.35 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| De impedantieverhouding mag de waarden in de tabel niet overschrijden. | ||||||||||||||
|
Kenmerken bij lage temperaturen (bij 120 Hz) |
Nominale spanning | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||||
|
Impedantieverhouding |
Z(-25°C) /Z(+20°C) | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z(-40°C) /Z(+20°C) | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Levensduurtest bij 20°C (nadat de nominale spanning is toegepast bij 85°C
1000/2000 uur) |
Testtijd | 1000 / 200 HRS | Houdbaarheidstest bij 20°C (na blootstelling aan 85°C voor 1000 uur met nr | Testtijd | 1000 HRS | |||||||||
| Capaciteitsverandering | ± 20% | Capaciteitsverandering | ± 20% | |||||||||||
| Dissipatiefactor | Minder dan 200% van een bepaalde waarde | Dissipatiefactor | Minder dan 200% van een bepaalde waarde | |||||||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | |||||||||||||
| Lekstroom | Binnen gespecificeerde waarde | spanning) | ||||||||||||
|
Rimpelstroom & Frequentievermenigvuldigers |
||||||||||||||
| 60(50) | 120 | 500 | 1K | 10K omhoog | ||||||||||
| Onder 33 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | |||||||||
| 47 naar 220 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |||||||||
| Rimpelstroom & Temperatuurvermenigvuldigers | Temperatuur (°C) | Onder 50 | 70 | 85 | ||||||||||
| Vermenigvuldigers | 1.85 | 1.58 | 1.00 | |||||||||||
| Normen | Voldoet aan kenmerk W van JIS C 5141 | |||||||||||||
AFMETINGEN & TOELAATBARE RIMPELSTROOM
Dimensie: D×L(mm); Rimpelstroom: mA/RMS bij 120 Hz 85 °C
| VDC
F Code |
4V(0G) | 6.3V(0J) | 10V(1A) | 16V(1C) | 25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | 63V(1J) | |||||||||
| D x L | mA | D x L | mA | D x L | mA | D x L | mA | D x L | mA | D x L | mA | D x L | mA | D x L | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 7 | 3 | 4 X 7 | 3 | ||||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 7 | 5 | 4 X 7 | 5 | ||||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 7 | 6 | 4 X 7 | 6 | ||||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 7 | 7 | 4 X 7 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 7 | 10 | 4 X 7 | 10 | ||||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 7 | 16 | 5 X 7 | 19 | ||||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 7 | 18 | 4 X 7 | 20 | 6.3 X 7 | 29 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 7 | 19 | 5 X 7 | 21 | 5 X 7 | 24 | 6.3 X 7 | 36 | ||||||||
| 10 | 100 | 4 X 7 | 27 | 5 X 7 | 29 | 6.3 X 7 | 36 | 6.3 x7 | 40 | ||||||||
| 22 | 220 | 4 X 7 | 36 | 4 X 7 | 40 | 6.3 x7 | 47 | 6.3 X 7 | 53 | ||||||||
| 33 | 330 | 4 X 7 | 33 | 4 X 7 | 41 | 5 X 7 | 44 | 5 X 7 | 55 | 6.3 x7 | 63 | 8 X 7 | 71 | ||||
| 47 | 470 | 4 X 7 | 39 | 5 X 7 | 49 | 6.3 X 7 | 54 | 6.3 x7 | 62 | 8 X 7 | 74 | ||||||
| 100 | 101 | 6.3 X 7 | 59 | 6.3 x7 | 75 | 8 X 7 | 90 | 8 X 7 | 110 | ||||||||
LEIDINGSRUIMTE EN DIAMETER
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| P | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| D | 0.45 | 0.5 | ||
| 1.0 | ||||
| 0.5 | ||||
VOORBEELD ONDERDEELNUMMER
CAZB 0R1 M 1H op 040 070
FUNCTIES
◆ 85°C, Low LeakageCurrent.
◆ 7mm height.
◆ RoHS-naleving












