Низькі електролітичні конденсатори ESR ▏6,3 ~ 100V ▏2 000 ~ 5000 годин ▏caaa
105℃, 2000 ~ 5000 Години впевнені
Низький ЕОР, підходить для імпульсних джерел живлення
Менший розмір з великими допустимими пульсаціями струму
160 ~ 450 В також підходить для баластів
Специфікація
| Предмет | Виконання | |||||||||||||||
| Операційна
Температура |
6.3 ~ 100 В | 160 ~ 450 В | ||||||||||||||
| -55°C ~ +105 °C | -40°C ~ +105 °C | |||||||||||||||
| Толерантність до ємності | ± 20% (120Гц, 20° C) | |||||||||||||||
| Струм витоку
(при 20 ° C) |
Номінальна напруга | <100V | >100V | |||||||||||||
| час | після 2 хвилини | після 5 хвилини | ||||||||||||||
|
Струм витоку |
I = 0,01cv або 3 ( A) | CV<1000 | CV>1000 | |||||||||||||
| залежно від того, що більше | I=0,03CV+15(м А
) |
I=0,02CV+25(м А
) |
||||||||||||||
| Де, C = номінальна ємність у мкФ. V=номінальна робоча напруга постійного струму у В. | ||||||||||||||||
| Коефіцієнт дисипації Tan d at 120 Гц, 20° C | Номінальна напруга | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| Tan d (максимум) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
| Коли ємність перевищує 1000 м F 0.02 додається кожен 1000 м F. | ||||||||||||||||
| Низька температура | Коефіцієнт імпедансу не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці нижче | |||||||||||||||
| Характеристики (на 120 Гц) | Номінальна напруга | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||||
| Коефіцієнт імпедансу | Z(-55° C)
/Z(+20° C) |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
|
Низькотемпературні характеристики (на 120 Гц) |
Коефіцієнт імпедансу не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці нижче | |||||||||||||||
|
Коефіцієнт імпедансу |
Номінальна напруга | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||||
| Z((-55° C)/Z(+20° C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Номінальна напруга | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||
| Z(-40)/Z(+200176C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
|
Тест на завантаження життєвого тесту |
Час тестування |
2000годин для φD =5~8 мм
5000годин для φ D> мм |
||||||||||||||
| Зміна ємності | В межах ≤ ± 20% Початкове значення | |||||||||||||||
| Коефіцієнт розсіювання | Менше 200% зазначене значення. | |||||||||||||||
| Струм витоку | В межах зазначеного значення | |||||||||||||||
| Наведена вище специфікація повинна бути виконана, коли конденсатори відновлюються до 20 °C після номінальної напруги, застосованої для 2000 годин при 105°C. Вище ніж 2000 години навантаження надаються за запитом. | ||||||||||||||||
|
Тест на термін зберігання |
Час тестування | 1000 HRS | ||||||||||||||
| Зміна ємності | В межах ≤ ± 20% | |||||||||||||||
| Коефіцієнт розсіювання | Менше 200% зазначене значення | |||||||||||||||
| Струм витоку | У межах зазначеного значення | |||||||||||||||
| Наведена вище специфікація повинна бути виконана, коли конденсатори відновлюються до 20 °C після номінальної напруги, застосованої для 1000 годин при 105°C без напруги. | ||||||||||||||||
|
Струм пульсації |
Freq. (Гц)
Шапка. (MF) |
60(50) |
120 |
500 |
1K |
10K |
100K |
|||||||||
|
& Частота мультиплікаторів |
Під 33 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |||||||||
| 39 до 330 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||
| 390 до 1000 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 1200 вище | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| Пульсаційний струм &
Температурні множники |
Температура (° C) | Під 50 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||
| Множник | 2.40 | 2.05 | 1.70 | 1.00 | ||||||||||||
| Стандарти | Задовольняє характеристику W JIS C 5141 | |||||||||||||||
Приклад номер частини
CAA 101 М 1Е BK 080 115
СВИНЕЦЬ ІНЦІВАЛ
І ДІАМЕТР
| φD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| С | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| φd | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
| a | 1.0 | 1.5 | |||||
| б | 0.5 | ||||||
РОЗМІРИ І ДОПУСТИМИЙ ПУЛЬСАЦІЙНИЙ СТРУМ
Розмір: D×L(мм) Струм пульсації: мА/середньоквадратичне значення при 100K Гц 105°C
| VDC
Предмет
мкф |
6.3V(0J) | 10V(1A) | 16V(1C) | ||||||||||||
|
φDxL |
Імпеданс
(ох) Макс @100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох) Макс @100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох) Макс @100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
|||||||
| 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | ||||
| 33 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | ||||||||||
| 39 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | ||||||||||
| 47 | 5 X 11 | 2.10 | 5.50 | 78 | 111 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 56 | 5 X 11 | 1.90 | 4.80 | 85 | 121 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 68 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | |||||
| 100 | 5 X 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 |
| 220 | 6.3 X 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.99 | 280 | 400 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 |
| 330 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.88 | 280 | 400 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.99 | 280 | 400 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 |
| 390 | 8 X 11.5 | 0.33 | 0.88 | 320 | 400 | 10 X 12.5 | 0.27 | 0.70 | 410 | 510 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 |
| 470 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 |
| 560 | 10 X 12.5 | 0.25 | 0.75 | 410 | 510 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 |
| 680 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 X 16 | 0.19 | 0.57 | 510 | 635 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 |
| 1000 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 690 | 860 | 10 X 20 | 0.14 | 0.37 | 690 | 860 | 12.5 X 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 |
| 1200 | 10 X 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 860 | 10 X 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X 20 | 0.085 | 0.26 | 1125 | 1250 |
| 2200 | 12.5 X 20 | 0.085 | 0.26 | 1125 | 1250 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 |
| 3300 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 |
| 4700 | 16 X 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | 16 X 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 |
| VDC
Предмет |
25V(1Е) | 35V(1V) | 50V(1H) | |||||||||||||||||||
|
φDxL |
Імпеданс
(ох)Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох)Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох)Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
||||||||||||||
| мкф | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | ||||||||||
| 1 | 5 | X | 11 | 5.0 | 15.0 | 43 | 78 | |||||||||||||||
| 2.2 | 5 | X | 11 | 4.0 | 12.0 | 48 | 88 | |||||||||||||||
| 3.3 | 5 | X | 11 | 3.50 | 11.0 | 52 | 94 | |||||||||||||||
| 4.7 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 6.8 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | X | 11 | 2.00 | 6.00 | 68 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||||||||
| 33 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||
| 39 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | ||||
| 47 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 56 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 68 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 100 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | |
| 220 | 10 | X | 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 825 | 1030 | |
| 330 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 20 | 0.12 | 0.42 | 600 | 860 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 875 | 1250 | ||
| 390 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | ||
| 470 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 560 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 680 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1415 | 1770 | |||
| 1000 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.23 | 1080 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | |||
| 1200 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 | X | 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | |||
| 2200 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |
| 3300 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.10 | 2465 | 2740 | ||||||||
| 4700 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |||||||||||||||
| VDC
Предмет |
25V(1Е) | 35V(1V) | 50V(1H) | |||||||||||||||||||
|
φDxL |
Імпеданс
(ох)Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох)Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох)Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(мА середньоквадратичне значення) при 105°C |
||||||||||||||
| мкф | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | ||||||||||
| 1 | 5 | X | 11 | 5.0 | 15.0 | 43 | 78 | |||||||||||||||
| 2.2 | 5 | X | 11 | 4.0 | 12.0 | 48 | 88 | |||||||||||||||
| 3.3 | 5 | X | 11 | 3.50 | 11.0 | 52 | 94 | |||||||||||||||
| 4.7 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 6.8 | 5 | X | 11 | 3.00 | 9.00 | 55 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | X | 11 | 2.00 | 6.00 | 68 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||||||||
| 33 | 5 | X | 11 | 1.30 | 3.90 | 108 | 154 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 143 | 260 | |||
| 39 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | ||||
| 47 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 56 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 68 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 6.3 X | 11 | 0.60 | 1.80 | 182 | 260 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | |||
| 100 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 8 | X | 11.5 | 0.33 | 0.99 | 320 | 400 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | |
| 220 | 10 | X | 12.5 | 0.25 | 0.75 | 360 | 510 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 825 | 1030 | |
| 330 | 10 | X | 16 | 0.19 | 0.57 | 445 | 635 | 10 | X | 20 | 0.12 | 0.42 | 600 | 860 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 875 | 1250 | ||
| 390 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | ||
| 470 | 10 | X | 20 | 0.14 | 0.42 | 775 | 635 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 560 | 10 | X | 25 | 0.12 | 0.30 | 930 | 1030 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | |||
| 680 | 12.5 X | 20 | 0.085 | 0.26 | 1000 | 1250 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1415 | 1770 | |||
| 1000 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.23 | 1080 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1085 | 1355 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | |||
| 1200 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 12.5 X | 25 | 0.070 | 0.21 | 1200 | 1355 | 16 | X | 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1830 | 2030 | |||
| 2200 | 16 | X | 25 | 0.060 | 0.18 | 1595 | 1770 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |
| 3300 | 16 | X | 35.5 | 0.044 | 0.13 | 2065 | 2295 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.10 | 2465 | 2740 | ||||||||
| 4700 | 18 | X | 40 | 0.037 | 0.1 | 2465 | 2740 | |||||||||||||||
РОЗМІРИ І ДОПУСТИМИЙ ПУЛЬСАЦІЙНИЙ СТРУМ
Розмір: D×L(мм) Струм пульсації: мА/середньоквадратичне значення при 100K Гц 105°C
| VDC
Предмет
мкф |
63V(1J) | 100V(2A) | ||||||||
|
φDxL |
Імпеданс
(ох) Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(м A середньоквадратичне значення) при 105°C |
φDxL |
Імпеданс
(ох) Макс на 100 кГц |
Пульсації струму
(м A середньоквадратичне значення) при 105°C |
|||||
| 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | 20° C | -10° C | 120Гц | 100Кхц | |||
| 1 | 5 X 11 | 7.00 | 25 | 36 | 66 | |||||
| 2.2 | 5 X 11 | 6.00 | 21 | 40 | 72 | |||||
| 3.3 | 5 X 11 | 5.00 | 18.0 | 43 | 78 | |||||
| 4.7 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.20 | 100 | 180 | |||||
| 6.8 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.20 | 100 | 180 | |||||
| 10 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.2 | 100 | 180 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 168 | 305 |
| 22 | 6.3 X 11 | 1.20 | 4.2 | 100 | 180 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 168 | 308 |
| 33 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 X 12.5 | 0.50 | 1.80 | 210 | 380 |
| 39 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 X 16 | 0.32 | 1.10 | 350 | 500 |
| 47 | 8 X 11.5 | 0.56 | 2.00 | 170 | 305 | 10 X 20 | 0.27 | 0.95 | 435 | 620 |
| 56 | 10 X 12.5 | 0.50 | 1.80 | 265 | 380 | 10 X 20 | 0.27 | 0.95 | 435 | 620 |
| 68 | 10 X 12.5 | 0.50 | 1.80 | 265 | 380 | 10 X 25 | 0.21 | 0.63 | 530 | 760 |
| 100 | 10 X 20 | 0.27 | 0.95 | 600 | 620 | 13 X 20 | 0.16 | 0.56 | 625 | 890 |
| 220 | 12.5 X 20 | 0.094 | 0.24 | 570 | 820 | 16 X 25 | 0.090 | 0.32 | 1010 | 1440 |
| 330 | 12.5 X 25 | 0.073 | 0.21 | 770 | 1100 | 16 X 31.5 | 0.060 | 0.17 | 1255 | 1790 |
| 390 | 12.5 X 25 | 0.073 | 0.21 | 770 | 1100 | 16 X 35.5 | 0.056 | 0.14 | 1650 | 2065 |
| 470 | 16 X 25 | 0.060 | 0.18 | 1420 | 1770 | |||||
| 560 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1625 | 2030 | |||||
| 680 | 16 X 31.5 | 0.048 | 0.14 | 1625 | 2030 | |||||
| 1000 | 18 X 35.5 | 0.041 | 0.11 | 1790 | 2240 | |||||
Особливості
◆ 105 ° C, 2000 ~ 5000 Години впевнені.
◆ Низька ШОЕ, підходить для імпульсних джерел живлення.
◆ Малі розміри з великим допустимим струмом пульсацій.
◆Відповідає Rohs










