| tension (V) | CAPUCHON(uF) | changed (%) | |
| 0 | 4.833 | 0 | |
| 5 | 4.904 | 1.469066832 | |
| 10 | 4.626 | -4.283054004 | |
| 15 | 4.192 | -13.26298365 | |
| 25 | 3.129 | -35.25760397 | |
| 50 | 1.526 | -68.42540865 |

| tension (V) | CAPUCHON(uF) | changed (%) | |
| 0 | 4.833 | 0 | |
| 5 | 4.904 | 1.469066832 | |
| 10 | 4.626 | -4.283054004 | |
| 15 | 4.192 | -13.26298365 | |
| 25 | 3.129 | -35.25760397 | |
| 50 | 1.526 | -68.42540865 |
