Kapaċitaturi Elettrolitiċi Super Mini ▏85 ℃ 1,000 ~ 2,000hrs ▏cazd
Karatteristiċi
85° C., 2000 sigħat assigurati, tip minjatura standard b'għoli ta '7mm għal ċirkwiti kompatti.
85° C., 2000 sigħat assigurati, tip minjatura standard b'għoli ta '7mm għal ċirkwiti kompatti.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET
| Oġġett | Prestazzjoni | |||||||||||
| SE | BAĦAR | |||||||||||
| Ħajja | Fi 85°C 1000 Hrs | Fi 85°C 2000 Hrs | ||||||||||
| Temp operattiv. | -40°C ~ +85°C Medda | |||||||||||
| Tolleranza tal-kapaċitanza | ± 20% (120Hz, 20° C.) | |||||||||||
| Tnixxija Kurrent
(f'20°C) |
I = 0.01CV jew 3 ( A) liema jkun l-akbar (wara 2 minuti)
Fejn, C = kapaċità nominali f'F. V=vultaġġ nominali ta' xogħol DC f'V. |
|||||||||||
| Fattur ta' Dissipazzjoni | Vultaġġ nominali | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||
| Tan at 120 Hz,20° C. | Tan (max) | 0.35 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |||
|
Karatteristiċi ta 'Temperatura Baxxa (f'120Hz) |
Il-proporzjon tal-impedenza m'għandux jaqbeż il-valuri mogħtija fit-tabella hawn taħt | |||||||||||
| Vultaġġ nominali | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | ||||
| Proporzjon ta 'impedenza | Z(-25° C.) /Z(+20° C.) | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Z(-40° C.) /Z(+20° C.) | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Test tal-Ħajja tat-Tagħbija f'20°C (wara li l-vultaġġ nominali jiġi applikat f'85°C għal
1000/2000 sigħat) |
Ħin tat-Test | 1000 / 200 Hrs | Test tal-Ħajja fuq l-ixkaffa f'20°C (wara espożizzjoni għal 85°C għal 1000 sigħat bl-ebda
vultaġġ) |
Ħin tat-Test | 1000 Hrs | |||||||
| Bidla fil-Kapaċitanza | ± 20% | Bidla fil-Kapaċitanza | ± 20% | |||||||||
| Fattur ta 'dissipazzjoni | Inqas minn 200% ta' valur speċifikat | Fattur ta 'dissipazzjoni | Inqas minn 200% ta' valur speċifikat | |||||||||
| Tnixxija Kurrent | Fil-valur speċifikat | Tnixxija Kurrent | Fil-valur speċifikat | |||||||||
| Ripple Kurrent & | 60(50) | 120 | 500 | 1K | 10K up | |||||||
| Multiplikaturi tal-Frekwenza | Taħt 33 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | ||||||
| 47 biex 220 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |||||||
| Kurrent Riple &
Multiplikaturi tat-Temperatura |
Temperatura (° C.) | Taħt 50 | 70 | 85 | ||||||||
| Multiplikaturi | 1.75 | 1.58 | 1.00 | |||||||||
| Standards | Jissodisfa l-Karatteristika W tal-JIS C 5141 | |||||||||||
Dimensjonijiet & KURRENTI RIPPLE PERMISSIBBLI
Dimensjoni: D×L(mm); Ripple Kurrent: mA/RMS f'120Hz 85°C
| VDC
F Kontenut |
4V(0G) | 6.3V(0J) | 10V(1A) | 16V(1Ċ) | 25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | 63V(1J) | |||||||||
| DXL | mA | DXL | mA | DXL | mA | DXL | mA | DXL | mA | DXL | mA | DXL | mA | DXL | mA | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 x 7 | 2 | 4 x 7 | 2 | ||||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 x 7 | 3 | 4 x 7 | 3 | ||||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 x 7 | 4 | 4 x 7 | 4.4 | ||||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 x 7 | 5 | 4 x 7 | 7.9 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 4 x 7 | 10 | 4 x 7 | 11 | ||||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 x 7 | 15 | 4 x 7 | 17 | ||||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 x 7 | 18 | 4 x 7 | 21 | ||||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 x 7 | 22 | 5 x 7
4 x 7 |
23
22 |
5 x 7 | 26 | ||||||||||
| 10 | 100 | 4 x 7 | 25 | 4 x 7 | 26 | 5 x 7
4 x 7 |
30
26 |
6.3 x 7
5 x 7 |
34
31 |
6.3 x 7 | 40 | ||||||
| 22 | 220 | 4 x 7 | 31 | 4 x 7 | 32 | 5 x 7
4 x 7 |
39
33 |
5 x 7
4 x 7 |
41
34 |
6.3 x 7 | 47 | 6.3 x 7 | 53 | 8 x 7 | 70 | ||
| 33 | 330 | 4 x 7 | 32 | 4 x 7 | 32 | 4 x 7 | 35 | 5 x 7 | 43 | 6.3 x 7 | 53 | 8 x 7
6.3 x 7 |
71
60 |
8 x 7
6.3 x 7 |
76
65 |
||
| 47 | 470 | 4 x 7 | 38 | 4 x 7 | 38 | 5 x 7
4 x 7 |
47
39 |
6.3 x 7
5 x 7 |
59
49 |
6.3 x 7 | 65 | 8 x 7 | 83 | 8 x 7 | 85 | ||
| 100 | 101 | 5 x 7 | 61 | 6.3 x 7
5 x 7 |
75
63 |
6.3 x 7 | 80 | 6.3 x 7 | 90 | 8 x 7 | 125 | ||||||
| 220 | 221 | 6.3 x 7 | 90 | 6.3 x 7 | 99 | 8 x 7 | 140 | 8 x 7 | 146 | ||||||||
| 330 | 331 | 8 x 7 | 129 | 8 x 7 | 156 | ||||||||||||
| 470 | 471 | 8 x 7 | 154 | ||||||||||||||
L-ISPAZJAR U DJAMEtru taċ-ċomb
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| P | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| d | 0.45 | 0.5 | ||
| 1.0 | ||||
| 0.5 | ||||
Eżempju tan-numru tal-parti
CAZD 0R1 M 1H fuq 040 070
Karatteristiċi
◆ 85°C, 1000 ~ 2000 siegħa assigurati, 5mm għoli bi tnixxija baxxa.
◆ Użu f'tagħmir industrijali ta 'temperatura għolja kompatt ħafna.
◆ Konformità RoHS












