Kapaċitatur tal-Qawwa ta 'Vultaġġ Għoli 6.3 ~ 12KVAC CJBC
Applikazzjoni u Standards:
Il-kapaċitatur ta 'vultaġġ għoli jintuża prinċipalment fl-A. Ċ. Sistema tal-enerġija b'50Hz biex ittejjeb il-fattur tal-qawwa. Il-prestazzjoni sonforms għal GB 3083.2-89 《Kondensatur shunt ta' vultaġġ għoli》u IEC60871-1987.
GB/T11024-2010 Standard nazzjonali 《Vultaġġ nominali 1kV jew ogħla shunt capacitors għal sistemi ta' enerġija AC》JB/7112-2000 Standard tal-Industrija tal-Makkinarju 《Assembled HV Shunt Capacitor》
DL/T628-1997 Standard ta' l-Industrija ta' l-Enerġija Elettrika 《Rekwiżit Tekniku ta' Ordni ta' Kondensatur Shunt HV immuntat》
Kundizzjonijiet ta 'Użu:
1.Altitudni: inqas minn 1000m; Temperatura Ambjentali: -40℃ ~ +40℃。
2.Ebda vibrazzjoni mekkanika vjolenti, ebda gass u fwar ta 'ħsara, ebda elettriku, u splussiv, u trab splussiv fil-post.
3.Vultaġġ ta 'tħaddim kontinwu: 1.00 U, massimu fit-tul, Vultaġġ żejjed: inqas.1 Un.
4.Kurrent żejjed stabbli (inkluż kurrenti armoniċi) inqas 1.3 Fil.
5.B'vultaġġ stand: bejn terminali 2.15, vultaġġ ratat ħin għall 10 sekondi, bejn terminals u container 42kV għal 10 sekondi.
Karatteristiċi tekniċi ewlenin:
1.Vultaġġ nominali: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, jekk jogħġbok indikat fl-ordni jekk trid il-kapaċità speċjali l-oħra.
2.Kapaċità nominali: 33~ 334kvar jekk jogħġbok indikat fl-ordni jekk trid il-kapaċità speċjali l-oħra.
3.Tolleranza tal-kapaċità: -5 ~ 15%.
4.Telf anġlu valur tanġenzjali: film & Papaer medju tg θ≦0.08%, film medju tg θ≦0.05%.
5.Jiflaħ vultaġġ: jista' jaffordja AC2.15 jew DC4.3 darbiet vultaġġ stmat bejn il-kapaċità pales, aħħar madwar 10s mingħajr waqfa jew flash, KIEN: 6kV(30kV), 10kV(42Kv).
6.Skariku b'xejn: għandu r-reżistenza ta 'ġewwa,10min wara qtugħ tal-provvista tal-enerġija, il-vultaġġ residwu se jnaqqas għal 75V minn √2 Un.
7.Massimu. Kurrenti: taħdem bla xkiel taħt il 1.3 vultaġġ stmat fil-ħin, vultaġġ żejjed, kapaċità ta 'tolleranza pożittiva u mewġa armonika li ma tistax taqbeż 1 min kull wieħed 24 sigħat.
8.Max.Kurrent: taħdem bla xkiel taħt il 1.3 vultaġġ stmat fil-ħin, vultaġġ żejjed, kapaċità tolleranza pożittiva u mewġa armonika li ma tistax 1.43 kurrenti nominali tal-ħin.
9.Standard: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
Eżempju tan-numru tal-parti
KAPAĊITUR TAL-QAWWA TAL-FAŻI SEPERATA
| CJBC | Vultaġġ nominali (kV) |
Output Rated (xellug) |
Kapaċità Rated(uF) |
Kurrent Rated In(A) |
| 6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.006 | 3.968 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.406 | 4.762 |
| 6.6/√3-25-1W | 6.6/√3 | 25 | 5.481 | 6.561 |
| 6.3/√3-30-1W | 6.6/√3 | 30 | 6.577 | 7.873 |
| 6.3/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 0.722 | 2.38 |
| 10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.886 | 2.857 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| 11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.368 | 4.724 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.76 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 8.67 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 7.87 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| 6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8.33 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 25 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6.63 | 14.4 |
| 12/√3-150-1W | 12/√3 | 150 | 9.95 | 21.7 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.9 | 43.3 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12/√3-400-1W | 12/√3 | 400 | 26.54 | 57.74 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 50.6 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| Pa6ge.66/-√83-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
Introduzzjoni
◆Il-kapaċitatur ta 'vultaġġ għoli jintuża prinċipalment fl-A. Ċ. Sistema tal-enerġija b'50Hz biex ittejjeb il-fattur tal-qawwa. Il-prestazzjoni sonforms biex
◆GB 3083.2-89 《Kondensatur shunt ta' vultaġġ għoli》u IEC60871-1987.
◆GB/T11024-2010 Standard nazzjonali 《Vultaġġ nominali 1kV jew ogħla shunt capacitors għal sistemi ta' enerġija AC》
◆JB/7112-2000 Standard tal-Industrija tal-Makkinarju 《Kondensatur Shunt HV immuntat》
◆DL/T628-1997 Standard tal-Industrija tal-Enerġija Elettrika 《Rekwiżit Tekniku tal-Ordni tal-Kondensatur Shunt HV immuntat》











