Kapaċitatur tal-film tal-polipropilen metallizzat | Doppju | CDBB
Karatteristiċi
◆ Reżistenza għolja għall-umdità
◆ Vultaġġ klassifikat : 250~ 2000vdc (180~ 700VAC)
◆ Firxa tal-kapaċitanza : 0.00022 ~ 3.9 uf
◆ Reżina epossidika tal-fjamma-ritardanti (Konformi ma 'ul 94V-0)
◆ Rohs konformi u terminazzjonijiet mingħajr ċomb
Għal applikazzjoni għolja DV / DT
Karatteristiċi
◆ Reżistenza għolja għall-umdità
◆ Vultaġġ klassifikat : 250~ 2000vdc(180~ 700VAC)
◆ Firxa tal-kapaċitanza : 0.00022 ~ 3.9uf
◆ Reżina epossidika tal-fjamma (Konformi ma 'ul 94V-0)
◆ ROHS konformi u freeterminazzjonijiet taċ-ċomb
◆ Għal applikazzjoni għolja DV / DT
Eżempju tan-numru tal-parti
Karatteristiċi elettriċi
| Oġġetti | Prestazzjoni | ||||||||||||
| Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 250VDC ~ 2,000VDC | ||||||||||||
| Temperatura nominali | -40° C ~ + 105 ° C. (Derates 'il fuq minn 85 ° C fi 1.25% għal ° C.) | ||||||||||||
| Kategorija Klimatika | 40 / 105 / 56 | ||||||||||||
| Firxa tal-kapaċitanza | 0.00022 β ~ 3.9mf | ||||||||||||
| Tolleranza tal-kapaċitanza | ± 5% (J), ± 10% (K), Tolleranzi oħra fuq talba | ||||||||||||
|
Fattur ta 'dissipazzjoni (Tan Få |
Ċ ≤0.1µf | 0.1µf < Ċ ≤ 1.0µf | Ċ > 1.0µf | ||||||||||
| 1Khz, 20° C. | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||||||
| 1Khz, 20° C. | 0.0004 | 0.0006 | — | ||||||||||
| 100Khz, 20° C. | 0.0015 | — | — | ||||||||||
|
Reżistenza għall-insulazzjoni |
Imkejjel f'20 ° C., 100VDC għal 1 minuta | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Klassifikazzjonijiet & Dimensjonijiet (mm)

Rakkomandazzjonijiet tal-issaldjar tal-mewġ
|
(μf) |
Xogħol g
Vultaġġ |
250VDC (2E) | 400VDC (2G) | 630VDC (2J) | |||||||||||||||
| 180Vac | 250Vac | 400Vac | |||||||||||||||||
| Kodiċi | W | H | T | P | imut | DV / DT | W | H | T | P | imut | DV / DT | W | H | T | P | imut | DV / DT | |
| 0.01 | 103 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.012 | 123 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.015 | 153 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.018 | 183 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
| 0.022 | 223 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
| 0.027 | 273 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.033 | 333 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.039 | 393 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.047 | 473 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 |
| 0.056 | 563 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.068 | 683 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.082 | 823 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.1 | 104 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.12 | 124 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.15 | 154 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.18 | 184 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.22 | 224 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.27 | 274 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.33 | 334 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.39 | 394 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.47 | 474 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.56 | 564 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.68 | 684 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.82 | 824 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1 | 105 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1.2 | 125 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1.5 | 155 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 |
Kompli …… |
|||||
| 1.8 | 185 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | ||||||
| 2.2 | 225 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 |
|
|||||||||||
| 2.7 | 275 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
| 3.3 | 335 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
| 3.9 | 395 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
Klassifikazzjonijiet & Dimensjonijiet (mm)
| ( F) | Xogħol g
Vultaġġ |
1000VDC(3A) | 1600VDC (3Ċ) | 2000VDC (3D) | |||||||||||||||
| 600Vac | 650Vac | 700Vac | |||||||||||||||||
|
Kodiċi |
W | H | T | P | imut | DV / DT | W | H | T | P | imut | DV / DT | W | H | T | P | imut | DV / DT | |
| 0.00022 | 221 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00027 | 271 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00033 | 331 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00047 | 471 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00056 | 561 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00068 | 681 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.00082 | 821 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.001 | 102 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0012 | 122 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0015 | 152 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0018 | 182 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0022 | 222 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0027 | 272 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0033 | 332 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0039 | 392 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0047 | 472 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0056 | 562 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0068 | 682 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0082 | 822 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.01 | 103 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.012 | 123 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.015 | 153 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.018 | 183 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.022 | 223 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.027 | 273 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.033 | 333 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.039 | 393 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.047 | 473 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.056 | 563 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.068 | 683 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.082 | 823 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.1 | 104 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.12 | 124 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.15 | 154 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.18 | 184 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 |
|
|||||
| 0.22 | 224 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.27 | 274 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.33 | 334 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.39 | 394 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
| 0.47 | 474 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
VRMS vs. Frekwenza, valur tipiku

Dijagramma tal-kodiċi tat-taping radjali

Fig. 4 Kaxxa jew miksija bl-espossidi
F = 10 = Ammo biss
F = 15 Kull spazju ieħor jinqabeż għax
ta 'korp ikbar – Munizzjon biss
(RT3 jew RT4)
| Deskrizzjoni |
Ittra |
Dimensjoni (mm) | |
| RT4 | Tol. | ||
| Dijametru tal-wajer taċ-ċomb | d | 0.6 / 0.8 | ± 0.05 |
| Tape Pitch | P | 25.4 | ± 1 |
| Pitch tat-toqba tal-għalf | Wara | 12.7 | ± 0.2 |
| Iċċentrar tal-wajer taċ-ċomb | P1 | 5.2 | ± 0.7 |
| Iċċentrar tal-ġisem | P2 | 12.7 | ± 1.3 |
| Spazjar taċ-ċomb (Pitch) | F | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Allinjament tal-Komponenti | ΔH | 0 | ± 2 |
| Għoli ta 'componenet miċ-ċentru tat-tejp | H | 18.5 | ± 0.5 |
| Wisa 'tat-tejp tat-trasportatur | W | 18 | + 1; -0.5 |
| Żomm il-wisa 'tat-tejp | Wo | 10 | Min |
| Pożizzjoni tat-toqba | W1 | 9 | ± 0.5 |
| Żomm il-pożizzjoni tat-tejp | W2 | 3 | Massimu |
| Dijametru tat-toqba tal-għalf | Tagħmel | 4 | ± 0.2 |
| Ħxuna tat-tejp | t | 0.5 | ± 0.2 |
| Figura | Fig | 4 | |
Rimarka: *Allowance ta 'żift akkumulat inqas minn 1mm fis-somma ta' 20 grawnds.
*Komponent vojt kontinwu inqas minn 3 biċċiet konsekuttivi.
*Total vojt fuq rukkell wieħed inqas minn 1%.
Introduzzjoni
Serje CDBB huma mibnija speċifikament għall-korrezzjoni tal-fattur tal-qawwa (PFC) applikazzjonijiet. Il-film intgħażel u l-metallizzazzjoni applikata speċifikament għal applikazzjoni għolja DV / DT










