Kapaċitatur tal-film tal-polipropilen metallizzat | Korrezzjoni | Cdbe
Introduzzjoni
Serje CDBE huma mibnija speċifikament għall-Korezzjoni tal-Fattur tal-Enerġija (PFC) applikazzjonijiet. Intgħażel film u l-metallizzazzjoni applikata speċifikament għar-rekwiżiti tal-applikazzjoni PFC.
Karatteristiċi
◆ Proprjetà ta 'awto-fejqan
◆ Eċċellenti dv/dt
◆ Konformità RoHS
◆ Daqs ultra-minjatura
◆ Ideali għal applikazzjonijiet ta 'korrezzjoni tal-Fattur tal-Enerġija
Eżempju tan-numru tal-parti
SPEĊIFIKAZZJONIJIET
| Oġġetti | Prestazzjoni | |||||
| Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 450VDC, 630VDC | |||||
| Temperatura nominali | -40 °C ~ +85°C | |||||
| Kategorija ta' Fuq li tista' tintuża
Temperatura |
+110° C.
(Proporzjon ta' derating tal-vultaġġ nominali 'l fuq +85 °C ~ +110°C: 1.5% għal kull °C tal-Vultaġġ Rated) |
|||||
| Firxa tal-kapaċitanza | 0.022 µF ~ 2.2 µf | |||||
| Tolleranza tal-kapaċitanza | +3% (H), +5% (J), +10% (K) | |||||
| Fattur ta 'dissipazzjoni | 0.1% (max.) dak 1KHz 1.2% (max.) f'10KHz | |||||
| Terminal tar-Reżistenza għall-Insulazzjoni għat-Terminal | Ħlas tal-Vultaġġ: 100Vdc x 1min (f'20°C + 5° C.)
> 9,000MΏ għal C < 0.33µf > 3,000MΏ x µF għal C > 0.33µf |
|||||
|
Vultaġġ jiflaħ |
Terminal għal Terminal: (fi 20 °C +5°C) | |||||
| 1.6 x VR applikat għal 2sec. (aqta 'kurrent 10mA) | ||||||
| Veloċità tal-vultaġġ bil-mod: 100V/sek | ||||||
| Vultaġġ Rated Pulse Slope dV/dt (V/µs) |
VR |
10mm | 15mm | 22.5mm | 27.5mm | |
| 450VDC | 220 | 160 | 100 | |||
| 630VDC | 350 | 250 | 160 | 115 | ||
PRESTAZZJONI
| Oġġett | Test Metodi | Rekwiżiti |
| Reżistenza għas-sħana tal-issaldjar IEC 60068-2-20 | Banju tal-istann: 260°C+ 5°C Ħin ta' Immersjoni: 10taqs + 1taqs | Bidla fil-Kapaċitanza |ΔC/C | :<1% DF Bidla tanδ: 0.1% f'IR 1KHz:
> valur tal-limitu |
| Reżistenza għall-Vibrazzjoni IEC 60068-2-6 | Medda ta' Frekwenzi: 10Hz sa 55Hz Amplitudità:
1.5mm Tul ta' żmien: 6 sigħat |
M'għandu jkun hemm l-ebda Ħsara Viżibbli, Ebda Kuntatt Intermittenti,
Nru Miftuħ jew Short Circuit |
| Sħana Niedja, IEC Stat fiss 60068-2-3 | Temperatura: 40° C. + 2°C Umdità Relattiva: 90% biex 95%
Tul ta' żmien: 1,000 sigħat |
Bidla fil-Kapaċitanza |ΔC/C |: <3% DF Bidla tanδ: 0.1% f'IR 1KHz:
> 50% valur limitu |
| Resistenza Elettrika IEC 60384-16 | Temperatura: 85° C. + 2°C Vultaġġ Applikat: 1.25 x VR(DC) Tul ta' żmien: 1,000 sigħat | Bidla fil-Kapaċitanza |ΔC/C |: <3% DF Bidla tanδ: 0.1% f'IR 1KHz:
> 50% valur limitu |
Dimensjonijiet (mm)
| R.V. | 450VDC (2W) | |||||
| (µf) | Kodiċi | W | H | T | P | dΦ |
| 0.047 | 473 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10 | 0.6 |
| 0.1 | 104 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 10 | 0.6 |
| 0.12 | 124 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10 | 0.6 |
| 0.15 | 154 | 13.0 | 13.5 | 8.0 | 10 | 0.6 |
| 0.22 | 224 | 13.0 | 14.0 | 6.5 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 12.0 | 7.0 | 15 | 0.8 | ||
| 0.33 | 334 | 18.0 | 14.0 | 7.0 | 15 | 0.8 |
| 0.47 | 474 | 13.0 | 16.5 | 7.0 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 14.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | ||
| 0.56 | 564 | 18.0 | 15.5 | 6.5 | 15 | 0.8 |
| 0.68 | 684 | 13.0 | 20.5 | 9.5 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 16.0 | 7.0 | 15 | 0.8 | ||
| 1.0 | 105 | 18.0 | 17.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 1.5 | 155 | 18.0 | 19.0 | 10.5 | 15 | 0.8 |
| 2.20 | 225 | 18.0 | 24.5 | 11.0 | 15 | 0.8 |
| 25.5 | 21.5 | 13.5 | 22.5 | 0.8 | ||
| R.V. | 630VDC (2J) | |||||
| (µf) | Kodiċi | W | H | T | P | dΦ |
| 0.022 | 223 | 13.0 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.047 | 473 | 13.0 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 |
| 0.068 | 683 | 13.0 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.10 | 104 | 13.0 | 14 | 7 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 11 | 6 | 15 | 0.6 | ||
| 0.22 | 224 | 18.0 | 14 | 7 | 15 | 0.8 |
| 0.33 | 334 | 18.0 | 14 | 7 | 15 | 0.9 |
| 0.47 | 474 | 18.0 | 18 | 12 | 15 | 0.8 |
| 0.68 | 684 | 18.0 | 22 | 13 | 15 | 0.8 |
| 26.0 | 21.5 | 12 | 22.5 | 0.8 | ||
|
1.00 |
105 |
18.0 | 24 | 18.5 | 15 | 0.8 |
| 26.0 | 22 | 13 | 22.5 | 0.8 | ||
| 31.0 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | ||
| 1.5 | 155 | 31.0 | 22.5 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 2.2 | 225 | 31.0 | 27.5 | 15 | 27.5 | 0.8 |
VOLTaġġ RATED (Vrms) VS. FREKWENZA
MAX. DC & vultaġġ AC VS TEMPERATURA
KURRENTI MASSIMA, AMPS (rms)
450VDC / 200Vac
| KAP (µf) | P | 15.75
Khz |
35
Khz |
45
Khz |
65
Khz |
80
Khz |
100
Khz |
| 0.047 | 10 | 0.54 | 0.70 | 0.77 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |
| 0.068 | 10 | 0.65 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 1.08 | 1.16 |
| 0.1 | 10 | 0.81 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.26 | 1.33 |
| 0.12 | 10 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.60 | 1.68 | 1.78 |
| 0.15 | 10 | 1.25 | 1.58 | 1.72 | 1.85 | 2.02 | 2.15 |
| 0.22 | 10 | 1.33 | 1.66 | 1.80 | 1.91 | 2.10 | 2.22 |
| 15 | 2.48 | 2.95 | 3.11 | 3.36 | 3.50 | 3.70 | |
| 0.33 | 10 | 1.42 | 1.75 | 1.88 | 2.07 | 2.18 | 2.32 |
| 15 | 2.60 | 3.08 | 3.25 | 3.52 | 3.70 | 3.88 | |
| 0.47 | 10 | 2.20 | 2.62 | 2.80 | 3.03 | 3.18 | 3.35 |
| 15 | 2.30 | 2.65 | 2.76 | 2.95 | 3.06 | 3.20 | |
| 0.56 | 15 | 2.90 | 3.40 | 3.58 | 3.85 | 4.00 | 4.20 |
| 0.68 | 10 | 2.50 | 2.92 | 3.07 | 3.30 | 3.44 | 3.58 |
| 15 | 2.70 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 3.85 | 4.05 | |
| 1.0 | 15 | 3.35 | 4.10 | 4.30 | 4.65 | 4.88 | 5.15 |
| 1.5 | 15 | 6.08 | 6.70 | 6.95 | 7.25 | 7.44 | 7.65 |
| 22.5 | 3.93 | 4.60 | 4.80 | 5.15 | 5.35 | 5.60 | |
| 2.2 | 15 | 5.90 | 6.51 | 6.70 | 7.05 | 7.23 | 7.42 |
| 22.5 | 5.40 | 5.75 | 5.85 | 6.00 | 6.10 | 6.20 |
KURRENTI MASSIMA, AMPS (rms)
630VDC / 250Vac
| KAP (µf) | P | 15.75
Khz |
35
Khz |
45
Khz |
65
Khz |
80
Khz |
100
Khz |
125
Khz |
100
Khz |
| 0.01 | 7.5 | 0.212 | 0.300 | 0.340 | 0.400 | 0.440 | 0.480 | 0.540 | 0.580 |
| 10 | 0.245 | 0.350 | 0.395 | 0.460 | 0.510 | 0.560 | 0.620 | 0.680 | |
| 0.015 | 10 | 0.275 | 0.390 | 0.440 | 0.520 | 0.570 | 0.630 | 0.700 | 0.750 |
| 0.022 | 15 | 0.485 | 0.610 | 0.650 | 0.720 | 0.760 | 0.810 | 0.860 | 0.910 |
| 0.033 | 10 | 0.575 | 0.710 | 0.770 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.010 | 1.060 |
| 0.047 | 10 | 0.570 | 0.790 | 0.880 | 1.010 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 0.068 | 10 | 0.960 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 15 | 0.860 | 1.100 | 1.200 | 1.330 | 1.420 | 1.520 | 1.650 | 1.750 | |
| 0.10 | 10 | 0.970 | 1.250 | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 1.750 | 1.900 | 2.000 |
| 15 | 1.280 | 1.600 | 1.700 | 1.880 | 1.980 | 2.100 | 2.250 | 2.350 | |
| 0.33 | 15 | 2.600 | 3.300 | 3.600 | 4.050 | 4.300 | 4.650 | 5.000 | 5.250 |
| 0.47 | 15 | 2.750 | 3.500 | 3.800 | 4.250 | 4.550 | 4.880 | 5.250 | 5.550 |
| 0.68 | 15 | 3.800 | 4.700 | 5.100 | 5.650 | 5.950 | 6.350 | 6.750 | 7.080 |
| 22.5 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.150 | |
|
1.0 |
15 | 5.000 | 5.530 | 5.700 | 5.950 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.650 |
| 22.5 | 4.400 | 4.900 | 5.100 | 5.350 | 5.500 | 5.600 | 5.750 | 5.900 | |
| 27.5 | 3.450 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.830 | 3.850 | |
| 1.5 | 27.5 | 4.900 | 5.100 | 5.150 | 5.250 | 5.350 | 5.380 | 5.450 | 5.500 |
| 2.2 | 27.5 | 6.110 | 6.350 | 6.480 | 6.530 | 6.620 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
KODIĊI TAL-PAKKETT
| Metho d | Bum | Munizzjoni | Rukkell |
| Kodiċi | B | A | R |
TUL IĊ-ĊOMB MILL-PJAN TA ' BIL-QIEGĦED
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kodiċi | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
KODIĊI TAPE (Spazjar taċ-ċomb tat-tejp, jekk teped)
| Spazjar | 10mm | 15mm |
| Ippakkjar | A | A |
| Kodiċi | RT3 | RT4 |
EŻEMPJU TAL-KODIĊI TA' L-ISTIL TA' ĊOMB
Introduzzjoni
Serje CDBE huma mibnija speċifikament għall-Korezzjoni tal-Fattur tal-Enerġija (PFC) applikazzjonijiet. Intgħażel film u l-metallizzazzjoni applikata speċifikament għar-rekwiżiti tal-applikazzjoni PFC















