Capacitores eletrolíticos de polímero condutor orgânico SMD ▏125 ℃ ▏CAYD
CARACTERÍSTICAS
•125°C,2,000 horas garantidas.
•Ultra LowESR
• Conformidade RoHS
•125°C,2,000 horas garantidas.
•Ultra LowESR
• Conformidade RoHS
DIMENSÃO & CORRENTE DE ONDULAÇÃO PERMITIDA
| W.V.(V) | Capacitância
(μF) |
Tamanho
ÖDxL (milímetros) |
Bronzeado
(120Hz,20 |
C) |
L.C..
(μA) |
(m¿/at |
E.S.
100k~300k |
R.
Hz, |
20° c |
MÁX.) |
Classificação RC.
(mA/rms at 100KHz,125° c) |
||
| 680 | 8 | x | 12 | 0.18 | 340 | 13 | 1,430 | ||||||
| 2.5V(0E) | 1000 | 10 | x | 10 | 0.18 | 500 | 13 | 1,645 | |||||
| 1500 | 10 | x | 13 | 0.18 | 750 | 13 | 1,721 | ||||||
| 560 | 8 | x | 12 | 0.18 | 448 | 13 | 1,430 | ||||||
| 4V(0G) | 820 | 10 | x | 10 | 0.18 | 656 | 13 | 1,645 | |||||
| 1200 | 10 | x | 13 | 0.18 | 960 | 12 | 1,721 | ||||||
| 470 | 8 | x | 12 | 0.15 | 592 | 15 | 1,332 | ||||||
| 6.3V(0J.) | 560 | 10 | x | 10 | 0.15 | 706 | 16 | 1,487 | |||||
| 820 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,033 | 12 | 1,721 | ||||||
| 330 | 8 | x | 12 | 0.15 | 660 | 17 | 1,250 | ||||||
| 10V(1UM) | 470 | 10 | x | 10 | 0.15 | 940 | 18 | 1,392 | |||||
| 560 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,360 | 13 | 1,655 | ||||||
| 180 | 8 | x | 12 | 0.15 | 576 | 20 | 1,151 | ||||||
| 16V(1C) | 220 | 10 | x | 10 | 0.15 | 704 | 20 | 1,400 | |||||
| 330 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,056 | 16 | 1,493 | ||||||
ESPAÇAMENTO E DIÂMETRO DA PAD
| D | eu | UM | B | C | C | P+0,2 |
| 8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 para 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 para 1.1 | 4.7 |
| 10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 para 1.1 | 4.7 |
CARACTERÍSTICAS
◆ 125°C,2,000horas garantidas.
◆ Ultra Low ESR
◆ Conformidade com RoHS









